艺考生注意!2019届艺考有平行志愿吗
多个省份对艺术类各批次实行调整部分省份新增了艺术统考类别还有不少省份的艺术统考发生变化
江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(器乐)已经公布,小编整理了相关内容,来看一下吧!
江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—器乐) | ||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学33专业组(不限) | 219 | 421 | 149 | 88 | 93 | 54 | 68 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院29专业组(不限) | 203 | 379 | 143 | 88 | 86 | 47 | 56 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 223 | 375 | 138 | 74 | 82 | 40 | 62 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 193 | 310 | 95 | 76 | 83 | 52 | 40 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 190 | 377 | 141 | 75 | 74 | 43 | 63 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 182 | 392 | 138 | 88 | 110 | 42 | 55 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 盐城市东台市 | 208 | 347 | 115 | 66 | 76 | 50 | 61 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 泰州市高港区 | 187 | 349 | 130 | 82 | 98 | 42 | 40 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院28专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 158 | 349 | 128 | 90 | 74 | 47 | 51 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院26专业组(不限) | 202 | 316 | 96 | 85 | 86 | 36 | 58 | 1 | |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 192 | 346 | 111 | 70 | 76 | 47 | 61 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 170 | 460 | 195 | 100 | 111 | 51 | 59 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 192 | 454 | 164 | 93 | 124 | 47 | 61 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 145 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 191 | 416 | 173 | 93 | 98 | 45 | 53 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 南通市启东市 | 145 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 171 | 383 | 126 | 95 | 90 | 43 | 68 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 195 | 417 | 153 | 90 | 102 | 57 | 54 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院27专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 145 | |||||||
1133 | 南京特殊教育师范学院10专业组(不限) | 187 | 358 | 140 | 77 | 79 | 44 | 50 | 5 | |
1201 | 江南大学11专业组(不限) | 216 | 356 | 106 | 73 | 91 | 45 | 65 | 2 | |
1221 | 中国矿业大学08专业组(不限) | 210 | 399 | 157 | 94 | 98 | 49 | 56 | 6 | |
1222 | 江苏师范大学23专业组(不限) | 210 | 312 | 90 | 70 | 63 | 48 | 58 | 4 | |
1224 | 徐州工程学院14专业组(不限) | 181 | 392 | 148 | 80 | 83 | 44 | 60 | 2 | |
1242 | 常州大学16专业组(不限) | 198 | 448 | 175 | 93 | 87 | 52 | 74 | 4 | |
1243 | 常州工学院18专业组(不限) | 189 | 320 | 105 | 64 | 69 | 47 | 50 | 5 | |
1261 | 苏州大学29专业组(不限) | 218 | 390 | 150 | 77 | 104 | 38 | 51 | 2 | |
1262 | 苏州科技大学15专业组(不限) | 207 | 495 | 169 | 95 | 102 | 53 | 91 | 5 | |
1263 | 常熟理工学院11专业组(不限) | 192 | 411 | 167 | 84 | 79 | 51 | 69 | 4 | |
1301 | 南通大学25专业组(不限) | 198 | 334 | 116 | 73 | 81 | 44 | 49 | 5 | |
1301 | 南通大学26专业组(不限) | 175 | 374 | 123 | 68 | 94 | 48 | 69 | 2 | |
1341 | 淮阴师范学院24专业组(不限) | 197 | 357 | 125 | 84 | 87 | 47 | 51 | 2 | |
1362 | 盐城师范学院31专业组(不限) | 193 | 350 | 82 | 76 | 110 | 41 | 65 | 8 | |
1381 | 扬州大学33专业组(不限) | 210 | 430 | 159 | 95 | 84 | 64 | 66 | 5 | |
1421 | 泰州学院12专业组(不限) | 181 | 414 | 152 | 82 | 80 | 54 | 84 | 3 | |
1426 | 宿迁学院10专业组(不限) | 177 | 362 | 108 | 74 | 107 | 39 | 60 | 1 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院10专业组(不限) | 170 | 379 | 135 | 71 | 68 | 46 | 69 | 12 | |
1858 | 南京师范大学中北学院12专业组(不限) | 164 | 356 | 119 | 76 | 92 | 52 | 53 | 12 | |
2106 | 华东师范大学16专业组(不限) | 239 | 511 | 183 | 98 | 123 | 65 | 77 | 1 | |
2111 | 上海师范大学11专业组(不限) | 215 | 379 | 149 | 86 | 82 | 52 | 52 | 2 | |
2111 | 上海师范大学12专业组(不限) | 214 | 399 | 154 | 80 | 81 | 46 | 67 | 4 | |
2206 | 浙江师范大学09专业组(不限) | 215 | 375 | 124 | 75 | 91 | 49 | 58 | 5 | |
2206 | 浙江师范大学10专业组(不限) | 205 | 435 | 150 | 88 | 102 | 65 | 66 | 3 | |
2211 | 浙江传媒学院11专业组(不限) | 213 | 365 | 146 | 79 | 91 | 38 | 54 | 6 | |
2221 | 宁波大学09专业组(不限) | 213 | 392 | 133 | 81 | 96 | 39 | 68 | 5 | |
2228 | 温州大学08专业组(不限) | 201 | 472 | 183 | 103 | 96 | 62 | 68 | 9 | |
2261 | 湖州师范学院11专业组(不限) | 194 | 434 | 163 | 91 | 79 | 66 | 72 | 8 | |
2268 | 丽水学院09专业组(不限) | 183 | 389 | 149 | 81 | 96 | 40 | 54 | 5 | |
2342 | 宿州学院07专业组(不限) | 177 | 313 | 91 | 66 | 79 | 53 | 52 | 7 | |
2343 | 安庆师范大学02专业组(不限) | 189 | 342 | 122 | 84 | 80 | 45 | 56 | 3 | |
2351 | 淮北师范大学11专业组(不限) | 192 | 337 | 120 | 95 | 85 | 30 | 55 | 7 | |
2359 | 合肥师范学院02专业组(不限) | 187 | 419 | 159 | 88 | 90 | 48 | 65 | 15 | |
2372 | 滁州学院04专业组(不限) | 178 | 378 | 134 | 74 | 75 | 55 | 60 | 6 | |
2506 | 南昌航空大学09专业组(不限) | 195 | 347 | 105 | 74 | 82 | 49 | 62 | 4 | |
2511 | 南昌工程学院06专业组(不限) | 179 | 355 | 132 | 85 | 69 | 52 | 58 | 9 | |
2523 | 赣南师范大学11专业组(不限) | 177 | 409 | 139 | 90 | 100 | 54 | 61 | 6 | |
2527 | 新余学院05专业组(不限) | 173 | 342 | 143 | 74 | 43 | 47 | 62 | 11 | |
2571 | 上饶师范学院06专业组(不限) | 175 | 351 | 144 | 73 | 55 | 46 | 57 | 5 | |
2581 | 井冈山大学10专业组(不限) | 182 | 379 | 126 | 71 | 87 | 44 | 63 | 1 | |
2596 | 景德镇学院04专业组(不限) | 177 | 384 | 131 | 87 | 73 | 55 | 70 | 9 | |
2602 | 济南大学15专业组(不限) | 206 | 348 | 127 | 82 | 79 | 51 | 51 | 10 | |
2635 | 潍坊学院09专业组(不限) | 175 | 342 | 118 | 87 | 68 | 45 | 57 | 7 | |
2642 | 聊城大学11专业组(不限) | 186 | 354 | 134 | 81 | 73 | 47 | 57 | 9 | |
2653 | 鲁东大学05专业组(不限) | 190 | 379 | 122 | 79 | 75 | 49 | 67 | 6 | |
3306 | 廊坊师范学院05专业组(不限) | 174 | 341 | 126 | 83 | 77 | 49 | 45 | 14 | |
3362 | 邢台学院07专业组(不限) | 172 | 342 | 135 | 71 | 60 | 38 | 57 | 12 | |
3418 | 运城学院06专业组(不限) | 171 | 388 | 155 | 92 | 85 | 41 | 58 | 14 | |
4136 | 大连大学08专业组(不限) | 193 | 405 | 150 | 78 | 98 | 41 | 63 | 6 | |
4215 | 吉林师范大学07专业组(不限) | 187 | 382 | 136 | 81 | 70 | 51 | 63 | 5 | |
4233 | 通化师范学院07专业组(不限) | 170 | 456 | 171 | 92 | 101 | 49 | 68 | 3 | |
4314 | 牡丹江师范学院08专业组(不限) | 167 | 368 | 125 | 81 | 79 | 51 | 69 | 3 | |
4337 | 绥化学院03专业组(不限) | 164 | 345 | 115 | 67 | 87 | 34 | 60 | 17 | |
5118 | 信阳师范学院07专业组(不限) | 183 | 363 | 128 | 78 | 84 | 51 | 52 | 13 | |
5125 | 周口师范学院09专业组(不限) | 175 | 348 | 102 | 72 | 96 | 40 | 62 | 7 | |
5141 | 河南大学12专业组(不限) | 200 | 401 | 164 | 86 | 80 | 48 | 56 | 8 | |
5174 | 许昌学院06专业组(不限) | 173 | 382 | 133 | 77 | 109 | 37 | 59 | 8 | |
5181 | 南阳师范学院13专业组(不限) | 172 | 345 | 137 | 74 | 48 | 46 | 59 | 5 | |
5191 | 黄淮学院07专业组(不限) | 171 | 371 | 129 | 74 | 71 | 47 | 63 | 2 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)09专业组(不限) | 208 | 407 | 161 | 86 | 84 | 56 | 54 | 5 | |
5220 | 湖北第二师范学院07专业组(不限) | 190 | 386 | 132 | 75 | 87 | 51 | 72 | 11 | |
5285 | 荆楚理工学院04专业组(不限) | 166 | 366 | 121 | 83 | 91 | 35 | 61 | 1 | |
5295 | 湖北工程学院07专业组(不限) | 174 | 376 | 124 | 82 | 90 | 54 | 59 | 5 | |
5303 | 湖南师范大学11专业组(不限) | 215 | 400 | 148 | 82 | 82 | 60 | 57 | 2 | |
5303 | 湖南师范大学12专业组(不限) | 207 | 348 | 110 | 71 | 85 | 54 | 60 | 5 | |
5310 | 湖南人文科技学院13专业组(不限) | 171 | 320 | 115 | 81 | 52 | 47 | 54 | 2 | |
5321 | 湖南科技大学11专业组(不限) | 194 | 414 | 143 | 84 | 96 | 54 | 65 | 4 | |
5349 | 湖南第一师范学院05专业组(不限) | 190 | 435 | 144 | 96 | 110 | 64 | 65 | 6 | |
5355 | 湖南城市学院13专业组(不限) | 174 | 338 | 112 | 84 | 73 | 46 | 58 | 8 | |
5361 | 吉首大学09专业组(不限) | 186 | 423 | 186 | 103 | 70 | 48 | 67 | 4 | |
5393 | 湖南女子学院04专业组(不限) | 166 | 422 | 156 | 93 | 79 | 62 | 66 | 4 | |
5505 | 玉林师范学院08专业组(不限) | 169 | 345 | 114 | 81 | 76 | 55 | 56 | 6 | |
5511 | 广西师范大学12专业组(不限) | 197 | 367 | 128 | 82 | 65 | 51 | 66 | 9 | |
5604 | 海南热带海洋学院15专业组(不限) | 170 | 366 | 151 | 77 | 52 | 47 | 67 | 4 | |
6102 | 西南交通大学15专业组(不限) | 209 | 347 | 109 | 81 | 64 | 48 | 66 | 3 | |
6114 | 成都大学11专业组(不限) | 202 | 436 | 163 | 97 | 98 | 55 | 63 | 6 | |
6140 | 四川师范大学07专业组(不限) | 207 | 363 | 119 | 84 | 77 | 49 | 61 | 3 | |
6151 | 乐山师范学院08专业组(不限) | 170 | 391 | 143 | 74 | 51 | 54 | 76 | 18 | |
6214 | 长江师范学院07专业组(不限) | 175 | 358 | 145 | 78 | 43 | 40 | 68 | 2 | |
6317 | 遵义师范学院03专业组(不限) | 170 | 435 | 151 | 79 | 116 | 57 | 71 | 6 | |
7103 | 陕西师范大学10专业组(不限) | 214 | 425 | 148 | 91 | 94 | 48 | 71 | 5 | |
7105 | 西安电子科技大学02专业组(不限) | 211 | 455 | 177 | 99 | 107 | 55 | 68 | 1 | |
7140 | 渭南师范学院06专业组(不限) | 169 | 376 | 126 | 83 | 89 | 40 | 63 | 3 | |
7162 | 宝鸡文理学院08专业组(不限) | 169 | 423 | 168 | 99 | 76 | 60 | 66 | 13 | |
7165 | 咸阳师范学院03专业组(不限) | 173 | 404 | 138 | 79 | 95 | 50 | 61 | 9 | |
7167 | 陕西理工大学10专业组(不限) | 181 | 342 | 109 | 78 | 90 | 51 | 52 | 10 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院05专业组(不限) | 168 | 362 | 105 | 85 | 89 | 47 | 63 | 4 | |
8128 | 集美大学诚毅学院05专业组(不限) | 170 | 404 | 164 | 85 | 73 | 48 | 61 | 2 | |
8290 | 天津天狮学院07专业组(不限) | 163 | 440 | 177 | 92 | 80 | 59 | 67 | 12 | |
8310 | 河北传媒学院05专业组(不限) | 163 | 328 | 107 | 77 | 86 | 36 | 58 | 17 | |
8414 | 大连艺术学院03专业组(不限) | 172 | 376 | 129 | 76 | 87 | 41 | 75 | 13 | |
8740 | 海口经济学院12专业组(不限) | 156 | 386 | 136 | 76 | 64 | 56 | 70 | 20 | |
8772 | 四川文化艺术学院04专业组(不限) | 166 | 446 | 147 | 86 | 112 | 61 | 68 | 4 | |
注:1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 |
江苏省2021年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—器乐) | ||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学34专业组(不限) | 220 | 395 | 155 | 87 | 100 | 22 | 65 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院31专业组(不限) | 196 | 408 | 157 | 86 | 99 | 41 | 56 | 4 | |
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 南京市高淳区 | 191 | 339 | 131 | 68 | 81 | 30 | 61 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 145 | |||||||
1120 | 南京晓庄学院30专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 145 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院28专业组(不限) | 179 | 476 | 185 | 98 | 116 | 40 | 72 | 8 | |
1131 | 江苏第二师范学院29专业组(不限) | 南通市如东县 | 145 | |||||||
1133 | 南京特殊教育师范学院11专业组(不限) | 169 | 374 | 152 | 82 | 86 | 31 | 61 | 1 | |
1222 | 江苏师范大学24专业组(不限) | 208 | 344 | 120 | 68 | 76 | 34 | 60 | 3 | |
1224 | 徐州工程学院15专业组(不限) | 156 | 415 | 181 | 94 | 91 | 42 | 53 | 8 | |
1242 | 常州大学17专业组(不限) | 187 | 291 | 111 | 73 | 77 | 18 | 45 | 10 | |
1243 | 常州工学院19专业组(不限) | 172 | 328 | 117 | 74 | 58 | 32 | 61 | 5 | |
1261 | 苏州大学30专业组(不限) | 214 | 414 | 189 | 101 | 114 | 14 | 52 | 3 | |
1262 | 苏州科技大学16专业组(不限) | 199 | 452 | 193 | 104 | 99 | 33 | 79 | 4 | |
1263 | 常熟理工学院12专业组(不限) | 177 | 331 | 153 | 89 | 40 | 28 | 65 | 7 | |
1301 | 南通大学27专业组(不限) | 193 | 408 | 165 | 86 | 99 | 26 | 59 | 5 | |
1301 | 南通大学28专业组(不限) | 151 | 267 | 92 | 65 | 63 | 21 | 53 | 4 | |
1341 | 淮阴师范学院25专业组(不限) | 197 | 340 | 130 | 79 | 66 | 25 | 61 | 1 | |
1362 | 盐城师范学院32专业组(不限) | 173 | 311 | 126 | 74 | 57 | 19 | 58 | 2 | |
1381 | 扬州大学34专业组(不限) | 201 | 358 | 142 | 73 | 104 | 18 | 52 | 3 | |
1421 | 泰州学院13专业组(不限) | 159 | 336 | 139 | 84 | 72 | 24 | 61 | 3 | |
1426 | 宿迁学院11专业组(不限) | 146 | 291 | 124 | 63 | 60 | 10 | 56 | 8 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院11专业组(不限) | 145 | ||||||||
1858 | 南京师范大学中北学院13专业组(不限) | 145 | ||||||||
2106 | 华东师范大学17专业组(不限) | 223 | 419 | 176 | 90 | 103 | 27 | 64 | 1 | |
2211 | 浙江传媒学院12专业组(不限) | 187 | 356 | 149 | 85 | 75 | 21 | 66 | 1 | |
2221 | 宁波大学10专业组(不限) | 210 | 390 | 148 | 76 | 108 | 25 | 60 | 2 | |
2228 | 温州大学09专业组(不限) | 171 | 315 | 134 | 73 | 78 | 15 | 47 | 2 | |
2333 | 皖西学院06专业组(不限) | 145 | ||||||||
2343 | 安庆师范大学03专业组(不限) | 177 | 319 | 135 | 82 | 61 | 24 | 54 | 1 | |
2506 | 南昌航空大学10专业组(不限) | 165 | 306 | 116 | 73 | 88 | 21 | 41 | 8 | |
2581 | 井冈山大学11专业组(不限) | 152 | 321 | 127 | 73 | 59 | 24 | 59 | 6 | |
2596 | 景德镇学院05专业组(不限) | 145 | ||||||||
2602 | 济南大学16专业组(不限) | 189 | 272 | 102 | 66 | 59 | 19 | 57 | 1 | |
3306 | 廊坊师范学院06专业组(不限) | 145 | ||||||||
3362 | 邢台学院08专业组(不限) | 145 | ||||||||
4136 | 大连大学09专业组(不限) | 172 | 262 | 88 | 65 | 33 | 30 | 59 | 4 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)10专业组(不限) | 198 | 359 | 137 | 69 | 112 | 21 | 51 | 5 | |
5290 | 湖北文理学院05专业组(不限) | 145 | ||||||||
5310 | 湖南人文科技学院14专业组(不限) | 145 | ||||||||
6102 | 西南交通大学16专业组(不限) | 194 | 368 | 157 | 85 | 102 | 16 | 51 | 1 | |
6151 | 乐山师范学院09专业组(不限) | 145 | ||||||||
6214 | 长江师范学院08专业组(不限) | 145 | ||||||||
7103 | 陕西师范大学11专业组(不限) | 208 | 367 | 146 | 88 | 81 | 26 | 60 | 4 | |
7105 | 西安电子科技大学03专业组(不限) | 195 | 304 | 146 | 87 | 53 | 11 | 59 | 2 | |
7507 | 昌吉学院06专业组(不限) | 145 | ||||||||
8310 | 河北传媒学院06专业组(不限) | 145 | ||||||||
注:1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分为专业分。 |