数字媒体技术专业就业前景及介绍
数字媒体技术专业核心课程: 三维图形设计、游戏软件设计概论、游戏架构设计与策划、3D游戏设计与制作、手机游戏开发、视觉传达、网络游戏、美术设计与创意、数字媒体设计与制作、特技制作与合成、非线性编辑等。
数字媒体技术专业适合什么工作 在党政机关、新闻媒体、出版、商贸、教育、信息咨询及IT相关等领域,那么数字媒体技术选科要求是什么?
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10009 | 北方工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10033 | 中国传媒大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 游戏设计技术方向 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10033 | 中国传媒大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10068 | 天津外国语大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10096 | 保定学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10120 | 山西大同大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10123 | 运城学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10124 | 忻州师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10190 | 长春工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10200 | 东北师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10295 | 江南大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10324 | 盐城师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10336 | 杭州电子科技大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10352 | 丽水学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10361 | 安徽理工大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10373 | 淮北师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10386 | 福州大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10399 | 泉州师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10410 | 江西农业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10456 | 山东财经大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10511 | 华中师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10513 | 湖北师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10532 | 湖南大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10594 | 广西科技大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10615 | 西南石油大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10649 | 乐山师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10683 | 昭通学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10685 | 普洱学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10686 | 保山学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10687 | 红河学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10695 | 西藏民族大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10700 | 西安理工大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10730 | 兰州大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10742 | 西北民族大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10763 | 喀什大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10895 | 萍乡学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11048 | 金陵科技学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11072 | 江汉大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11075 | 三峡大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11077 | 长沙学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11079 | 成都大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11116 | 成都工业学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11149 | 中华女子学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11276 | 南京工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11326 | 信阳农林学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11463 | 江苏理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11535 | 湖南工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11549 | 南宁学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11552 | 四川旅游学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11688 | 山东工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11800 | 汉口学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
11842 | 浙江树人学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12608 | 重庆工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12636 | 成都东软学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12710 | 闽南理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12792 | 浙江越秀外国语学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12799 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 全英语教学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 双语班 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12799 | 上海建桥学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 虚拟现实与交互技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13330 | 云南师范大学商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13421 | 南昌工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13468 | 阳光学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13471 | 集美大学诚毅学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13472 | 福建师范大学协和学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13508 | 中原工学院信息商务学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13514 | 兰州交通大学博文学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13535 | 山西农业大学信息学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13558 | 新疆大学科学技术学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13589 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13605 | 长春建筑学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13672 | 四川工商学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 嵌入式培养 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13687 | 中国传媒大学南广学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13809 | 湖南应用技术学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13820 | 银川能源学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13989 | 南京邮电大学通达学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13995 | 青岛工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14037 | 西南财经大学天府学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14092 | 滇西科技师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14390 | 陕西学前师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14434 | 山西传媒学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14458 | 张家口学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10386 | 福州大学 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10394 | 福建师范大学 | 080906H | 数字媒体技术(中外合作办学) | 中日合作办学项目 | 仅物理 | 不提科目要求 |
数字媒体技术是一门普通高等学校本科专业,隶属计算机学科,授予工学学士学位。此专业具有文、理、工、艺等学科交叉特点,是一个技术和艺术结合性很强的工科专业。游戏、动画、影影视特效、虚拟现实等是此专业的符号。
数字媒体行业有望成为国民经济的重要支柱行业,发展前景非常广阔。数字媒体行业的快速发展需要大量的专业人才,特别是那些既有一定理论基础和艺术修养,又有很强动手能力的专业技术人才。但是现在这种人才很缺乏,并已经成为数字媒体行业人才被挖和人才频繁跳槽的主要原因之一,据预测,未来几年,上海数字媒体人才缺口将达到8万人。[因此,数字媒体产业是教育技术学专业学生就业的一个重要领域。