沈阳理工大学2020年招生简章,招生专业
一、学校自然情况说明学校全称:沈阳理工大学办学地点及校址:辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号
2024沈阳理工大学各省份录取分数线最新公布!其中沈阳理工大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为545,位次61567;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为475,位次65015。下文是小编整理的2024沈阳理工大学各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/29771 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 561/21988 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 555/23602 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 553/24137 | -3 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/61567 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 558/47783 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 495/130622 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/18458 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/65015 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/81858 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/15028 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/19323 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 545/21168 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/50134 | -7 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 454/50494 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/6667 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/6762 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 439/34482 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/129623 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181381 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 486/183447 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 525/121898 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 455/291317 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 563/57281 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 较高收费 | 531/99299 |
注:受篇幅影响,以上仅为沈阳理工大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 398/- | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 439/64636 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535/69083 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 524/80071 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 491/117430 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 化学工程与工艺(中外合作) | 473/140056 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 512/30127 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/78285 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 516/133660 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479/217624 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/43471 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 488/94135 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 中外合作办学 | 470/114624 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/44746 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 441/70339 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/64684 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/16045 | 历史类 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 540/117711 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 533/125643 | 综合 |
山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 497/35020 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 473/46479 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 427/22574 | 文科 |