华侨大学高考招生简章录取分数线和排名(一)
华侨大学高考招生简章第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部的相关招生工作规定,结合学校实际情况,制定本章程。
2024华侨大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分538分,最低位次69761;辽宁物理类本科批普通类最低分502分,最低位次52113;山东一段普通类最低分527分,最低位次118098.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
华侨大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/18395 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/23607 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15458 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 581/16517 | -3 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 570/19519 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/69761 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/11077 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/52113 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/9906 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/112012 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/118098 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/25792 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 574/31969 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/36659 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/38007 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/7148 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/41157 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/11743 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/121242 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 470/73608 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/22927 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 525/12148 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 534/20630 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 491/36422 | -4 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 517/26392 | -7 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 412/72732 | -6 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 556/2822 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 460/15652 | -3 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为华侨大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
华侨大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 433/- | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 492/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 422/9879 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 513/1848 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 345/13495 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 469/1293 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 483/39183 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 528/5968 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567/42541 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 557/8363 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 502/28895 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 578/4311 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 553/40041 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 545/8227 | 文科 | |
山西 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 480/42972 | 理科 |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 507/5068 | 文科 | |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/114572 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中美双学位 | 592/60466 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 528/110239 | 综合 |