浙江财经大学东方学院2020年招生简章,招生专业
第一章 总 则第一条 为了进一步做好我院招生录取工作,体现公开、公平、公正原则,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育主管部门的有关政策和规定,结合浙江财经大学东方学院招生工作的
2024浙江财经大学东方学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河南理科本科二批普通类最低分430分,最低位次269913;四川理科本科二批普通类最低分470分,最低位次179142;浙江平行录取一段普通类最低分492分,最低位次178059.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
浙江财经大学东方学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/157611 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/175746 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/47825 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 483/186334 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/147939 | 2909(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/148455 | 2909(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/152625 | 2909(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/35548 | 2909(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 487/83805 | 3475(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/85282 | 3475(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/23569 | 3475(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/122211 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/126285 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/128541 | -503 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/36101 | -101 | 首选历史,再选不限 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 430/269913 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 476/55683 | ||
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 385/149476 | -152 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 375/158404 | -151 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 408/48838 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 470/179142 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 489/48692 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 382/153454 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 453/37294 |
注:受篇幅影响,以上仅为浙江财经大学东方学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
浙江财经大学东方学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 370/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 402/- | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 444/145863 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/36579 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 460/113833 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 493/36429 | 文科 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 360/139604 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/44171 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/45991 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 376/129872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/32690 | 文科 |