亳州学院有几个校区及校区地址
最近有很多考生和家长咨询小编,亳州学院有几个校区,今年新生会被分配到哪个校区?哪个校区好?等相关问题,下面小编统一回复一下考生们的问题。
2024亳州学院各省份录取分数线最新公布!其中亳州学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为491,位次136994;在重庆普通类物理类本科批录取分数线为495,位次63641。下文是小编整理的2024亳州学院各省份录取分数线,供大家参考!
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/136994 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 505/34889 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/141071 | 9104(W002) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/143292 | 9104(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/30953 | 9104(L002) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/32921 | 9104(L001) | 首选历史,再选不限 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 462/273996 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 469/200513 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 486/48153 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/63641 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 492/16570 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/90937 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 495/20775 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 436/61413 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 434/62376 | -3 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 461/15486 | -2 | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 458/16017 | -1 | 首选历史,再选不限 |
青海 | 理科 | 2024 | 本科一段 | 普通类 | 349/16623 | ||
青海 | 文科 | 2024 | 本科一段 | 普通类 | 414/4453 | ||
宁夏 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 407/19365 | ||
宁夏 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 470/5350 |
注:受篇幅影响,以上仅为亳州学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 373/18786 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/5077 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 330/15988 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 408/4616 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 373/64617 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 450/16881 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/143934 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 452/64684 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 465/18728 | 历史类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 483/209106 | 综合 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/133775 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/33901 | 文科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/24902 | 文科 |