保定理工学院是几本
保定理工学院是二本。保定理工学院在河北是第二批次招生,所以我们通常说保定理工学院是二本大学。(自2016年开始,河北高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
2024保定理工学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分448分,最低位次207066;黑龙江物理类本科批普通类最低分368分,最低位次83657;浙江平行录取一段普通类最低分526分,最低位次138821.具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
保定理工学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/38445 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/44923 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/207066 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 450/203933 | 448 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 449/205487 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | 449 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 368/83657 | 360 | -5 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 361/86353 | 360 | -6 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 361/86353 | 360 | -4 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | 410 | -2 | 首选历史,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 410/23790 | 410 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/162352 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 462/187958 | 462 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 462/187958 | 462 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 526/138821 | 492 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/153585 | 422 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 436/172227 | 422 | -103 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/48062 | 438 | -101 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 526/29707 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/31962 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | 483 | -3 | 物理、化学(2科必选 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 438/92723 | 427 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 434/30867 | 428 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 410/107198 | 372 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 430/34433 | 397 |
注:以上2024保定理工学院各省录取分数线是多少只是一部分内容,仅作参考。想要了解全部详细信息,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
保定理工学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/39830 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/40928 | 448 | -3 | 物/化/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/41271 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 478/43015 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批B段 | 普通类 | 472/44437 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 179/18303 | 160 | (Z01) | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/183522 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430/70593 | 430 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/85985 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 373/105321 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 422/26131 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 317/73131 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 355/21169 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 408/40349 | 405 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 461/163419 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 452/170594 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 516/145355 | 488 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 452/122811 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43556 | 472 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。