永州职业技术学院怎么样
所属地区:湖南省永州市创办时间:2000年类别:国立公办高等职业技术学院学校类型:综合主管部门:湖南省教育厅中文名:永州职业技术学院院校满意度:综合满意度3.6(740人)、校园环境满意度3.6(723人)、生活满意度3.2(712人
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了永州职业技术学院各省各专业录取分数线:永州职业技术学院在四川建筑室内设计专业录取分数线为400;永州职业技术学院在内蒙古建筑室内设计专业录取分数线为255,供高考生参考!
永州职业技术学院在广西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机网络技术 | 437 | 50770 |
广西 | 专科批 | 文科 | 康复治疗技术 | 415 | 64037 |
广西 | 专科批 | 理科 | 新能源汽车技术 | 355 | 144043 |
广西 | 专科批 | 理科 | 康复治疗技术 | 361 | 138551 |
广西 | 专科批 | 文科 | 计算机应用技术 | 415 | 64037 |
广西 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 410 | 67193 |
广西 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 453 | 41962 |
广西 | 专科批 | 文科 | 艺术教育 | 429 | 55379 |
广西 | 专科批 | 理科 | 助产 | 350 | 148583 |
广西 | 专科批 | 理科 | 计算机应用技术 | 361 | 134984 |
广西 | 专科批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 442 | 47886 |
永州职业技术学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 专科批 | 理科 | 建筑室内设计 | 400 | 223423 |
四川 | 专科批 | 理科 | 中药学 | 408 | 216133 |
四川 | 专科批 | 理科 | 眼视光技术 | 388 | 233122 |
四川 | 专科批 | 文科 | 动物医学 | 436 | 95897 |
四川 | 专科批 | 文科 | 建筑室内设计 | 424 | 105597 |
四川 | 专科批 | 文科 | 口腔医学 | 451 | 83215 |
四川 | 专科批 | 理科 | 医学检验技术 | 397 | 225975 |
四川 | 专科批 | 理科 | 园林技术 | 401 | 222547 |
永州职业技术学院在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 专科批 | 历史 | 旅游管理 | 308 | 62328 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 艺术教育 | 338 | 55351 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 391 | 39806 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 口腔医学技术 | 412 | 84552 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 云计算技术应用 | 366 | 102696 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 中医学 | 376 | 44447 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 中药学 | 371 | 46017 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 403 | 88707 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 378 | 43866 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 早期教育 | 309 | 62103 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 389 | 94426 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 435 | 26523 |
注:如果同学们想了解永州职业技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),本站数据全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
永州职业技术学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 专科批 | 255 | 79542 | 269 | 29317 |
四川 | 专科批 | 386 | 234596 | 424 | 105597 |
云南 | 专科批 | - | - | 404 | 87951 |
陕西 | 专科批 | 303 | 146439 | 344 | 72353 |
青海 | 专科批 | 278 | 24750 | 318 | 12635 |
宁夏 | 专科批 | 298 | 34365 | 255 | 24178 |
新疆 | 专科批 | 283 | 40033 | 351 | 14109 |
永州职业技术学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 386 | 105027 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 405 | 228797 |
浙江 | 一段 | - | 496 | 166654 |
山东 | 二段 | - | 446 | 299863 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 333 | 95589 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 429 | 126357 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 423 | 60319 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 370 | 94613 |
湖南 | 专科批 | 第104组 | 352 | 106222 |
湖南 | 专科批 | 第105组 | 416 | 168197 |
湖南 | 专科批 | 第106组 | 369 | 211951 |
湖南 | 专科批 | 第108组 | 366 | 214434 |
湖南 | 专科批 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 315 | 127239 |
湖南 | 专科批 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 327 | 241128 |
广东 | 专科批 | 501组 | 439 | 90051 |
广东 | 专科批 | 502组 | 422 | 107869 |
广东 | 专科批 | 503组 | 387 | 148163 |
广东 | 专科批 | 504组 | 455 | 211455 |
广东 | 专科批 | 505组 | 430 | 248903 |
广东 | 专科批 | 506组 | 389 | 303709 |