上海外国语大学专业排名 最好的专业有哪些
上海外国语大学,简称“上外”、“SISU”,是教育部直属并与上海市共建、进入国家“211工程”建设的全国重点大学,秉承“格高志远、学贯中外”的校训精神,筚路蓝缕,奋发有为,现已发展成一所培养高端国际型外语人才
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海外国语大学各省各专业录取分数线:上海外国语大学在吉林国际经济与贸易专业录取分数线为549;上海外国语大学在河北新闻传播学类专业录取分数线为615,供高考生参考!
上海外国语大学在上海各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合 | 英语 | 560 | 5453 |
上海 | 本科批 | 综合 | 意大利语 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | 综合 | 翻译 | 560 | 5664 |
上海 | 本科批 | 综合 | 管理科学与工程类 | 562 | 5270 |
上海 | 本科批 | 综合 | 葡萄牙语 | 557 | 6238 |
上海 | 本科批 | 综合 | 国际政治 | 559 | 5843 |
上海 | 本科批 | 综合 | 金融学 | 561 | 5453 |
上海 | 本科批 | 综合 | 会计学 | 559 | 5843 |
上海 | 本科批 | 综合 | 精算学 | 563 | 5080 |
上海外国语大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 18796 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 商务英语 | 607 | 924 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 商务英语 | 630 | 6481 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 法学 | 570 | 30345 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 608 | 12885 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 德语 | 593 | 1676 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 法学 | 599 | 1313 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 德语 | 626 | 7464 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 587 | 2145 |
上海外国语大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 596 | 6421 |
云南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 612 | 822 |
云南 | 本一批 | 理科 | 德语 | 616 | 3452 |
云南 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 6079 |
云南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 595 | 6609 |
云南 | 本一批 | 文科 | 商务英语 | 613 | 778 |
云南 | 本一批 | 文科 | 外交学 | 605 | 1145 |
云南 | 本一批 | 理科 | 法学 | 597 | 6250 |
云南 | 本一批 | 文科 | 德语 | 614 | 728 |
注:以上是小编为大家整理的上海外国语大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
上海外国语大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 569 | 10521 | 550 | 1467 |
内蒙古 | 本科一批 | 517 | 10601 | 548 | 1163 |
河南 | 本科一批 | 593 | 26587 | 615 | 2482 |
四川 | 本科一批 | 621 | 12995 | 588 | 2264 |
云南 | 本科一批 | 595 | 6609 | 605 | 1145 |
陕西 | 本科一批 | 573 | 9832 | 606 | 669 |
青海 | 本科一段 | 416 | 4968 | 525 | 312 |
宁夏 | 本科一批 | 485 | 3636 | 556 | 550 |
新疆 | 本科一批 | 510 | 4618 | 554 | 498 |
上海外国语大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 621 | 6691 |
北京 | 本科批 | (02) | 629 | 5457 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 638 | 5290 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 602 | 14804 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 615 | 1496 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 623 | 6523 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 614 | 802 |
上海 | 上海外大(01) | 563 | 5080 | |
上海 | 本科批 | 上海外大(02) | 562 | 5270 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 611 | 2670 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 621 | 1604 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 625 | 16212 |
浙江 | 一段 | - | 654 | 10763 |
福建 | 本科批 | 999组 | 615 | 7828 |
山东 | 一段 | - | 614 | 16275 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项计划) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 605 | 1702 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项计划) | 592 | 23010 |