高考多少分能上赣南科技学院 2020录取分数线是多少
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上赣南科技学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了赣南科技学院各省各专业录取分数线:赣南科技学院在内蒙古电子商务专业录取分数线为414;赣南科技学院在黑龙江矿物加工工程专业录取分数线为357,供高考生参考!
赣南科技学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 478 | 92962 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 477 | 94853 |
江西 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 477 | 94835 |
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 488 | 82324 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 508 | 27212 |
江西 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 480 | 91205 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 477 | 94815 |
江西 | 本二批 | 理科 | 葡萄牙语 | 477 | 93836 |
赣南科技学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 500 | 149644 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 499 | 151419 |
河南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 494 | 160353 |
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 522 | 41762 |
河南 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程 | 495 | 158506 |
河南 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 496 | 156724 |
河南 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 522 | 41762 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 530 | 35614 |
河南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 500 | 149644 |
河南 | 本二批 | 理科 | 矿物加工工程 | 494 | 160353 |
赣南科技学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 历史 | 金融学 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 物理 | 冶金工程 | 480 | 67887 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 515 | 46787 |
福建 | 本科批 | 物理 | 矿物加工工程 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 490 | 61531 |
想要了解更多赣南科技学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议收藏关注本站(sltbs.com),我们会保持更新,给各位考生与家长提供考试院和院校官网最新的政策与消息。
赣南科技学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 413 | 83195 | 435 | 20228 |
内蒙古 | 本科二批 | 337 | 58642 | 414 | 13637 |
河南 | 本科二批 | 494 | 160353 | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 490 | 118635 | 509 | 32293 |
云南 | 本科二批 | 442 | 75601 | 508 | 22140 |
陕西 | 本科二批 | 415 | 80830 | 464 | 22605 |
青海 | 本科一段 | 334 | 15326 | 408 | 4616 |
宁夏 | 本科二批 | 374 | 18571 | 461 | 5544 |
新疆 | 本科二批 | 365 | 23741 | 415 | 6990 |
赣南科技学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 473 | 37720 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 504 | 36289 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 479 | 127535 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 496 | 30604 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 467 | 17229 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 445 | 69313 |
上海 | 本科批 | 赣南科院(01) | 425 | 37110 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 505 | 38236 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 481 | 145762 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 112557 |
福建 | 本科批 | 500组 | 480 | 67887 |
福建 | 本科批 | 999组 | 490 | 61531 |
山东 | 一段 | - | 482 | 210580 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 484 | 89970 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 463 | 36799 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 464 | 116762 |
广东 | 本科批 | 201组 | 495 | 43010 |