上海戏剧学院校花王羽墨
上海戏剧学院校花王羽墨990年生,90后,有着“天使脸蛋魔鬼身材”的称号。天生的才华再加上艺术最高学府的培养,她在演艺方面的道路越发顺利。凭借《办公室情缘》等一些电视剧而走红,王羽墨迅速从新生代女星中崛起被
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了上海戏剧学院各省各专业录取分数线:上海戏剧学院在天津影视摄影与制作专业录取分数线为626;上海戏剧学院在四川戏剧学专业录取分数线为564,供高考生参考!
上海戏剧学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 影视摄影与制作 | 543 | 1322 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 艺术管理 | 458 | 22508 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 戏剧学 | 518 | 2540 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 广播电视编导 | 515 | 2727 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 广播电视编导 | 467 | 20374 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 艺术管理 | 534 | 1678 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 532 | 1778 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 影视摄影与制作 | 514 | 11104 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 469 | 20157 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 戏剧教育 | 505 | 3408 |
上海戏剧学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 文科 | 戏剧学 | 564 | 6497 |
四川 | 本一批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 569 | 41149 |
四川 | 本一批 | 理科 | 艺术管理 | 601 | 21713 |
四川 | 本一批 | 文科 | 广播电视编导 | 571 | 4971 |
四川 | 本一批 | 文科 | 影视摄影与制作 | 572 | 4788 |
四川 | 本一批 | 理科 | 影视摄影与制作 | 612 | 16669 |
四川 | 本一批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 565 | 6249 |
四川 | 本一批 | 文科 | 艺术管理 | 560 | 7545 |
四川 | 本一批 | 文科 | 戏剧教育 | 557 | 8363 |
上海戏剧学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本一批 | 理科 | 影视摄影与制作 | 555 | 11678 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 艺术管理 | 560 | 7187 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 艺术管理 | 538 | 16061 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 影视摄影与制作 | 587 | 3316 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 595 | 2529 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 广播电视编导 | 589 | 5565 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 广播电视编导 | 589 | 3115 |
想要了解更多上海戏剧学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,可以持续关注本站(sltbs.com)了解更多最新最前沿的消息。
上海戏剧学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 458 | 22508 | 505 | 3408 |
河南 | 本科一批 | 595 | 25156 | 565 | 15078 |
四川 | 本科一批 | 569 | 41149 | 557 | 8363 |
云南 | 本科一批 | 588 | 7897 | 578 | 3443 |
陕西 | 本科一批 | 569 | 10651 | 493 | 13215 |
新疆 | 本科一批 | 484 | 6657 | 517 | 1353 |
上海戏剧学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 581 | 13996 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 626 | 7340 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 586 | 2093 |
上海 | 本科批 | 上海戏剧(01) | 526 | 13152 |
山东 | 一段 | - | 550 | 74521 |
广东 | 本科批 | 201组 | 570 | 9047 |