山东英才学院排名
山东英才学院全国排名年份全国排名总分排名科学研究人才培养声誉排名2015398.9798.8497.812015399.0798.797.642015897.5796.3395.2720154191.1292.7683.0720152390.4391.2785.1720151089.7292.1582.13山东英才学院本
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了山东英才学院各省各专业录取分数线:山东英才学院在陕西商务英语专业录取分数线为350;山东英才学院在黑龙江市场营销专业录取分数线为319,供高考生参考!
山东英才学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 369 | 268933 |
河北 | 专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 277 | 195047 |
河北 | 专科批 | 物理 | 工程造价 | 337 | 294745 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 444 | 176529 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 336 | 295384 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 338 | 294080 |
河北 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 449 | 169323 |
河北 | 专科批 | 物理 | 电子商务 | 333 | 297281 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 278 | 194531 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 451 | 166508 |
山东英才学院在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 金融工程 | 302 | 60619 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 372 | 17996 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 护理学 | 378 | 17103 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 305 | 59909 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 312 | 58209 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 金融工程 | 371 | 18176 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 护理 | 257 | 69419 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 314 | 57721 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 大数据技术 | 219 | 73879 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 374 | 17674 |
山东英才学院在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 319 | 72333 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 金融工程 | 354 | 21403 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 229 | 102519 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 359 | 20271 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 工商企业管理 | 219 | 104833 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 护理学 | 335 | 65922 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 353 | 21629 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 317 | 73131 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 工商企业管理 | 226 | 55897 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 护理 | 239 | 52968 |
山东英才学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 344 | - | 373 | - |
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 330 | 60792 | 383 | 17993 |
河南 | 本科二批 | 424 | 292709 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 468 | 67864 |
四川 | 专科批 | 216 | 291819 | 162 | 217019 |
陕西 | 本科二批 | 345 | 127117 | 413 | 44909 |
青海 | 本科二段 | 309 | 19640 | 379 | 7271 |
青海 | 专科批 | - | - | 287 | 14515 |
宁夏 | 本科二批 | 347 | 24601 | 434 | 8434 |
宁夏 | 专科批 | 218 | 43913 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 290 | 38735 | 355 | 13657 |
山东英才学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 1组 | 472 | 44437 |
河北 | 专科批 | 历史组 | 431 | 69825 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 442 | 179333 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 405 | 29605 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 382 | 100983 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 458 | 165876 |
浙江 | 二段 | - | 345 | 265082 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 155075 |
山东 | 一段 | - | 459 | 269518 |
山东 | 二段 | - | 229 | 648342 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 435 | 44626 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 429 | 126357 |
广东 | 本科批 | 201组 | 471 | 186060 |
海南 | 本科批 | (01) | 500 | 35290 |
海南 | 本科批 | (02) | 492 | 37413 |