2020年河北科技大学理工学院录取分数线_历年文科理科分数线
河北科技大学理工学院成立于2001年,是依托省属骨干大学 河北科技大学举办,经国家教育部和河北省人民政府批准建立的全日制本科独立学院。学院位于河北省省会石家庄市,交通便利,共享京津冀协同发展的良好环境和优
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了河北科技大学各省各专业录取分数线:河北科技大学在河北药学专业录取分数线为528;河北科技大学在河北网络空间安全专业录取分数线为553,供高考生参考!
河北科技大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 药学 | 528 | 68584 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 553 | 45627 |
河北 | 本科批 | 物理 | 增材制造工程 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 554 | 44794 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 529 | 67555 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 542 | 55134 |
河北 | 本科批 | 物理 | 服装设计与工程 | 499 | 101580 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 514 | 83739 |
河北科技大学在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本一B | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 491 | 37698 |
山西 | 本二A | 理科 | 材料类 | 454 | 56966 |
山西 | 本一B | 理科 | 通信工程 | 491 | 37698 |
山西 | 本二A | 理科 | 网络空间安全 | 466 | 50253 |
山西 | 本二A | 理科 | 软件工程 | 469 | 48526 |
山西 | 本二A | 理科 | 轻化工程 | 455 | 56376 |
山西 | 本二A | 理科 | 食品科学与工程类 | 455 | 56376 |
山西 | 本一B | 理科 | 电子科学与技术 | 492 | 37264 |
山西 | 本二A | 理科 | 服装设计与工程 | 456 | 55767 |
山西 | 本一B | 理科 | 土木工程 | 490 | 38134 |
河北科技大学在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 436 | 30155 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 生物科学类 | 402 | 40671 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 402 | 40671 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 399 | 41689 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 401 | 41010 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 轻化工程 | 400 | 41361 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 金融学类 | 398 | 42018 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 工商管理类 | 400 | 41361 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 生物工程 | 404 | 40011 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 443 | 28210 |
想要了解更多河北科技大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
河北科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 490 | 38134 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 454 | 56966 | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 411 | 84577 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 382 | 43988 | - | - |
河南 | 本科一批 | 541 | 83430 | - | - |
四川 | 本科二批 | 511 | 93940 | - | - |
云南 | 本科二批 | 475 | 53752 | 532 | 13104 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 82341 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 390 | 19255 | 458 | 3795 |
河北科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 531 | 29319 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 501 | 37043 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 506 | 35739 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 451 | 56141 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 447 | 68259 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 540 | 86936 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 117857 |
福建 | 本科批 | 500组 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 999组 | 517 | 45742 |
山东 | 一段 | - | 491 | 188650 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 533 | 57499 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 522 | 64838 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 526 | 62091 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 517 | 68196 |