吉林农业大学有什么学院
对考生来说,每一个分数段对应的院校不止一所,如果你不了解院校分类,你就很难决断该去哪所学校。通常情况下,按照的顺序,把高校分为院校、一本、二本、三本、高职(专科)。有些地方把二本和三本合在一起统称为二本
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了吉林农业大学各省各专业录取分数线:吉林农业大学在河北林学专业录取分数线为501;吉林农业大学在甘肃电子信息科学与技术专业录取分数线为412,供高考生参考!
吉林农业大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本二批 | 理科 | 中药学类 | 368 | 43089 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 英语 | 418 | 11213 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 社会学类 | 359 | 45598 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 智慧农业 | 388 | 37638 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 风景园林 | 360 | 45304 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物育种科学 | 376 | 40899 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 生物信息学 | 372 | 42013 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 植物生产类 | 359 | 39742 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 444 | 7892 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 园林 | 365 | 43898 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 社会学类 | 402 | 13470 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 自然保护与环境生态类 | 359 | 45598 |
吉林农业大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 林学 | 501 | 99166 |
河北 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 518 | 79198 |
河北 | 本科批 | 物理 | 草业科学 | 495 | 106586 |
河北 | 本科批 | 物理 | 园林 | 505 | 94257 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械类 | 520 | 76982 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物育种科学 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 物理 | 动物药学 | 507 | 91868 |
吉林农业大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 园林 | 468 | 117339 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 社会学类 | 468 | 117339 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物科学类 | 471 | 113945 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械类 | 475 | 109341 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物育种科学 | 472 | 112822 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 智慧林业 | 470 | 115028 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 自然保护与环境生态类 | 469 | 116181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 草业科学 | 469 | 116181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 动物药学 | 475 | 109341 |
注:以上是小编为大家整理的吉林农业大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
吉林农业大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 421 | 77851 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 376 | 45929 | 411 | 14082 |
河南 | 本科二批 | 496 | 156724 | 530 | 35614 |
四川 | 本科二批 | 498 | 109025 | - | - |
云南 | 本科二批 | 424 | 88577 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 399 | 91876 | - | - |
青海 | 本科一段 | 333 | 15480 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 377 | 17934 | - | - |
新疆 | 本科二批 | 362 | 24389 | - | - |
吉林农业大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 1组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 528 | 30110 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 530 | 16886 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 495 | 106586 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 477 | 54032 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 497 | 12079 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 524 | 103298 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 522 | 105372 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 491 | 136409 |
江苏 | 本科批 | 06组(中外合作办学) | 490 | 137354 |
浙江 | 一段 | - | 558 | 98048 |
福建 | 本科批 | 500组 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 506组 | 483 | 65983 |
福建 | 本科批 | 609组 | 495 | 58408 |
福建 | 本科批 | 700组 | 511 | 11333 |
福建 | 本科批 | 999组 | 494 | 59027 |