大连工业大学专业排名 最好的专业有哪些
大连工业大学创建于1958年,是我国最早建立的4所轻工业院校之一。半个多世纪来,已为国家培养各类毕业生6万余人。学校有3个博士学位授权一级学科,1个博士后科研流动站,13个硕士学位授权一级学科,9个工程硕士招生领
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了大连工业大学艺术与信息工程学院各省各专业录取分数线:大连工业大学艺术与信息工程学院在江西数据科学与大数据技术专业录取分数线为444;大连工业大学艺术与信息工程学院在安徽计算机科学与技术专业录取分数线为434,供高考生参考!
大连工业大学艺术与信息工程学院在内蒙古各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 互联网金融 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 日语 | 383 | 17993 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 日语 | 340 | 57968 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 384 | 17843 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 334 | 59566 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 工业设计 | 330 | 61130 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 382 | 18131 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 互联网金融 | 382 | 18131 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 333 | 59879 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 390 | 16962 |
大连工业大学艺术与信息工程学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 425 | 290883 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机械工程 | 423 | 294589 |
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 471 | 92333 |
河南 | 本二批 | 理科 | 英语 | 426 | 289014 |
河南 | 本二批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 424 | 292709 |
河南 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 423 | 294589 |
河南 | 本二批 | 文科 | 工商管理 | 470 | 93542 |
河南 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 423 | 294589 |
大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能交互设计 | 383 | 100553 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 智能制造工程 | 381 | 101475 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 384 | 100057 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 390 | 97087 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 383 | 100553 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 383 | 100553 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 385 | 99527 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 386 | 99048 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语 | 385 | 99527 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 384 | 100057 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 日语 | 382 | 100983 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 387 | 98524 |
注:如果同学们想了解大连工业大学艺术与信息工程学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的详细信息,可以收藏关注本站(sltbs.com)所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
大连工业大学艺术与信息工程学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批C类 | 348 | - | 374 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 61130 | 382 | 18131 |
河南 | 本科二批 | 423 | 294589 | 469 | 94646 |
四川 | 本科二批 | 433 | 189872 | 462 | 73353 |
云南 | 本科二批 | 384 | 117269 | 455 | 51847 |
青海 | 本科二段 | 312 | 19108 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 352 | 23507 | 440 | 7752 |
新疆 | 本科二批 | 291 | 38563 | - | - |
大连工业大学艺术与信息工程学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B批 | 2组 | 472 | 44437 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 443 | 177965 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 404 | 29816 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 382 | 100983 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 456 | 167463 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 426 | 48599 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 424 | 129793 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 449 | 113211 |
海南 | 本科批 | (01) | 499 | 35571 |