新余学院录取通知书快递查询开学时间,新余学院录取通知书什么时候到(一)
新余学院录取通知书快递查询开学时间,2015新余学院录取通知书什么时候到新余学院是一所全日制公办普通本科院校。学院坐落在新型工业城市 江西省新余市。学院占地2000亩,校园环境优美,教学和生活设施完善,是读书治
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了新余学院各省各专业录取分数线:新余学院在安徽新能源材料与器件专业录取分数线为460;新余学院在安徽健康服务与管理专业录取分数线为459,供高考生参考!
新余学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 商务英语 | 475 | 96557 |
江西 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 477 | 93916 |
江西 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 476 | 95645 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 510 | 25729 |
江西 | 本二批 | 文科 | 康复治疗学 | 508 | 26829 |
江西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 475 | 96520 |
江西 | 本二批 | 理科 | 学前教育 | 475 | 96359 |
江西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 507 | 27845 |
新余学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 460 | 126779 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 459 | 127948 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 469 | 116181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | 118486 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 网络与新媒体 | 469 | 116181 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 478 | 106076 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 486 | 29508 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 463 | 123232 |
新余学院在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 449 | 17159 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 448 | 17462 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 402 | 48692 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 康复治疗学 | 397 | 51282 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 399 | 50264 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 399 | 50264 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 403 | 48177 |
想要了解更多新余学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,可以收藏关注本站(sltbs.com)所有数据都是真实可靠,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
新余学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批B类 | 417 | 80481 | 439 | 19126 |
内蒙古 | 本科二批 | 341 | 57291 | 411 | 14082 |
河南 | 本科二批 | 492 | 163896 | 519 | 44191 |
四川 | 本科二批 | 477 | 134825 | 502 | 37574 |
云南 | 本科二批 | 449 | 70627 | 506 | 23045 |
陕西 | 本科二批 | 417 | 79406 | 465 | 22115 |
青海 | 本科一段 | 341 | 14151 | 406 | 4770 |
宁夏 | 本科二批 | 378 | 17719 | 470 | 4679 |
新疆 | 本科二批 | 361 | 24510 | 423 | 6356 |
新余学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史组 | 443 | 61407 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 487 | 116830 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 443 | 70306 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 424 | 25712 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 509 | 36368 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 493 | 134436 |
浙江 | 一段 | - | 548 | 108486 |
福建 | 本科批 | 500组 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 999组 | 486 | 64084 |
山东 | 一段 | - | 481 | 214129 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 467 | 31793 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 477 | 94563 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 473 | 31604 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 466 | 114644 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 466 | 114644 |
广东 | 本科批 | 201组 | 506 | 35929 |
广东 | 本科批 | 202组 | 501 | 140226 |