延边大学录取分数线预测_历年文科理科分数线
延边大学成立于1949年4月,是一所具有鲜明民族特色的地方综合性大学。1957年9月前曾隶属于国务院高教部,之后划归吉林省所属。建校初期,学校设有文学部、医学部和农业专科,后来经过院系调整,将原有的学部和农业专
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了延边大学各省各专业录取分数线:延边大学在陕西历史学专业录取分数线为533;延边大学在山西英语专业录取分数线为513,供高考生参考!
延边大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史 | 中国语言文学类 | 515 | 9313 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 450 | 20500 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 园林 | 526 | 33629 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 经济学类 | 496 | 45724 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 动物医学 | 534 | 30696 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 环境科学 | 528 | 32882 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 少数民族预科班 | 466 | 59063 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 地理科学类 | 583 | 2304 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 502 | 43135 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 动物科学 | 522 | 35139 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 俄语 | 447 | 21097 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 569 | 19303 |
延边大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 中医学 | 575 | 29516 |
河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 594 | 18450 |
河北 | 本科批 | 物理 | 麻醉学 | 590 | 20607 |
河北 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 588 | 4056 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 577 | 28237 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人工智能 | 588 | 21691 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 577 | 28237 |
河北 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 571 | 32135 |
河北 | 本科批 | 物理 | 旅游管理 | 560 | 40124 |
延边大学在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本一批 | 理科 | 经济学类 | 520 | 30003 |
云南 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 539 | 22018 |
云南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 527 | 26835 |
云南 | 本一批 | 文科 | 经济学类 | 567 | 4993 |
云南 | 本一批 | 文科 | 法学 | 572 | 4189 |
云南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 569 | 4664 |
云南 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 524 | 28174 |
云南 | 本一批 | 理科 | 中医学 | 536 | 23174 |
云南 | 本一批 | 文科 | 中国语言文学类 | 572 | 4189 |
云南 | 本一批 | 理科 | 旅游管理 | 519 | 30435 |
云南 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 531 | 25185 |
想要了解更多延边大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuicezhiyuan.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
延边大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 527 | 22898 | 512 | 4433 |
内蒙古 | 本科一批 | 454 | 23527 | 472 | 6261 |
内蒙古 | 本科二批 | - | - | 427 | 11869 |
河南 | 本科一批 | 578 | 39314 | 588 | 7217 |
四川 | 本科一批 | 557 | 49992 | 556 | 8649 |
云南 | 本科一批 | 513 | 33133 | 565 | 5348 |
陕西 | 本科一批 | 452 | 56057 | 495 | 12676 |
青海 | 本科一段 | 376 | 9033 | 460 | 1596 |
宁夏 | 本科一批 | 437 | 7930 | 503 | 2334 |
新疆 | 本科一批 | 435 | 12286 | 488 | 2350 |
延边大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 547 | 21020 |
北京 | 本科批 | (02) | 580 | 14186 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 593 | 14084 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 589 | 14969 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 454 | 54203 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 541 | 56064 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 395 | 94550 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 406 | 29405 |
上海 | 本科批 | (01) | 485 | 23334 |
上海 | 本科批 | (02) | 481 | 24317 |
上海 | 本科批 | (03) | 482 | 24077 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 575 | 9862 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 582 | 47113 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 580 | 48831 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 603 | 30376 |
浙江 | 一段 | - | 610 | 42490 |
福建 | 本科批 | 500组 | 559 | 25505 |
福建 | 本科批 | 506组 | 580 | 17567 |