湖北第二师范学院重点专业排名及特色专业目录
高考填报志愿的时候很多高考考生对自己所报考的院校所设的专业并不了解,每个院校都有自己王牌优势专业。那么2019年湖北第二师范学院开设的专业中有哪些特色专业呢?本文高考备考网小编整理了一些关于湖北第二师范学
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了湖北第二师范学院各省各专业录取分数线:湖北第二师范学院在四川数学与应用数学专业录取分数线为514;湖北第二师范学院在江西思想政治教育专业录取分数线为540,供高考生参考!
湖北第二师范学院在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 酒店管理 | 409 | 95121 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 物流管理 | 511 | 22983 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 537 | 12788 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 542 | 11331 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 538 | 12475 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 商务英语 | 503 | 26972 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 管理科学与工程类 | 408 | 96193 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 407 | 97211 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 479 | 40965 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 市场营销 | 408 | 96193 |
湖北第二师范学院在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 514 | 90645 |
四川 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 506 | 99677 |
四川 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 504 | 101957 |
四川 | 本二批 | 理科 | 材料科学与工程 | 476 | 136146 |
四川 | 本二批 | 理科 | 教育技术学 | 492 | 116237 |
四川 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 501 | 105476 |
四川 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 508 | 97433 |
四川 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 21959 |
四川 | 本二批 | 文科 | 外国语言文学类 | 524 | 22544 |
四川 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 524 | 22544 |
四川 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 520 | 24868 |
湖北第二师范学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 材料物理 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 488 | 28600 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 土木工程 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 493 | 26312 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械电子工程 | 480 | 103831 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 生物制药 | 477 | 107168 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 计算机类 | 483 | 100581 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 化学类 | 481 | 102681 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 应用统计学 | 477 | 107168 |
想要了解更多湖北第二师范学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
湖北第二师范学院在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A类 | 470 | 48047 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 42360 | 446 | 9388 |
河南 | 本科二批 | 505 | 140854 | 548 | 23831 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 520 | 24868 |
云南 | 本科二批 | 407 | 101137 | 497 | 27301 |
新疆 | 本科二批 | 350 | 26792 | 408 | 7666 |
湖北第二师范学院在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理组 | 507 | 91868 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 512 | 23489 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 505 | 38236 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 505 | 122563 |
江苏 | 本科批 | 05组(中外合作办学) | 498 | 129552 |
浙江 | 一段 | - | 535 | 123690 |
福建 | 本科批 | 999组 | 523 | 42498 |
山东 | 一段 | - | 522 | 121428 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 第05组(地方专项计划) | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 516 | 68825 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 523 | 64145 |