齐齐哈尔高等师范专科学校2020年招生简章,招生专业
第一章 总 则第一条 为进一步规范招生工作程序,做到依法治招,按照“公平竞争、公正选拔、全面考核、综合评价、择优录取”的指导思想和原则顺利开展招生录取工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了齐齐哈尔高等师范专科学校各省各专业录取分数线:齐齐哈尔高等师范专科学校在云南小学英语教育专业录取分数线为336;齐齐哈尔高等师范专科学校在广西小学语文教育专业录取分数线为279,供高考生参考!
齐齐哈尔高等师范专科学校在黑龙江各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 163 | 112641 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 特殊教育 | 160 | 112863 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 291 | 38237 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 小学语文教育 | 329 | 27562 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 小学英语教育 | 305 | 34132 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 环境监测技术 | 231 | 54826 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 旅游管理 | 166 | 112431 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 小学教育 | 254 | 95682 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 小学数学教育 | 315 | 31268 |
齐齐哈尔高等师范专科学校在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 物理 | 心理咨询 | 320 | 126456 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 359 | 111865 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 367 | 108214 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 360 | 111452 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 359 | 38918 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 小学道德与法治教育 | 394 | 31856 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 小学道德与法治教育 | 358 | 112313 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 小学数学教育 | 332 | 43591 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 现代教育技术 | 316 | 127535 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 339 | 42453 |
齐齐哈尔高等师范专科学校在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 小学数学教育 | 409 | 223782 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学教育 | 387 | 104152 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学教育 | 409 | 223782 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 318 | 166880 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学语文教育 | 395 | 97519 |
河北 | 专科批 | 物理 | 环境监测技术 | 362 | 275382 |
河北 | 专科批 | 物理 | 小学道德与法治教育 | 397 | 238724 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 398 | 237495 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学道德与法治教育 | 377 | 112756 |
河北 | 专科批 | 历史 | 小学数学教育 | 377 | 112756 |
河北 | 专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 384 | 106684 |
河北 | 专科批 | 历史 | 环境监测技术 | 368 | 120749 |
注:以上是小编为大家整理的齐齐哈尔高等师范专科学校各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
齐齐哈尔高等师范专科学校在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
内蒙古 | 专科批 | 252 | 79990 | 285 | 28405 |
四川 | 专科批 | 306 | 274320 | 373 | 146370 |
云南 | 专科批 | - | - | 321 | 128747 |
陕西 | 专科批 | 207 | 162881 | 230 | 83860 |
宁夏 | 专科批 | 242 | 41960 | 315 | 21797 |
新疆 | 专科批 | 255 | 44090 | 297 | 20343 |
齐齐哈尔高等师范专科学校在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史组 | 318 | 166880 |
河北 | 专科批 | 物理组 | 348 | 286884 |
辽宁 | 专科批 | 物理组 | 316 | 127535 |
辽宁 | 专科批 | 历史组 | 254 | 50517 |
山东 | 二段 | - | 405 | 394006 |
湖北 | 专科批 | 第01组 | 277 | 119053 |
湖北 | 专科批 | 第02组 | 313 | 105191 |
湖北 | 专科批 | 第03组 | 297 | 111921 |
湖北 | 专科批 | 第04组 | 308 | 107373 |
湖北 | 专科批 | 第05组 | 236 | 128127 |
湖北 | 专科批 | 第06组 | 334 | 182214 |
湖北 | 专科批 | 第07组 | 345 | 176592 |
湖北 | 专科批 | 第08组 | 329 | 184704 |
湖北 | 专科批 | 第09组 | 295 | 199416 |
湖北 | 专科批 | 第10组 | 325 | 186555 |
湖南 | 专科批 | 第101组 | 280 | 141944 |
湖南 | 专科批 | 第102组 | 315 | 247469 |
广东 | 专科批 | 501组 | 373 | 164787 |
广东 | 专科批 | 502组 | 406 | 281839 |
重庆 | 专科批 | 历史组 | 307 | 62535 |