辽宁科技大学专业排名
辽宁科技大学是一所以工学为主,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术等七大门类的多科性大学。学校占地面积147万平方米,在校生22558人,专任教师1041人,其中正高级109人,副高级359人;有学院(部)
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了辽宁科技大学各省各专业录取分数线:辽宁科技大学在黑龙江能源与动力工程专业录取分数线为435;辽宁科技大学在陕西材料成型及控制工程专业录取分数线为435,供高考生参考!
辽宁科技大学在辽宁各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理 | 测绘工程 | 447 | 68259 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 应用化学 | 445 | 69313 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 456 | 63893 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 采矿工程 | 440 | 71822 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 英语 | 466 | 59063 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 442 | 70818 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 444 | 69798 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据计算及应用 | 464 | 59998 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 463 | 60465 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 476 | 54469 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 471 | 56729 |
辽宁科技大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本二批 | 文科 | 建筑学 | 477 | 9828 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 429 | 35842 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 481 | 8952 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 439 | 31699 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 427 | 36726 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 431 | 35055 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 431 | 35055 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 法学 | 429 | 35842 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 建筑学 | 424 | 38095 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 446 | 29006 |
辽宁科技大学在贵州各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本二批 | 理科 | 冶金工程 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 网络工程 | 436 | 69949 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 452 | 57357 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 431 | 74232 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 439 | 67456 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 41859 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 427 | 77837 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 金融科技 | 522 | 18158 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 476 | 41859 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 法学 | 535 | 13413 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 429 | 75996 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 物联网工程 | 441 | 65860 |
辽宁科技大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 487 | 39532 | - | - |
山西 | 本科二批A类 | 416 | 81123 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 420 | 32507 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 48201 | 420 | 12843 |
河南 | 本科一批 | 539 | 86255 | - | - |
河南 | 本科二批 | 516 | 122128 | 538 | 29932 |
四川 | 本科一批 | 528 | 76054 | - | - |
四川 | 本科二批 | 507 | 98533 | 508 | 33026 |
云南 | 本科一批 | 504 | 37615 | - | - |
云南 | 本科二批 | 440 | 77011 | 504 | 23966 |
陕西 | 本科二批 | 410 | 84147 | - | - |
青海 | 本科一段 | 337 | 14821 | 407 | 4696 |
宁夏 | 本科一批 | 411 | 11527 | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 385 | 16306 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 373 | 22275 | 407 | 7751 |
辽宁科技大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 495 | 32953 |
北京 | 本科批 | (02) | 489 | 34303 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 538 | 27512 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 517 | 32915 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 524 | 31119 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 507 | 35495 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 485 | 119480 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 514 | 22642 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 465 | 17634 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 448 | 67767 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(01) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(02) | 434 | 35259 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(03) | 453 | 31094 |
上海 | 本科批 | 辽宁科大(04) | 433 | 35473 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 531 | 96123 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 499 | 128535 |
浙江 | 一段 | - | 579 | 74475 |
福建 | 本科批 | 500组 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 999组 | 495 | 58408 |