长春理工大学最好的专业名单公布,重点优势专业排名
2018年很多报考长春理工大学的考生在填志愿选择专业时候非常纠结和困惑,不知道长春理工大学的什么专业比较好,长春理工大学哪些专业是重点专业,所以本文介绍了2018长春理工大学的重点优势专业以及长春理工大学开设
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了长春理工大学各省各专业录取分数线:长春理工大学在甘肃生物医学工程专业录取分数线为461;长春理工大学在江西应用化学专业录取分数线为555,供高考生参考!
长春理工大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 552 | 72913 |
广东 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 545 | 81225 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机器人工程 | 543 | 83727 |
广东 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 533 | 96504 |
广东 | 本科批 | 物理 | 法学 | 537 | 91359 |
广东 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 524 | 26439 |
广东 | 本科批 | 物理 | 翻译 | 531 | 99183 |
广东 | 本科批 | 物理 | 微电子科学与工程 | 552 | 72913 |
广东 | 本科批 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 548 | 77621 |
长春理工大学在吉林各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 本一批 | 理科 | 应用统计学 | 481 | 16272 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 477 | 17014 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 478 | 16822 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 482 | 16131 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 496 | 3154 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 信息对抗技术 | 478 | 16822 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 485 | 15631 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 翻译 | 473 | 4957 |
长春理工大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 579 | 26949 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 28237 |
河北 | 本科批 | 历史 | 日语 | 513 | 23072 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法学 | 567 | 34910 |
河北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 564 | 7975 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 591 | 20057 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 548 | 49919 |
河北 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 549 | 11477 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 506 | 40124 |
长春理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 492 | 37264 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科一批 | 429 | 30039 | 465 | 7075 |
河南 | 本科一批 | 576 | 41196 | 552 | 21540 |
四川 | 本科一批 | 544 | 60765 | 535 | 16825 |
云南 | 本科一批 | 512 | 33598 | 552 | 7842 |
陕西 | 本科一批 | 447 | 59074 | 493 | 13361 |
青海 | 本科一段 | 371 | 9668 | 441 | 2433 |
宁夏 | 本科一批 | 403 | 12871 | 495 | 2802 |
新疆 | 本科一批 | 431 | 12886 | 466 | 3368 |
长春理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | (02) | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (03) | 539 | 22804 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 532 | 29068 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 578 | 17503 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 532 | 29068 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 441 | 62828 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 496 | 105294 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 469 | 16867 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 402 | 90935 |
上海 | 本科批 | 长春理工(01) | 471 | 26866 |
上海 | 本科批 | 长春理工(02) | 438 | 34431 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 576 | 52349 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作办学) | 538 | 89031 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 537 | 90080 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 546 | 80934 |
浙江 | 二段 | - | 604 | 48023 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 111553 |
福建 | 本科批 | 500组 | 512 | 48455 |