西华大学专业排名
西华大学始建于1960年,时名四川农业机械学院,2008年四川经济管理干部学院并入。学校现有校本部、彭州校区、成都市人南校区三个校区。校园面积近3000亩。基于有线和无线相结合的校园网为师生员工的工作、学习和生活
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西华大学各省各专业录取分数线:西华大学在贵州工程造价专业录取分数线为510;西华大学在贵州车辆工程专业录取分数线为513,供高考生参考!
西华大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 556 | 50777 |
四川 | 本二批 | 理科 | 应用物理学 | 519 | 85318 |
四川 | 本一批 | 文科 | 网络与新媒体 | 547 | 11698 |
四川 | 本一批 | 文科 | 工商管理 | 547 | 11698 |
四川 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 548 | 11312 |
四川 | 本二批 | 文科 | 学前教育 | 530 | 19323 |
四川 | 本二批 | 文科 | 知识产权 | 535 | 16825 |
四川 | 本二批 | 理科 | 日语 | 518 | 86366 |
四川 | 本二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 518 | 86366 |
西华大学在湖北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 建筑类 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 信息安全 | 560 | 40316 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 网络与新媒体 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 559 | 40891 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 水利水电工程 | 558 | 41506 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 569 | 35020 |
西华大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 理科 | 法学 | 559 | 59481 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 567 | 50409 |
河南 | 本一批 | 理科 | 交通工程 | 559 | 59481 |
河南 | 本一批 | 理科 | 水利水电工程 | 565 | 52597 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 571 | 46132 |
河南 | 本一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 563 | 54864 |
河南 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 567 | 50409 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工程造价 | 560 | 58304 |
想要了解更多西华大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.tuice.cn/,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
西华大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B类 | 508 | 30280 | 513 | 4319 |
山西 | 本科二批A类 | 467 | 49693 | 483 | 8746 |
内蒙古 | 本科二批 | 413 | 34547 | 469 | 6624 |
河南 | 本科一批 | 557 | 61944 | 580 | 9567 |
四川 | 本科一批 | 541 | 63567 | 546 | 12068 |
四川 | 本科二批 | 518 | 86366 | 530 | 19323 |
云南 | 本科一批 | 521 | 29594 | 565 | 5348 |
云南 | 本科二批 | 487 | 46865 | 526 | 15040 |
陕西 | 本科一批 | 465 | 48255 | 493 | 13157 |
西华大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 511 | 29229 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 571 | 19198 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 584 | 16061 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 537 | 14735 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 531 | 65566 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 459 | 62370 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 498 | 11923 |
上海 | 本科批 | (01) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (02) | 466 | 28075 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 533 | 24971 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 536 | 23711 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 532 | 95097 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 539 | 87985 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 79810 |
福建 | 本科批 | 500组 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 506组 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 700组 | 538 | 7282 |