苏州大学2020年面向农村学生单独招生简章报考条件录取分数线
为贯彻党的十八届三中、四中全会精神,落实《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》(中发〔2015〕1号)和《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)以及《政府工作
2024年对于想要报考苏州大学的考生来说,了解苏州大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,苏州大学在全国各省市的最低分差异较大,苏州大学在重庆2023年录取分数线为550,苏州大学在江苏2023年录取分数线为594,具体苏州大学在各省分数线来看以下数据:
苏州大学在传统高考地区录取分数线
苏州大学在山西理科的最低录取分数线为583,文科的最低录取分数线为560。
苏州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为507,文科的最低录取分数线为519。
苏州大学在河南理科的最低录取分数线为620,文科的最低录取分数线为612。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 583 | 7561 | 560 | 1010 |
内蒙古 | 本科一批 | 507 | 12272 | 519 | 2483 |
河南 | 本科一批 | 620 | 11310 | 612 | 2853 |
四川 | 本科一批 | 618 | 14158 | 581 | 3185 |
云南 | 本科一批 | 591 | 7342 | 604 | 1200 |
陕西 | 本科一批 | 576 | 9434 | 585 | 1306 |
青海 | 本科一段 | 446 | 3127 | 504 | 561 |
宁夏 | 本科一批 | 485 | 3636 | 556 | 550 |
新疆 | 本科一批 | 530 | 3208 | 532 | 974 |
苏州大学在新高考地区录取分数线
苏州大学在河北物理组的最低录取分数线为590,历史组的最低录取分数线为605。
苏州大学在辽宁物理组的最低录取分数线为593,历史组的最低录取分数线为595。
苏州大学在重庆物理组的最低录取分数线为568,历史组的最低录取分数线为585。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 617 | 7361 |
北京 | 本科批 | (02) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | (03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (04) | 632 | 5029 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 641 | 4775 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 630 | 6632 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 648 | 3797 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 590 | 20607 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 605 | 2251 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 593 | 12891 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 595 | 1579 |
上海 | 本科批 | (01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (02) | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | (03) | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | (04) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | (05) | 550 | 7651 |
上海 | 本科批 | (06) | 537 | 10565 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 605 | 3489 |
注:以上是小编为大家整理的苏州大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上,可以持续关注高考备考网(sltbs.com),历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
高考多少分能上苏州大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。重庆高考生想要上苏州大学,分数需要在550左右;江苏高考生想要上苏州大学,分数需要在594左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考苏州大学的同学,建议重点参考位次。
苏州大学在重庆录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 585 | 1537 | 407 | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 565 | 15216 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555 | 18368 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550 | 4014 | -- | -- | -- |
苏州大学在江苏录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 635 | 11117 | 448 | (14) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 606 | 28267 | 512 | (09) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 605 | 3489 | 474 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 594 | 5381 | 527 | (01) | 首选历史,再选不限 |
苏州大学在上海录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 546 | 8464 | 405 | (01) | 不限 |