武汉理工大学专业排名
武汉理工大学是由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学于2000年5月27日合并组建而成,是教育部直属的全国重点大学,是首批列入国家“211工程”重点建设的高校。学校现有三个校区,占地面积4000余亩,
2024年对于想要报考武汉理工大学的考生来说,了解武汉理工大学2023年在各省的录取分数线是非常有必要的,武汉理工大学在全国各省市的最低分差异较大,武汉理工大学在湖北2023年录取分数线为583,武汉理工大学在四川2023年录取分数线为574,具体武汉理工大学在各省分数线来看以下数据:
武汉理工大学在传统高考地区录取分数线
武汉理工大学在山西理科的最低录取分数线为558,文科的最低录取分数线为539。
武汉理工大学在内蒙古理科的最低录取分数线为524,文科的最低录取分数线为516。
武汉理工大学在河南理科的最低录取分数线为609,文科的最低录取分数线为603。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 558 | 13252 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 本科一批 | 524 | 9523 | 516 | 2667 |
河南 | 本科一批 | 609 | 16466 | 603 | 4164 |
四川 | 本科一批 | 617 | 14539 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 593 | 6942 | 591 | 2083 |
陕西 | 本科一批 | 577 | 9248 | 556 | 2912 |
青海 | 本科一段 | 448 | 3021 | 494 | 706 |
宁夏 | 本科一批 | 499 | 2828 | 545 | 792 |
新疆 | 本科一批 | 520 | 3852 | 516 | 1379 |
武汉理工大学在新高考地区录取分数线
武汉理工大学在河北物理组的最低录取分数线为572,历史组的最低录取分数线为591。
武汉理工大学在辽宁物理组的最低录取分数线为539,历史组的最低录取分数线为578。
武汉理工大学在上海武汉理工(01)组的最低录取分数线为543,武汉理工(02)组的最低录取分数线为537。
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (02) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 592 | 11858 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 645 | 4216 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 572 | 31495 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 591 | 3681 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 539 | 28914 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 578 | 2642 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(02) | 537 | 10565 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 610 | 25495 |
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
高考多少分能上武汉理工大学,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同。湖北高考生想要上武汉理工大学,分数需要在583左右;四川高考生想要上武汉理工大学,分数需要在574左右。不过仅参考分数还不太准确,有意报考武汉理工大学的同学,建议重点参考位次。
武汉理工大学在湖北录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 639 | 5814 | 424 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 普通类 | 589 | 24431 | -- | (01) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 583 | 3758 | 426 | (03) | 首选历史,再选不限 |
武汉理工大学在四川录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 14539 | 520 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 3670 | 527 | -- | -- |
2023 | 本科提前批 | 航海 | 574 | 37670 | 520 | -- | -- |
武汉理工大学在重庆录取分数线
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 576 | 12238 | 406 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555 | 18368 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 551 | 3913 | 407 | -- | -- |