2020年高考投档分数线最低的211大学名单
哪些211大学录取分数线较低1、太原理工大学因环境原因分数线较低太原理工大学地处山西地区,煤矿等资源比较丰富,学习相关专业的环境比较艰苦,因此这类专业的高考录取分数线也会相对较低,为的就是扩大生源。
2023河北本科提前批B段历史科目投档分数线公布,其中,河北本科提前批B段普通类包括除本科提前批A段以外的其他国家专项计划、公费师范生(含优师专项)和免费医学定向生等本科专业。下文是小编整理的2023河北本科提前批B段投档分数线详细信息,供参考!
非定向 | 历史科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 541 | 186 | 111 | 130 | 67 | 79 | 79 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 548 | 202 | 106 | 113 | 56 | 91 | 86 | 1 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 542 | 207 | 105 | 111 | 63 | 88 | 73 | 2 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 534 | 174 | 108 | 122 | 63 | 93 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 528 | 193 | 103 | 98 | 74 | 82 | 81 | 13 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 539 | 178 | 113 | 118 | 62 | 93 | 88 | 29 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 527 | 177 | 104 | 120 | 67 | 87 | 76 | 7 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 545 | 170 | 111 | 127 | 68 | 90 | 90 | 35 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 530 | 210 | 110 | 104 | 47 | 87 | 82 | 75 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 526 | 177 | 105 | 101 | 70 | 92 | 86 | 19 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 526 | 181 | 111 | 107 | 67 | 87 | 84 | 43 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 540 | 188 | 102 | 114 | 75 | 91 | 72 | 5 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 536 | 186 | 105 | 105 | 70 | 88 | 87 | 4 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 536 | 199 | 119 | 99 | 65 | 91 | 82 | 9 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 547 | 209 | 108 | 114 | 52 | 91 | 81 | 10 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 656 | 248 | 131 | 138 | 84 | 93 | 93 | 1 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会学类 | 651 | 264 | 139 | 136 | 74 | 90 | 87 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 信息管理与信息系统 | 648 | 247 | 128 | 138 | 75 | 94 | 94 | 2 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 648 | 246 | 124 | 144 | 77 | 92 | 89 | 5 |
0138 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理类 | 607 | 216 | 114 | 139 | 75 | 93 | 84 | 12 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 629 | 231 | 125 | 137 | 74 | 89 | 88 | 6 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 教育学类 | 623 | 234 | 121 | 132 | 74 | 94 | 89 | 15 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 600 | 222 | 124 | 127 | 76 | 88 | 87 | 20 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 602 | 235 | 121 | 131 | 67 | 89 | 80 | 1 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 599 | 221 | 119 | 131 | 66 | 94 | 87 | 21 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 汉语国际教育 | 593 | 209 | 116 | 127 | 68 | 93 | 86 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 英语 | 597 | 227 | 114 | 132 | 65 | 90 | 83 | 15 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 新闻学 | 596 | 222 | 119 | 136 | 59 | 91 | 88 | 24 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共事业管理 | 595 | 211 | 118 | 137 | 76 | 91 | 80 | 57 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 朝鲜语 | 605 | 222 | 118 | 135 | 66 | 92 | 90 | 18 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工商管理类 | 619 | 228 | 130 | 137 | 62 | 92 | 90 | 20 |
0171 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 阿拉伯语 | 565 | 207 | 116 | 120 | 66 | 88 | 74 | 26 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 526 | 176 | 106 | 115 | 67 | 89 | 79 | 3 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 541 | 190 | 106 | 126 | 49 | 89 | 87 | 15 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 525 | 181 | 101 | 111 | 67 | 87 | 79 | 39 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 522 | 177 | 101 | 119 | 71 | 88 | 67 | 9 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 524 | 190 | 116 | 107 | 52 | 89 | 86 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 529 | 179 | 99 | 101 | 79 | 86 | 84 | 11 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 533 | 169 | 109 | 116 | 69 | 90 | 89 | 1 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 551 | 199 | 102 | 108 | 71 | 90 | 83 | 53 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 547 | 192 | 104 | 117 | 55 | 92 | 91 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 527 | 166 | 112 | 127 | 61 | 87 | 86 | 17 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 540 | 193 | 106 | 116 | 62 | 87 | 82 | 6 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 547 | 197 | 114 | 108 | 56 | 91 | 85 | 19 |
0348 | 大连海洋大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 586 | 214 | 114 | 115 | 67 | 93 | 87 | 1 |
0359 | 大连民族大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 国际经济与贸易 | 545 | 185 | 112 | 106 | 71 | 93 | 90 | 55 |
0398 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 01 | 思想政治教育(公费师范) | 615 | 231 | 129 | 132 | 71 | 91 | 90 | 10 |
0398 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育(公费师范) | 612 | 243 | 124 | 129 | 60 | 93 | 87 | 15 |
0398 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 03 | 汉语言文学(公费师范) | 624 | 242 | 124 | 136 | 70 | 88 | 88 | 2 |
0398 | 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 04 | 历史学(公费师范) | 619 | 231 | 127 | 139 | 63 | 96 | 90 | 2 |
0399 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 01 | 政治学类 | 612 | 231 | 116 | 131 | 71 | 93 | 86 | 14 |
0399 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 02 | 马克思主义理论类 | 605 | 227 | 119 | 133 | 55 | 91 | 89 | 8 |
0399 | 东北师范大学(长春市)(国家专项计划)[公办] | 03 | 俄语 | 581 | 233 | 119 | 117 | 60 | 89 | 82 | 60 |
0400 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 01 | 汉语言文学(优师专项) | 596 | 232 | 125 | 120 | 67 | 90 | 87 | 1 |
0400 | 东北师范大学(优师专项)[公办] | 02 | 英语(优师专项) | 598 | 232 | 117 | 132 | 64 | 89 | 81 | 1 |
0413 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 中国语言文学类 | 611 | 232 | 122 | 127 | 70 | 92 | 90 | 29 |
0413 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 外国语言文学类 | 615 | 221 | 123 | 142 | 60 | 93 | 89 | 2 |
0413 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 公共管理类 | 617 | 227 | 116 | 138 | 64 | 90 | 88 | 21 |
0413 | 对外经济贸易大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 物流管理 | 616 | 234 | 121 | 134 | 68 | 90 | 90 | 7 |
0439 | 复旦大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班(含政治及行政学、国政等专业) | 640 | 230 | 131 | 140 | 78 | 92 | 90 | 7 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 01 | 学前教育 | 534 | 203 | 111 | 103 | 64 | 94 | 70 | 15 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 02 | 学前教育 | 519 | 180 | 106 | 116 | 66 | 88 | 69 | 2 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 03 | 学前教育 | 529 | 194 | 114 | 107 | 57 | 89 | 82 | 13 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 04 | 学前教育 | 517 | 172 | 107 | 121 | 54 | 86 | 84 | 44 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 05 | 学前教育 | 517 | 172 | 114 | 113 | 59 | 87 | 86 | 18 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 06 | 学前教育 | 543 | 202 | 118 | 109 | 64 | 92 | 76 | 8 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 07 | 学前教育 | 523 | 202 | 101 | 98 | 65 | 83 | 75 | 5 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 533 | 186 | 114 | 132 | 61 | 81 | 73 | 48 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 542 | 192 | 117 | 119 | 63 | 87 | 81 | 1 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 540 | 200 | 123 | 99 | 70 | 88 | 83 | 18 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 538 | 184 | 115 | 114 | 67 | 87 | 86 | 3 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 532 | 182 | 113 | 115 | 68 | 88 | 79 | 17 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 552 | 207 | 111 | 111 | 59 | 90 | 85 | 52 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 559 | 209 | 111 | 113 | 59 | 91 | 87 | 43 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 532 | 187 | 112 | 112 | 66 | 92 | 75 | 8 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 16 | 小学教育 | 563 | 205 | 113 | 111 | 68 | 90 | 89 | 7 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 17 | 英语 | 548 | 188 | 114 | 107 | 71 | 93 | 89 | 32 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 18 | 英语 | 534 | 180 | 112 | 124 | 63 | 88 | 79 | 25 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 19 | 英语 | 550 | 179 | 118 | 122 | 62 | 91 | 86 | 57 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 20 | 英语 | 541 | 192 | 112 | 116 | 59 | 87 | 87 | 7 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 21 | 英语 | 536 | 206 | 108 | 111 | 61 | 83 | 75 | 5 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 22 | 英语 | 560 | 206 | 114 | 131 | 66 | 87 | 70 | 6 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 23 | 英语 | 539 | 203 | 118 | 107 | 59 | 90 | 80 | 6 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 24 | 英语 | 542 | 206 | 111 | 107 | 62 | 90 | 77 | 1 |
0632 | 邯郸学院(公费师范生)[公办] | 25 | 英语 | 569 | 203 | 111 | 126 | 64 | 89 | 87 | 24 |
0643 | 杭州师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 金融工程 | 568 | 213 | 111 | 119 | 59 | 88 | 79 | 21 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 哲学 | 553 | 208 | 124 | 119 | 59 | 85 | 82 | 46 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会工作 | 554 | 204 | 113 | 107 | 68 | 88 | 87 | 45 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 教育学 | 559 | 200 | 116 | 116 | 72 | 86 | 85 | 19 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 中国语言文学类 | 571 | 197 | 117 | 129 | 64 | 88 | 83 | 4 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 英语 | 559 | 203 | 105 | 122 | 68 | 87 | 79 | 14 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 日语 | 527 | 182 | 108 | 111 | 57 | 89 | 88 | 8 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 新闻传播学类 | 564 | 194 | 105 | 110 | 71 | 91 | 88 | 31 |
0664 | 河北大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 历史学类 | 557 | 197 | 106 | 119 | 67 | 89 | 85 | 30 |
0668 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学类 | 525 | 170 | 97 | 119 | 63 | 83 | 80 | 1 |
0668 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 法语 | 511 | 180 | 116 | 102 | 68 | 79 | 72 | 93 |
0668 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 广告学 | 512 | 205 | 109 | 100 | 55 | 80 | 72 | 30 |
0668 | 河北地质大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 工商管理类 | 526 | 169 | 113 | 117 | 58 | 93 | 89 | 4 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学 | 525 | 177 | 116 | 105 | 59 | 88 | 86 | 25 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 518 | 164 | 100 | 123 | 48 | 88 | 85 | 8 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 法学 | 542 | 210 | 126 | 90 | 69 | 88 | 85 | 6 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 汉语国际教育 | 523 | 188 | 115 | 105 | 58 | 88 | 84 | 2 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工商管理 | 519 | 185 | 106 | 118 | 54 | 81 | 81 | 5 |
0673 | 河北工程大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 会计学 | 535 | 208 | 105 | 80 | 67 | 86 | 84 | 7 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 601 | 223 | 117 | 124 | 74 | 93 | 87 | 8 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 思想政治教育 | 588 | 214 | 110 | 125 | 68 | 92 | 79 | 53 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 汉语国际教育 | 579 | 223 | 122 | 102 | 75 | 90 | 89 | 12 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 英语 | 587 | 208 | 113 | 133 | 62 | 88 | 86 | 12 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 日语 | 573 | 204 | 123 | 120 | 66 | 94 | 89 | 37 |
0680 | 河北工业大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 公共管理类 | 578 | 187 | 120 | 134 | 79 | 88 | 80 | 37 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学 | 548 | 209 | 109 | 110 | 58 | 87 | 84 | 81 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 税收学 | 551 | 191 | 116 | 126 | 66 | 86 | 82 | 9 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 投资学 | 531 | 175 | 115 | 110 | 65 | 92 | 79 | 12 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 国际经济与贸易 | 543 | 187 | 96 | 111 | 59 | 92 | 84 | 10 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 法学 | 562 | 190 | 107 | 119 | 65 | 92 | 86 | 4 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 汉语国际教育 | 538 | 199 | 112 | 110 | 56 | 87 | 86 | 40 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 商务英语 | 531 | 171 | 103 | 126 | 60 | 88 | 86 | 9 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 新闻学 | 535 | 201 | 102 | 87 | 67 | 90 | 90 | 21 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 09 | 财务管理 | 548 | 185 | 101 | 115 | 63 | 88 | 87 | 81 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 10 | 人力资源管理 | 532 | 206 | 108 | 107 | 65 | 87 | 67 | 5 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 11 | 审计学 | 550 | 220 | 117 | 98 | 63 | 90 | 79 | 1 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 12 | 行政管理 | 534 | 187 | 109 | 109 | 65 | 86 | 77 | 56 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 13 | 劳动与社会保障 | 527 | 180 | 116 | 112 | 59 | 83 | 83 | 77 |
0697 | 河北经贸大学(国家专项计划)[公办] | 14 | 旅游管理 | 514 | 158 | 106 | 109 | 68 | 90 | 89 | 17 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 545 | 198 | 114 | 119 | 53 | 88 | 77 | 17 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会工作 | 520 | 169 | 106 | 116 | 61 | 86 | 78 | 11 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 汉语国际教育 | 522 | 186 | 107 | 116 | 62 | 81 | 77 | 9 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 外国语言文学类 | 482 | 154 | 101 | 124 | 49 | 87 | 68 | 9 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 法语 | 474 | 143 | 100 | 129 | 46 | 79 | 67 | 23 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 网络与新媒体 | 533 | 197 | 108 | 93 | 66 | 91 | 86 | 11 |
0702 | 河北科技大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 工商管理类 | 534 | 163 | 101 | 124 | 73 | 82 | 82 | 40 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 01 | 小学教育 | 529 | 182 | 115 | 110 | 74 | 87 | 76 | 38 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 02 | 小学教育 | 518 | 189 | 116 | 105 | 58 | 90 | 76 | 42 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 03 | 小学教育 | 521 | 180 | 113 | 97 | 57 | 90 | 87 | 15 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 04 | 小学教育 | 519 | 175 | 103 | 85 | 71 | 90 | 88 | 67 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 05 | 小学教育 | 526 | 193 | 117 | 116 | 58 | 89 | 70 | 26 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 06 | 小学教育 | 533 | 179 | 122 | 102 | 69 | 94 | 89 | 2 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 07 | 小学教育 | 527 | 199 | 106 | 101 | 51 | 89 | 87 | 21 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 08 | 小学教育 | 516 | 182 | 101 | 107 | 58 | 87 | 82 | 6 |
0711 | 河北民族师范学院(优师专项)[公办] | 09 | 小学教育 | 523 | 183 | 119 | 103 | 62 | 91 | 84 | 12 |
0716 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 经济学类 | 525 | 180 | 105 | 112 | 70 | 87 | 76 | 2 |
0716 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 法学 | 544 | 177 | 106 | 111 | 75 | 93 | 88 | 12 |
0716 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 工商管理类 | 529 | 170 | 103 | 113 | 55 | 92 | 89 | 6 |
0716 | 河北农业大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 519 | 192 | 111 | 101 | 61 | 86 | 79 | 3 |
注:由于篇幅有限,以上仅为部分院校在河北本科提前批B段的投档分数线,想查看全部内容的考生请下载旗胜志愿,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
根据2023河北考生高考成绩和志愿,提前批按照不同招生类型规定的投档比例进行投档,志愿相同的同分考生全部投档,由高校择优录取。普通类一段线上考生可填报本科志愿,也可以填报专科志愿,本科、专科志愿只能选其中一个;普通类一段线下、二段线上考生只能填报专科志愿。
河北普通类提前批包括军事、公安、航海、消防、公费生(师范、医学、农科)、市级政府委托培养师范生、综合评价招生、高水平运动员、飞行技术、部分高校的马克思主义理论专业和紧缺涉农试点专业等类型的本科招生,以及飞行技术、直招士官生等类型的专科招生等。
友情提示:下载旗胜志愿app获取更多河北本科提前批B段投档的相关信息,也可以点击本文下方"测一测你能上的大学"一栏输入自己的高考成绩、省份,查看自己能上哪些大学,录取概率是多少。同时还可以查看更多院校及高考信息。