2018年山东艺术学院艺术类录取分数线 是多少分
2018年山东艺术学院艺术类录取分数线已公布,点击进入《》山东艺术学院录取分数线专业名称学校文化最低控制线专业最低录取线备注作曲与作曲技术理论文科:293理科:26166.07作曲与作曲技术理论(电子音乐作曲与制作)
2021山东艺术学院各省录取分数线已经公布,具体来看一下!
省份 | 专业名称 | 录取最低分 |
河北 | 绘画 | 539.28(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 540.23(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河北 | 视觉传达设计 | 329.05(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 环境设计 | 322.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河北 | 工艺美术 | 321.75(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 绘画(选考历史) | 504.40(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 562.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考历史) | 316.32(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考历史) | 305.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考历史) | 298.12(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 绘画(选考物理) | 487.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 508.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
辽宁 | 视觉传达设计(选考物理) | 312.32(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 环境设计(选考物理) | 275.68(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
辽宁 | 工艺美术(选考物理) | 272.72(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 绘画(选考历史) | 548.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 中国画(选考历史) | 468.30(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考历史) | 320.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考历史) | 316.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考历史) | 299.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 绘画(选考物理) | 526.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 中国画(选考物理) | 523.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江苏 | 视觉传达设计(选考物理) | 312.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 环境设计(选考物理) | 295.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江苏 | 工艺美术(选考物理) | 306.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 绘画 | 556.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 中国画 | 550.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 551.40(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 动画 | 566.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
浙江 | 视觉传达设计 | 238.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 环境设计 | 229.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
浙江 | 工艺美术 | 239.6(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 绘画 | 521.61(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 中国画 | 517.21(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 戏剧影视美术设计 | 526.92(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 动画 | 527.71(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
安徽 | 视觉传达设计 | 356.26(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 环境设计 | 350.26(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
安徽 | 工艺美术 | 348.75(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 绘画(选考历史) | 499.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考历史) | 508.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考历史) | 528.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考历史) | 530.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 视觉传达设计(选考历史) | 325.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考历史) | 293.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考历史) | 302.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 绘画(选考物理) | 540.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 中国画(选考物理) | 502.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 戏剧影视美术设计(选考物理) | 447.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 动画(选考物理) | 541.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
福建 | 视觉传达设计(选考物理) | 333.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 环境设计(选考物理) | 300.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
福建 | 工艺美术(选考物理) | 276.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 绘画 | 513.13(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 戏剧影视美术设计 | 484.40(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 动画 | 519.60(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
江西 | 视觉传达设计 | 383.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 环境设计 | 376.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
江西 | 工艺美术 | 374.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 绘画(理科) | 499.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(理科) | 473.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(理科) | 513.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(理科) | 577.40(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 视觉传达设计(理科) | 305.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(理科) | 286.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(理科) | 310.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 绘画(文科) | 543.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 中国画(文科) | 542.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 戏剧影视美术设计(文科) | 540.40(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 动画(文科) | 554.00(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
河南 | 视觉传达设计(文科) | 331.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 环境设计(文科) | 313.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
河南 | 工艺美术(文科) | 321.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 绘画 | 535.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 中国画 | 531.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 戏剧影视美术设计 | 535.20(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 动画 | 531.80(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
湖南 | 视觉传达设计 | 324.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 环境设计 | 316.40(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
湖南 | 工艺美术 | 319.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 绘画 | 486.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 戏剧影视美术设计 | 502.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
广东 | 视觉传达设计 | 311.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 环境设计 | 290.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
广东 | 工艺美术 | 296.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 绘画 | 518.10(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 戏剧影视美术设计 | 524.70(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 动画 | 507.50(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
重庆 | 视觉传达设计 | 316.80(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 环境设计 | 312.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
重庆 | 工艺美术 | 307.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 绘画 | 560.51(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 戏剧影视美术设计 | 542.90(文化成绩*40%+统考成绩*高考成绩满分/统考成绩满分*60%) |
四川 | 视觉传达设计 | 339.60(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 环境设计 | 328.20(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
四川 | 工艺美术 | 320.00(文化成绩*40%+统考成绩*60%) |
学校在济南建有文东和长清两个校区,在青岛建设电影艺术产学研基地。学校主要教育形式为全日制学历教育,学历教育以本科教育为主,积极发展研究生教育。学校本科生教育坚持艺术专业教育和通识教育相结合,致力于培养基础扎实,知识面宽,实践能力强,综合素质高,具有艺术个性和创新精神的应用型、复合型及拔尖创新型艺术人才。学校研究生教育坚持学术学位与专业学位并重,致力于培养掌握扎实的学科基础理论和专门知识、具有较强的科学研究或创作能力的高层次艺术人才。