新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1新疆大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科2塔里木大学新疆生产建设兵团阿拉尔市本科3新疆农业大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科4石河子大学新疆生产建设兵团石河子市本科5新
高考填志愿想要报考长春大学旅游学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年长春大学旅游学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 397 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 403 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 473 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 384 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 384 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 395 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 424 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 384 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 388 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 423 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 387 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 462 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 旅游管理 | 503 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 酒店管理 | 509 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 会计学 | 513 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 旅游管理 | 537 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融学 | 540 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm一175cm,男173cm一185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 417 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 418 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 419 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 420 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 423 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 426 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 427 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 483 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 网络工程 | 483 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 487 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 导游 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 导游 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 397 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 397 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 397 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 400 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 400 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 401 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 410 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 452 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 452 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络工程 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 454 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 454 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 456 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 467 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm一175cm,男173cm185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 395 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 447 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm-175cm,男173cm-185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病。) | 239 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 导游 | 287 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 287 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 366 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 367 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 368 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 374 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 土木工程 | 397 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 398 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 398 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 400 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 日语 | 401 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 402 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 403 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 导游(长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 288 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 289 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 财务管理(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 311 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 449 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 449 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 449 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 506 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会展经济与管理 | 430 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 431 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 432 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 434 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工程管理 | 510 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 电子商务 | 511 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 酒店管理 | 511 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工程造价 | 512 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 建筑学 | 512 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 516 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 518 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 354 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 357 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 379 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 437 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 日语 | 438 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 英语 | 444 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 445 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 445 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 445 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 448 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 452 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 英语 | 473 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 481 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 旅游管理 | 415 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 456 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 511 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融学 | 353 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 373 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 旅游管理 | 387 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 382 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 会计学(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 393 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 金融学(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 401 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 429 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 风景园林(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 444 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 455 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 网络工程(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 475 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 导游 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(专业备注:空中乘务专业限身高女163cm一175cm,男173cm一185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm-175cm,男173cm-185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融学 | 422 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 会计学 | 426 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 348 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 392 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 440 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 442 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 482 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 494 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 435 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 393 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 395 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 455 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 455 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 导游 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 391 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 425 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 426 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 427 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 456 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 351 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 368 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 380 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 388 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 387 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 461 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 462 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 463 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理 | 506 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 537 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 导游 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 导游 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 417 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 419 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 422 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 422 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 425 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 425 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 432 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 483 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 484 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 484 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 487 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 487 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 492 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 495 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(要求女生身高163cm至175cm,男生173cm至185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 396 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 398 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 400 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 452 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 453 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 454 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 455 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 455 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 俄语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 风景园林 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 394 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 395 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 导游 | 244 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 368 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 372 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 373 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 375 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 375 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 377 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 377 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 397 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 397 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程造价 | 398 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 398 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 399 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 399 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 400 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 网络工程 | 400 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语 | 400 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理 | 401 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 402 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 403 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 416 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 财务管理(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 287 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 英语(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 288 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 291 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 309 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(在长春市双阳区奢岭高校园区学习) | 311 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 507 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 507 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 429 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 430 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 物联网工程 | 430 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 风景园林 | 432 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 人力资源管理 | 432 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 432 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 432 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 财务管理 | 434 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 俄语 | 435 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 437 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 440 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 网络工程 | 510 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 俄语 | 512 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 物流管理 | 512 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 风景园林 | 513 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 513 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 356 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 364 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 日语 | 364 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 384 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物联网工程 | 439 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 440 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 442 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 399 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 405 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 413 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 金融学 | 413 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 454 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 455 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 会计学 | 352 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英语 | 414 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 金融学 | 418 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 导游(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 电子商务(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 384 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 网络工程(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 385 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 407 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 426 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 物联网工程(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 431 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 432 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 英语(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 432 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 工程造价(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 433 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 人力资源管理(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 434 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(教学地点:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区长春大学旅游学院) | 451 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 导游 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 459 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 460 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 477 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 478 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 478 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 旅游管理 | 395 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 汉语国际教育 | 422 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 旅游管理 | 422 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 352 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 392 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英语 | 392 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 447 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 485 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 489 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 433 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 433 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 456 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm-175cm,男173cm-185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 387 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 423 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 360 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 394 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 395 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 397 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 460 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 俄语 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融学 | 503 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 俄语 | 532 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 酒店管理 | 537 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理 | 540 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(空中乘务专业限身高女163cm一175cm,173cm一185cm;身体裸露部分无疤痕,无眼疾,无传染病及各类慢性疾病) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 417 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 419 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 420 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 422 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 424 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 424 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 439 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 444 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 482 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 风景园林 | 484 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 物联网工程 | 485 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 397 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 398 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 399 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 人力资源管理 | 401 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 407 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 425 |
