新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1新疆大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科2塔里木大学新疆生产建设兵团阿拉尔市本科3新疆农业大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科4石河子大学新疆生产建设兵团石河子市本科5新
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考潍坊学院的考生们注意了,潍坊学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年潍坊学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 翻译(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 英语(师范)(外语语种:英语) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境工程(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类;在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 经济与金融(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(办学地点:潍坊学院安顺校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:潍坊学院安顺校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英语(师范类;外语语种英语) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 459 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语 | 470 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 477 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 479 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 495 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 法学 | 501 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生)(师范类) | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类) | 504 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 学前教育(师范)(安顺校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范)(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范类) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:主校区) | 417 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 日语(办学地点:主校区) | 427 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:主校区) | 446 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 软件工程(办学地点:主校区) | 454 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:主校区) | 465 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(办学地点:主校区) | 483 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:主校区) | 488 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类)(办学地点:主校区) | 505 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(办学地点:主校区) | 506 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 特殊教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子科学与技术 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 广播电视学 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 网络工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 行政管理 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 园林 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 486 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 488 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学(师范类) | 493 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 505 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 旅游管理 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 政治学与行政学 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 经济与金融 | 532 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 534 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语(师范类) | 537 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(安顺校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语(师范)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 法语 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 思想政治教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 翻译 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 种子科学与工程 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物理学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学(师范类;在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物技术(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 网络工程(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 应用化学(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(在潍坊学院主校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范类) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 经济与金融 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类;地点安顺校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(地点安顺校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 园林 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:安顺校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 460 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 463 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 历史学(师范类) | 512 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范)(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 建筑学(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范)(安顺校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范)(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 应用化学(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法语(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(安顺校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(在主校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 网络工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:主校区) | 397 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 设施农业科学与工程(办学地点:主校区) | 404 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑学(办学地点:主校区) | 405 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:主校区) | 433 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:安顺校区) | 435 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 微电子科学与工程(办学地点:主校区) | 437 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 自动化(办学地点:主校区) | 444 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 广播电视学(办学地点:主校区) | 446 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点:主校区) | 473 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(办学地点:主校区) | 487 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 小学教育(师范类)(办学地点:安顺校区) | 506 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 法学(办学地点:主校区) | 517 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 化学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 应用统计学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(师范) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 文物与博物馆学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 教育技术学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物科学(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 小学教育(师范类) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 统计与会计核算 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 朝鲜语 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工业设计 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 教育技术学(师范类) | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 设施农业科学与工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 应用统计学 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 484 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 法语 | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 旅游管理 | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 487 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 494 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 朝鲜语 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广播电视学 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 历史学(师范类) | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 行政管理 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 538 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 政治学与行政学(教学地点:山东省潍坊市市辖区东风东街5147号潍坊学院主校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子科学与技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 0 |
