北京工业大学在浙江的历年录取分数线及招生计划人数
科目:综合学校名称省年批次科目计划数最低分排名北京工业大学浙江20201段综合2063119621北京工业大学浙江20191段综合23--北京工业大学浙江20181段综合24--北京工业大学浙江20171段综合28--科目:理科学校名称省年批次
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考北京工业大学耿丹学院的考生们注意了,北京工业大学耿丹学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年北京工业大学耿丹学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 金融工程(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 社会工作(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 数字媒体技术(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 财务管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 城乡规划(国际班)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工程管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 建筑学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 社会工作(为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工程管理(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 353 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 354 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 360 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 374 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 380 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 社会工作(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 社会工作(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 347 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(该专业为高收费专业。包含专业:电子信息工程、通信工程) | 349 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 社会工作(该专业为高收费专业) | 351 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 352 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 360 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 434 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 社会工作(该专业为高收费专业) | 436 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 437 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 工程管理(高收费专业) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(高收费专业) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 建筑学(高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 城乡规划(国际班,该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 466 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,该专业为高收费专业) | 469 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 511 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 512 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工业设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工业设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工业设计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工程管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工业设计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 建筑学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 城乡规划(国际班)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工程管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 工业设计(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 市场营销(大数据营销)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 市场营销(大数据营销)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 应用心理学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业设计(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 建筑学(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融工程(高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程;该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 354 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程该专业为高收费专业) | 362 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 373 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工业设计(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 工程管理(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融工程(在顺义区牛栏山镇学习) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 341 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 342 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(该专业为高收费专业) | 348 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业为高收费专业) | 353 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 358 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 362 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(该专业为高收费专业) | 383 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 435 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 448 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(该专业为高收费专业) | 463 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术,高收费专业) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(高收费专业) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 金融工程(高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 482 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 512 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销(大数据营销,该专业为高收费专业) | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术,该专业为高收费专业) | 519 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工业设计(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工业设计(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 建筑学(该专业高收费专业) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 财务管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 金融工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 财务管理(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(高收费专业) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 财务管理(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 汉语国际教育(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 建筑学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 应用心理学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 工业设计(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 汉语国际教育(为高收费专业) | 0 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 金融工程(为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(含电子信息工程通信工程该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程)(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融工程(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(为高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工业设计(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(高收费专业) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(国际班)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 社会工作(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工程管理(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 社会工作(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销(大数据营销)(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融工程(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(该专业为高收费专业) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 城乡规划(国际班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 市场营销(大数据营销) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 工业设计 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 建筑学 | 0 |
