新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1新疆大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科2塔里木大学新疆生产建设兵团阿拉尔市本科3新疆农业大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科4石河子大学新疆生产建设兵团石河子市本科5新
高考填志愿想要报考长治医学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年长治医学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学(南校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(南校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 助产学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(南校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年;地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(5年制)(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 490 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 499 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 500 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 501 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 522 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:南校区) | 402 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:南校区) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:南校区) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 预防医学(办学地点:南校区) | 447 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:南校区) | 487 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(办学地点:南校区) | 489 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 506 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 助产学 | 504 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学 | 507 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 精神医学 | 510 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 519 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 524 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 应用心理学 | 526 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 527 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年)(办学地点南校区) | 470 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年)(办学地点南校区) | 482 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 中药学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(南校区就读。) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 预防医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 中药学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 助产学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 中药学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:长治医学院校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 预防医学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程(南校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(南校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 助产学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 精神医学(学制五年)(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年;地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(5年制)(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制)(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制)(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 474 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 483 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 484 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 486 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 488 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 498 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 精神医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:南校区) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:南校区) | 477 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:南校区) | 491 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部) | 495 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 516 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点南校区) | 474 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年)(办学地点南校区) | 483 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 486 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(教学地点:山西省长治市城区解放东街161号长治医学院校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(教学地点:山西省长治市城区解放东街161号长治医学院校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 传播学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 助产学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 传播学(南校区就读。) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(南校区就读。) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 精神医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 助产学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 传播学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:长治医学院校本部) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学(南校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(在南校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(南校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 助产学(南校区) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 精神医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 助产学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年;地点南校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 助产学(地点南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:南校区) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学 | 491 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学 | 494 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术 | 499 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学 | 500 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 应用心理学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 助产学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 应用心理学(办学地点:南校区) | 452 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术(办学地点:南校区) | 455 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:南校区) | 460 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:南校区) | 476 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学实验技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术 | 515 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学 | 516 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学 | 521 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 传播学 | 522 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点南校区) | 466 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年)(办学地点南校区) | 471 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 490 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 护理学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 助产学(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 信息管理与信息系统(教学地点:山西省长治市市辖区英雄南路1688号长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 精神医学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学(南校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学(南校区) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A段 | 传播学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(长治医学院南校区) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 生物医学工程(长治医学院南校区) | 0 |
