新疆所有最好的大学排名及录取分数线排名
序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1新疆大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科2塔里木大学新疆生产建设兵团阿拉尔市本科3新疆农业大学新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市本科4石河子大学新疆生产建设兵团石河子市本科5新
2018辽宁石油化工大学各省录取分数线是多少,辽宁石油化工大学各批次录取分数线是多少,下面是小编从辽宁石油化工大学官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 52 | 435.3 | 424.9 | 428.7 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 27 | 439.7 | 423.7 | 427 |
上海市 | 化学 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 413 | 402 | 407.5 |
上海市 | 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 408 | 404 | 406 |
上海市 | 环境科学 | 本科普通批 | 综合改革 | 4 | 429 | 403 | 412 |
上海市 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 403 | 402 | 402.5 |
上海市 | 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 综合改革 | 2 | 411 | 406 | 408.5 |
上海市 | 复合材料与工程 | 本科普通批 | 综合改革 | 6 | 407 | 403 | 404.3 |
河南省 | 行政管理 | 本科第一批 | 文科综合 | 2 | 556 | 553 | 554.5 |
河南省 | 汉语国际教育 | 本科第一批 | 文科综合 | 1 | 561 | 561 | 561 |
河南省 | 英语 | 本科第一批 | 文科综合 | 1 | 556 | 556 | 556 |
河南省 | 市场营销 | 本科第一批 | 文科综合 | 1 | 560 | 560 | 560 |
河南省 | 日语 | 本科第一批 | 文科综合 | 1 | 560 | 560 | 560 |
河南省 | 会计学 | 本科第一批 | 文科综合 | 1 | 561 | 561 | 561 |
海南省 | 复合材料与工程 | 本科A批 | 理工 | 2 | 562 | 556 | 559 |
海南省 | 环境工程 | 本科A批 | 理工 | 2 | 565 | 562 | 563.5 |
海南省 | 高分子材料与工程 | 本科A批 | 理工 | 3 | 563 | 556 | 559.7 |
海南省 | 材料化学 | 本科A批 | 理工 | 1 | 559 | 559 | 559 |
海南省 | 石油工程 | 本科A批 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 |
海南省 | 应用化学 | 本科A批 | 理工 | 2 | 561 | 561 | 561 |
海南省 | 交通运输 | 本科A批 | 理工 | 3 | 562 | 556 | 559 |
海南省 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科A批 | 理工 | 2 | 561 | 558 | 559.5 |
海南省 | 油气储运工程 | 本科A批 | 理工 | 1 | 567 | 567 | 567 |
海南省 | 测控技术与仪器 | 本科A批 | 理工 | 2 | 563 | 558 | 560.5 |
海南省 | 过程装备与控制工程 | 本科A批 | 理工 | 1 | 558 | 558 | 558 |
海南省 | 自动化 | 本科A批 | 理工 | 1 | 564 | 564 | 564 |
海南省 | 材料成型及控制工程 | 本科A批 | 理工 | 2 | 561 | 556 | 558.5 |
海南省 | 化学工程与工艺 | 本科A批 | 理工 | 1 | 572 | 572 | 572 |
海南省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科A批 | 理工 | 1 | 565 | 565 | 565 |
海南省 | 给排水科学与工程 | 本科A批 | 理工 | 2 | 575 | 561 | 568 |
广东省 | 金属材料工程 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 448.9 | 448.9 | 448.9 |
广东省 | 数字媒体技术 | 本科 | 理科普通类 | 2 | 447.9 | 443.9 | 445.9 |
广东省 | 环境工程 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 447.9 | 447.9 | 447.9 |
广东省 | 化学 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 448.9 | 448.9 | 448.9 |
广东省 | 高分子材料与工程 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 449.9 | 449.9 | 449.9 |
广东省 | 通信工程 | 本科 | 理科普通类 | 2 | 446.9 | 445.9 | 446.4 |
广东省 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 461.9 | 461.9 | 461.9 |
广东省 | 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 本科 | 理科普通类 | 2 | 445.9 | 445.9 | 445.9 |
广东省 | 物流管理 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 449.9 | 449.9 | 449.9 |
广东省 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 476.9 | 476.9 | 476.9 |
广东省 | 过程装备与控制工程 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 455.9 | 455.9 | 455.9 |
广东省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理科普通类 | 1 | 444.9 | 444.9 | 444.9 |
天津市 | 化工与制药类(中外合作办学)(化学工程与工艺) | 本科批次A阶段 | 理工 | 5 | 465.1 | 443.1 | 448.1 |
天津市 | 数字媒体技术 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 |
天津市 | 高分子材料与工程 | 本科批次A阶段 | 理工 | 2 | 471 | 467 | 469 |
天津市 | 工商管理 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 |
天津市 | 环境科学 | 本科批次A阶段 | 理工 | 2 | 477 | 472 | 474.5 |
天津市 | 材料成型及控制工程 | 本科批次A阶段 | 理工 | 2 | 468 | 468 | 468 |
天津市 | 测控技术与仪器 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 |
天津市 | 油气储运工程 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 485 | 485 | 485 |
天津市 | 过程装备与控制工程 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 |
天津市 | 计算机科学与技术 | 本科批次A阶段 | 理工 | 1 | 475 | 475 | 475 |
天津市 | 自动化 | 本科批次A阶段 | 理工 | 2 | 478 | 476 | 477 |
安徽省 | 化学工程与工艺 | 国家专项计划 | 理工 | 4 | 530 | 524 | 526.8 |
安徽省 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项计划 | 理工 | 5 | 535 | 523 | 529.6 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类二批本科 | 体育(文) | 10 | 151.3 | 148.8 | 149.7 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类二批本科 | 体育(理) | 20 | 144 | 137.1 | 138.8 |
河北省 | 产品设计 | 本科提前批B | 美术统考 | 6 | 470.7 | 357.2 | 406 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 7 | 406.8 | 393.8 | 399.4 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 16 | 409.7 | 395.9 | 401.3 |
甘肃省 | 电气工程及其自动化 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 518.1 | 516.1 | 517.1 |
甘肃省 | 过程装备与控制工程 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 513.1 | 512.1 | 512.6 |
甘肃省 | 应用化学 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 515.1 | 515.1 | 515.1 |
甘肃省 | 化学工程与工艺 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 519.1 | 514.1 | 516.6 |
甘肃省 | 油气储运工程 | 贫困专项 | 理工 | 2 | 514.1 | 514.1 | 514.1 |
河南省 | 石油工程 | 国家专项本科 | 理科综合 | 3 | 532 | 508 | 516.3 |
河南省 | 过程装备与控制工程 | 国家专项本科 | 理科综合 | 2 | 533 | 524 | 528.5 |
河南省 | 油气储运工程 | 国家专项本科 | 理科综合 | 3 | 519 | 507 | 513.7 |
河南省 | 应用化学 | 国家专项本科 | 理科综合 | 5 | 524 | 511 | 516 |
河南省 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项本科 | 理科综合 | 8 | 534 | 527 | 530.5 |
河南省 | 化学工程与工艺 | 国家专项本科 | 理科综合 | 4 | 518 | 507 | 509.8 |
河南省 | 电气工程及其自动化 | 国家专项本科 | 理科综合 | 3 | 524 | 515 | 519.3 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 30 | 619.1 | 523.1 | 564.6 |
辽宁省 | 自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 60 | 584.1 | 203 | 382.7 |
辽宁省 | 会计学 | 高职升本科 | 单独考试 | 60 | 621.1 | 515.1 | 555.4 |
辽宁省 | 自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 626.1 | 413.1 | 519.3 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 565.1 | 394.1 | 496.9 |
辽宁省 | 工程管理 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 543.1 | 408.1 | 476.6 |
辽宁石油化工大学是新中国第一所石油工业学校,1950年始建于大连,1953年迁至抚顺,1958年升格为抚顺石油学院,2000年2月由中国石油化工集团公司划转为辽宁省人民政府领导,2002年2月经教育部批准更名为辽宁石油化工大学,2010年3月辽宁省人民政府与中石油、中石化、中海油四方签署共建学校协议。
建校68年,学校已发展成为以石油石化为特色,工、理、经、管、文、法、教、艺等八大学科协调发展的多科性大学。2007年学校接受教育部本科教学工作水平评估并获优秀成绩。学校是教育部确定的少数民族高层次人才基础培训基地、少数民族本科预科生培养基地,是辽宁省石油化工紧缺本科人才培养基地。目前,已培养出11万多名毕业生,其中大部分已经成为国家石油石化行业的管理及技术骨干。
以上辽宁石油化工大学2018年各省分数线由高考备考网小编整理,供考生和家长参考,想知道更多关注高校分数线的信息,请关注高考备考网!