2019年山西高考志愿填报批次设置
2019年山西高考录取后不报到的考生,下年度报名参加高考,成绩将排在同一总分的最后,同时将写实性记入考生档案,并提供给高校。
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是高考备考网小编搜索整理的山西高考二本院校投档线【理科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
2017年山西高考二本院校投档线(理科)
2017年山西高考成绩还没公布,所以并没有2017年山西高考二本院校投档线,小编会第一时间更新二本院校投档线,下面是山西高考二本院校投档线,供各位考生参考。
山西高考本科第二批a类院校投档线(理工) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1011 | 北京工商大学 | 理工 | 统招 | 518.1051002 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 497.0981082 |
1014 | 北京印刷学院 | 理工 | 统招 | 505.0860992 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 509.1180812 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 498.1051042 |
1025 | 首都体育学院 | 理工 | 统招 | 489.1001062 |
1032 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 521.1011032 |
1045 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 500.0971022 |
1050 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 509.1130922 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 498.1051032 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 515.1140922 |
1075 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 520.1000962 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 516.1131032 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 479.1031022 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 511.0991082 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 505.1070982 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 487.0960952 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 492.1001122 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 468.1170912 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 502.0950982 |
1115 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 489.0930982 |
1116 | 河北地质大学(原石家庄经济学院) | 理工 | 统招 | 486.1140952 |
1118 | 华北理工大学 | 理工 | 统招 | 498.1110962 |
1119 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 502.1091002 |
1120 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 481.1020972 |
1122 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 484.0891142 |
1123 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 523.1131002 |
1124 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.1170922 |
1125 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 499.0971112 |
1126 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 509.1160952 |
1130 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 473.1030962 |
1138 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 475.0991142 |
1142 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 486.0730912 |
1150 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 513.0000981 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 480.1240922 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 481.0931032 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 470.0800972 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 504.1091032 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 478.0001131 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 465.0950951 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 500.1101002 |
1241 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 462.1000971 |
1242 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 497.0901012 |
1246 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 511.1161012 |
1247 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 508.0971062 |
1249 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 489.1210892 |
1251 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 483.0000841 |
1252 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 497.0951082 |
1253 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 509.1070972 |
1255 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 505.1071072 |
1257 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 494.0991102 |
1259 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 504.0951062 |
1261 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 501.0911082 |
1263 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 491.1021152 |
1265 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 505.1200962 |
1266 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 506.1051092 |
1267 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 479.0841002 |
1268 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 491.1070992 |
1269 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 463.0990932 |
1271 | 大连外国语大学 | 理工 | 统招 | 522.1081062 |
1274 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 455.0880922 |
1280 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 496.1070992 |
1285 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 511.0001201 |
1290 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 495.1200992 |
1324 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 480.1061102 |
1325 | 长春理工大学 | 理工 | 统招 | 503.1060932 |
1326 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 512.1040982 |
1327 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 500.0971052 |
1328 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 489.0951042 |
1329 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 473.1130982 |
1330 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 472.0711042 |
1331 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.0001091 |
1333 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 484.1040992 |
1334 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 453.0961012 |
1335 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 477.1080932 |
1336 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 455.1021011 |
1337 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 479.1081042 |
1338 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 453.1120941 |
1344 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 475.0950952 |
1346 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 475.1170762 |
1350 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 496.1010972 |
1359 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 483.0861072 |
1367 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 496.1170922 |
1369 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 514.1031072 |
1371 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 479.1071042 |
1373 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 468.0930912 |
1374 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 466.0811082 |
1377 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 508.0951082 |
1378 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 484.1130942 |
1379 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 477.0801022 |
1380 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 482.0840982 |
1381 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 469.0950952 |
1382 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 458.1091031 |
1385 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 460.0920972 |
1387 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 480.1050902 |
1388 | 哈尔滨体育学院 | 理工 | 统招 | 453.0970942 |
1389 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 494.1030892 |
1395 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 474.1011061 |
1438 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 499.1111032 |
1440 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 509.1081152 |
1441 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.0931122 |
1443 | 上海师范大学 | 理工 | 统招 | 503.0921022 |
1447 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 526.1141002 |
1450 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 489.0890972 |
1454 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 512.1151082 |
1455 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 527.0961192 |
1456 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 494.1260942 |
1458 | 上海政法学院 | 理工 | 统招 | 520.1061182 |
1459 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 504.1020982 |
1460 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 504.1090942 |
1489 | 常州大学 | 理工 | 统招 | 511.0980952 |
1497 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 503.0911042 |
1500 | 徐州医科大学 | 理工 | 统招 | 521.1070912 |
1503 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 498.1091042 |
1504 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 464.1070932 |
1506 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 500.1001082 |
1508 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 506.1150992 |
1520 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 475.1110952 |
1522 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 481.0900972 |
1524 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 512.0871062 |
1528 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 489.1040962 |
1530 | 淮海工学院 | 理工 | 统招 | 487.0910982 |
1605 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 491.0910992 |
1606 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 492.1250912 |
1607 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 500.1120802 |
1609 | 杭州师范大学 | 理工 | 统招 | 505.1121162 |
1611 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 482.0911062 |
1613 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 500.0961032 |
1617 | 中国计量大学 | 理工 | 统招 | 517.1141042 |
1618 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 503.1150962 |
1619 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 489.1090992 |
1623 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 503.1031012 |
1647 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 516.1060962 |
1654 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 490.1010992 |
1655 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 496.1061052 |
1656 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 499.1030892 |
1657 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 479.1160842 |
1658 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 529.0991042 |
1659 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 490.0911042 |
1660 | 阜阳师范学院 | 理工 | 统招 | 461.0981082 |
1662 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 477.0870992 |
1669 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 489.1061002 |
1681 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 471.1090962 |
1688 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 478.1150892 |
1689 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 474.0741002 |
1691 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 517.1131062 |
1692 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.0931042 |
1693 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 486.0981102 |
1697 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 467.1081002 |
1700 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 507.1161142 |
1755 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 509.0881092 |
1756 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 495.0901062 |
1757 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 510.1041062 |
1758 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 491.1140842 |
1759 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 476.1080972 |
1760 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 472.0691042 |
1761 | 江西师范大学 | 理工 | 统招 | 488.1041012 |
1762 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 457.0850922 |
1764 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 463.1061061 |
1765 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 473.1001032 |
1771 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 472.0931012 |
1772 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 480.0981052 |
1816 | 山东科技大学 | 理工 | 统招 | 496.1020982 |
1819 | 济南大学 | 理工 | 统招 | 517.1110942 |
1821 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 507.1081092 |
1822 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 491.1121112 |
1823 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 511.0950982 |
1824 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 487.1121002 |
1825 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 490.0910902 |
1826 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 513.0991062 |
1827 | 泰山医学院 | 理工 | 统招 | 488.1011092 |
1828 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 497.1160912 |
1829 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 513.1071002 |
1831 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 500.1040962 |
1833 | 山东师范大学 | 理工 | 统招 | 512.1031142 |
1834 | 曲阜师范大学 | 理工 | 统招 | 484.1011042 |
1835 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 483.1070982 |
1838 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 500.1101072 |
1839 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 489.1111062 |
1843 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 521.1251072 |
1849 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 500.1060882 |
1850 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 502.1090962 |
1902 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 500.1071072 |
1920 | 华北水利水电大学 | 理工 | 统招 | 502.1121012 |
1922 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 498.1120962 |
1923 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 统招 | 482.0990902 |
1924 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 495.1011012 |
1925 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 491.0971022 |
1926 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 479.1050832 |
1927 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 481.0990992 |
1928 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 475.1150922 |
1930 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 496.1111052 |
1932 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 484.1050962 |
1933 | 河南师范大学 | 理工 | 统招 | 479.1030982 |
1941 | 河南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 511.1060982 |
1942 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 485.0941002 |
1953 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 472.1030942 |
1957 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 474.0931002 |
1958 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 468.1141002 |
2020 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 497.1141012 |
2023 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 482.1060902 |
2024 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 500.1091022 |
2026 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 506.1070992 |
2028 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 495.1200912 |
2031 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 477.0941042 |
2033 | 湖北民族学院 | 理工 | 统招 | 467.1060992 |
2037 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 465.0940902 |
2039 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 478.0851092 |
2044 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 486.1111062 |
2047 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 493.1041022 |
2049 | 三峡大学 | 理工 | 统招 | 487.0981082 |
2053 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 500.1121022 |
2090 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 472.0780992 |
2102 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 484.1080972 |
2107 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 483.1090882 |
2109 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 494.1000882 |
2111 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 486.0901012 |
2116 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 474.1010962 |
2118 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 472.1060981 |
2119 | 湖南商学院 | 理工 | 统招 | 492.1090982 |
2124 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 482.0990922 |
2129 | 湖南工业大学 | 理工 | 统招 | 493.1150832 |
2179 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 488.1040932 |
2182 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 498.0981052 |
2185 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 452.0920982 |
2186 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 455.0830992 |
2191 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 523.0001061 |
2198 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 465.0811112 |
2199 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 480.1050892 |
2200 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 513.0961082 |
2202 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 485.0871042 |
2205 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 475.0931002 |
2223 | 北京师范大学珠海分校 | 理工 | 统招 | 499.0980942 |
2238 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 479.0940982 |
2243 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 470.1060952 |
2245 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 486.0990872 |
2246 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 471.1051032 |
2247 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 468.0001021 |
2248 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 487.1140972 |
2249 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 490.0980992 |
2250 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 481.0860982 |
2251 | 广西师范学院 | 理工 | 统招 | 463.1001072 |
2254 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 449.1051111 |
2255 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 471.1090952 |
2257 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 488.1130922 |
2262 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 449.0860872 |
2276 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 501.1051002 |
2278 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 478.1140942 |
2279 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 485.1071132 |
2291 | 重庆邮电大学 | 理工 | 统招 | 524.1250992 |
2292 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 516.0930962 |
2293 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 519.1110922 |
2295 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 506.1131012 |
2296 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 487.1010972 |
2297 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 478.0990952 |
2298 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 474.1031131 |
2299 | 四川外国语大学 | 理工 | 统招 | 514.0920972 |
2303 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 517.1070942 |
2304 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 509.1050992 |
2321 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 461.0860982 |
2327 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 516.1101072 |
2330 | 四川理工学院 | 理工 | 统招 | 483.0811022 |
2331 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 499.0891002 |
2334 | 西南医科大学 | 理工 | 统招 | 458.1120922 |
2335 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 518.1151102 |
2336 | 川北医学院 | 理工 | 统招 | 493.1181072 |
2337 | 四川师范大学 | 理工 | 统招 | 495.1071002 |
2338 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 475.0921072 |
2339 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 470.1001052 |
2345 | 成都体育学院 | 理工 | 统招 | 461.0890872 |
2363 | 成都医学院 | 理工 | 统招 | 523.0951082 |
2371 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 504.1041052 |
2372 | 遵义医学院 | 理工 | 统招 | 489.1160942 |
2373 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 472.0741102 |
2378 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 449.0941012 |
2379 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 496.0850922 |
2380 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 448.1090922 |
2389 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 458.0001061 |
2392 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 510.0991142 |
2393 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 476.1130892 |
2394 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 482.0941072 |
2395 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 521.1131082 |
2397 | 云南中医学院 | 理工 | 统招 | 484.0821002 |
2398 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 451.1130912 |
2400 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 456.0930952 |
2403 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 504.1210972 |
2404 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 473.1120972 |
2405 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 454.0971031 |
2407 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 482.0990932 |
2424 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 459.1110882 |
2426 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 473.0941122 |
2432 | 西安工业大学 | 理工 | 统招 | 515.1101112 |
2434 | 西安科技大学 | 理工 | 统招 | 508.1051022 |
2435 | 西安石油大学 | 理工 | 统招 | 512.1100982 |
2437 | 西安工程大学 | 理工 | 统招 | 511.1310982 |
2440 | 陕西中医药大学 | 理工 | 统招 | 512.1130882 |
2443 | 陕西理工学院 | 理工 | 统招 | 488.0971102 |
2446 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 469.1050972 |
2451 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 498.1101062 |
2455 | 西安财经学院 | 理工 | 统招 | 517.0911082 |
2456 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 508.1171062 |
2492 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 505.1030952 |
2493 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 511.1230912 |
2494 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 461.1051062 |
2495 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 500.1001022 |
2500 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 499.1030962 |
2501 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 479.1020952 |
2503 | 甘肃政法学院 | 理工 | 统招 | 492.0911052 |
2511 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 463.1050852 |
2518 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 505.0941092 |
2519 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 455.1060792 |
2520 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 479.1200882 |
2527 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 440.1100952 |
2528 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 446.1141002 |
2530 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 489.1140822 |
2531 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 459.1051001 |
2532 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 442.0741022 |
2535 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 473.1030932 |
5001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 489.1070932 |
5002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 485.1011062 |
5003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 487.0910942 |
5004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 479.0930922 |
5005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 457.1010932 |
5006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 500.1041092 |
5007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 486.1061082 |
5008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 480.0911042 |
5009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 464.1001011 |
5010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 458.1070982 |
5011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 474.1101042 |
5013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 455.1021012 |
5014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 456.0950892 |
5015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 503.0001091 |
5016 | 山西中医学院 | 理工 | 统招 | 480.1051022 |
5019 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 464.1060882 |
5079 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 456.1041001 |
5080 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 478.0981082 |
5087 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 470.1010892 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 469.1060902 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 483.0751042 |
8027 | 云南艺术学院 | 理工 | 统招 | 441.0790982 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |