高考分数线低的一本大学有哪些 文理科大学排名及分数线
全国一本大学排名及分数线【理科】排名学校名称投档最低分1清华大学6732北京大学6723上海交通大学6584复旦大学6565浙江大学6536中国科学院大学6507南京大学6488中国科学技术大学6479中国人民大学64510北京航空航天大
12月30日,中国校友会网最新发布《2015中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2015中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学居第三,复旦大学列第四,武汉大学排名第五,创历史最高排名。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院、吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院位居2015中国独立学院排行榜前五强;湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院和三亚学院名列2015中国民办大学排行榜前五强。最新发布2015中国大学校友捐赠排行榜,清华大学校友捐赠13.23亿元,创中国大学校友捐赠最高纪录,跃居中国第一;北京大学12.93亿,屈居第二,中国人民大学7.07亿,列第三,武汉大学校友捐赠5.43亿,跃居全国五强。
中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,与北京大学和清华大学共同跻身2015中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学和南京大学等23所大学入选2015中国一流大学名单;中国农业大学、北京协和医学院、中国政法大学、中南财经政法大学和上海财经大学等8所院校入选2015中国一流行业特色型大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在最新发布的2015中国大学毕业生质量排行榜、2015中国大学教师水平排行榜和2015中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。
陕西省大学排行榜
地区排名 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 西安交通大学 | 综合 | 18 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 西北工业大学 | 理工 | 29 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
3 | 西北大学 | 综合 | 37 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 长安大学 | 理工 | 43 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 西北农林科技大学 | 农林 | 52 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 西安电子科技大学 | 理工 | 65 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 陕西师范大学 | 师范 | 71 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 133 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 西安理工大学 | 理工 | 139 | 62.54 | 61.28 | 63.89 | 61.81 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 西安科技大学 | 理工 | 199 | 62.00 | 60.55 | 63.42 | 61.81 | 专业型 | ||
11 | 陕西科技大学 | 理工 | 231 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 | 应用型 | ||
12 | 西北政法大学 | 政法 | 284 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 | 专业型 | ||
13 | 西安工业大学 | 理工 | 306 | 61.61 | 60.37 | 63.07 | 60.33 | 应用型 | ||
14 | 西安石油大学 | 理工 | 309 | 61.60 | 60.39 | 63.08 | 60.16 | 应用型 | ||
15 | 西安工程大学 | 理工 | 333 | 61.54 | 60.20 | 63.14 | 60.16 | 应用型 | ||
16 | 西安外国语大学 | 语言 | 349 | 61.50 | 60.08 | 63.07 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 延安大学 | 综合 | 357 | 61.49 | 60.04 | 63.16 | 60.16 | 应用型 | ||
18 | 西安财经学院 | 财经 | 410 | 61.41 | 60.15 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | ||
19 | 西安邮电大学 | 理工 | 414 | 61.40 | 60.08 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | ||
20 | 陕西中医学院 | 医药 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.98 | 60.00 | 应用型 | ||
21 | 咸阳师范学院 | 师范 | 472 | 61.35 | 60.07 | 62.88 | 60.00 | 应用型 | ||
22 | 西安医学院 | 医药 | 516 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 | 应用型 | ||
23 | 陕西理工学院 | 理工 | 524 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 | 应用型 | ||
24 | 宝鸡文理学院 | 师范 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | ||
25 | 西安文理学院 | 综合 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | ||
26 | 渭南师范学院 | 师范 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | ||
27 | 商洛学院 | 师范 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
27 | 榆林学院 | 师范 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
27 | 西安航空学院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | ||
27 | 陕西学前师范学院 | 师范 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 应用型 | ||
31 | 安康学院 | 综合 | 683 | 60.03 | 60.01 | 60.05 | 60.00 | 应用型 |
陕西省独立学院排行榜
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级与层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 西北工业大学明德学院 | 21 | 92.71 | 94.96 | 94.62 | 89.75 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
2 | 西安交通大学城市学院 | 25 | 92.61 | 94.51 | 95.61 | 88.08 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
3 | 西北大学现代学院 | 71 | 87.98 | 89.17 | 90.13 | 85.59 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平独立学院 |
陕西省民办大学排行榜
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 总分 | 办学设施 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||||
1 | 西安欧亚学院 | 4 | 98.74 | 98.32 | 97.87 | 97.67 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 西京学院 | 11 | 96.13 | 95.36 | 96.03 | 94.15 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 西安外事学院 | 16 | 95.16 | 97.08 | 94.18 | 91.84 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
4 | 西安翻译学院 | 23 | 93.93 | 94.77 | 94.44 | 89.15 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
5 | 西安培华学院 | 37 | 93.21 | 92.11 | 93.79 | 90.47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
6 | 陕西国际商贸学院 | 42 | 92.26 | 92.94 | 90.62 | 91.55 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
7 | 西安思源学院 | 43 | 92.23 | 90.97 | 93.32 | 88.79 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |
8 | 陕西服装工程学院 | 79 | 82.73 | 79.10 | 83.70 | 82.39 | 应用型 | 2星级 | 中国区域高水平民办大学 |