全国美术类院校排名 最新高校名单
我国有哪些美术类院校的综合办学实力较强?哪些大学跻身全国美术类大学排行榜10强?下面小编整理了理工类大学排名,希望可以帮到大家!
全国高校名单有哪些,中国一共有哪些大学,2018全国高校最新排名是怎样的?哪所高校排名第一,全国排名前十强分别是哪些院校?下面是具体高校名单及排名最新数据,欢迎阅读。
名次 | 学校名称 | 总分 |
1 | 北京大学 | 100 |
2 | 清华大学 | 99.58 |
3 | 浙江大学 | 82.56 |
4 | 复旦大学 | 82.17 |
5 | 中国人民大学 | 81.51 |
6 | 上海交通大学 | 81.5 |
7 | 武汉大学 | 81.49 |
8 | 南京大学 | 80.7 |
9 | 中山大学 | 76.16 |
10 | 吉林大学 | 75.99 |
11 | 华中科技大学 | 75.04 |
12 | 四川大学 | 74.5 |
13 | 天津大学 | 73.54 |
14 | 南开大学 | 73.5 |
14 | 西安交通大学 | 73.5 |
16 | 中国科学技术大学 | 72.93 |
17 | 中南大学 | 72.56 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 72.55 |
19 | 北京师范大学 | 72.5 |
20 | 山东大学 | 72.13 |
21 | 厦门大学 | 71.43 |
22 | 东南大学 | 71.09 |
23 | 同济大学 | 71.08 |
24 | 北京航空航天大学 | 69.7 |
25 | 大连理工大学 | 68.46 |
26 | 东北大学 | 68.11 |
26 | 华南理工大学 | 68.11 |
28 | 华东师范大学 | 68.02 |
29 | 北京理工大学 | 67.75 |
30 | 西北工业大学 | 67.54 |
31 | 重庆大学 | 67.44 |
32 | 兰州大学 | 67.16 |
33 | 中国农业大学 | 66.9 |
34 | 电子科技大学 | 66.31 |
35 | 湖南大学 | 66.25 |
36 | 东北师范大学 | 65.91 |
37 | 西南大学 | 65.89 |
38 | 武汉理工大学 | 65.52 |
39 | 西南交通大学 | 65.43 |
40 | 北京交通大学 | 65.41 |
41 | 华中师范大学 | 65.4 |
42 | 河海大学 | 65.22 |
43 | 南京农业大学 | 65.08 |
44 | 南京理工大学 | 65.02 |
44 | 南京师范大学 | 65.02 |
46 | 西安电子科技大学 | 64.94 |
47 | 北京科技大学 | 64.91 |
48 | 华中农业大学 | 64.89 |
49 | 郑州大学 | 64.79 |
50 | 中国海洋大学 | 64.77 |
51 | 西北大学 | 64.65 |
52 | 华东理工大学 | 64.64 |
53 | 中国矿业大学 | 64.62 |
54 | 南京航空航天大学 | 64.5 |
55 | 上海大学 | 64.42 |
56 | 北京协和医学院 | 64.41 |
57 | 西北农林科技大学 | 64.34 |
58 | 苏州大学 | 64.21 |
59 | 北京邮电大学 | 64.01 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 64 |
61 | 北京化工大学 | 63.83 |
61 | 上海财经大学 | 63.83 |
61 | 长安大学 | 63.83 |
64 | 云南大学 | 63.8 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 63.79 |
65 | 合肥工业大学 | 63.79 |
65 | 中国政法大学 | 63.79 |
68 | 湖南师范大学 | 63.78 |
69 | 东华大学 | 63.73 |
70 | 南昌大学 | 63.7 |
71 | 中南财经政法大学 | 63.67 |
72 | 昆明理工大学 | 63.62 |
73 | 深圳大学 | 63.61 |
74 | 暨南大学 | 63.59 |
75 | 华南师范大学 | 63.58 |
75 | 陕西师范大学 | 63.58 |
75 | 首都师范大学 | 63.58 |
75 | 江南大学 | 63.58 |
79 | 福建师范大学 | 63.52 |
80 | 中央民族大学 | 63.51 |
81 | 福州大学 | 63.45 |
82 | 北京工业大学 | 63.44 |
83 | 广西大学 | 63.43 |
84 | 燕山大学 | 63.32 |
84 | 河南大学 | 63.32 |
86 | 中国石油大学(华东) | 63.31 |
87 | 宁波大学 | 63.3 |
87 | 华南农业大学 | 63.3 |
89 | 浙江工业大学 | 63.29 |
90 | 山西大学 | 63.28 |
91 | 对外经济贸易大学 | 63.25 |
92 | 浙江师范大学 | 63.16 |
93 | 北京林业大学 | 63.14 |
94 | 西南财经大学 | 63.09 |
95 | 杭州电子科技大学 | 63.03 |
95 | 上海理工大学 | 63.03 |
97 | 扬州大学 | 63.02 |
97 | 天津师范大学 | 63.02 |
99 | 中央财经大学 | 62.88 |
100 | 首都医科大学 | 62.84 |
101 | 东北林业大学 | 62.83 |
102 | 河北大学 | 62.81 |
103 | 安徽大学 | 62.8 |
104 | 辽宁大学 | 62.79 |
104 | 太原理工大学 | 62.79 |
106 | 南京工业大学 | 62.78 |
107 | 新疆大学 | 62.77 |
108 | 华北电力大学 | 62.75 |
108 | 湘潭大学 | 62.75 |
110 | 东北财经大学 | 62.7 |
111 | 上海师范大学 | 62.66 |
112 | 黑龙江大学 | 62.65 |
113 | 江苏大学 | 62.64 |
114 | 南方医科大学 | 62.63 |
115 | 北京中医药大学 | 62.59 |
116 | 中国石油大学(北京) | 62.46 |
117 | 大连海事大学 | 62.42 |
118 | 南京邮电大学 | 62.39 |
119 | 福建农林大学 | 62.36 |
120 | 安徽师范大学 | 62.34 |
120 | 长沙理工大学 | 62.34 |
122 | 贵州大学 | 62.33 |
123 | 内蒙古大学 | 62.32 |
124 | 天津医科大学 | 62.3 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 |
126 | 西南政法大学 | 62.21 |
127 | 中国药科大学 | 62.2 |
128 | 齐鲁工业大学 | 62.18 |
129 | 山东师范大学 | 62.17 |
130 | 东北农业大学 | 62.15 |
131 | 西北师范大学 | 62.12 |
132 | 北京语言大学 | 62.1 |
132 | 江西师范大学 | 62.1 |
134 | 上海中医药大学 | 62.08 |
135 | 广东外语外贸大学 | 62.07 |
135 | 山东农业大学 | 62.07 |
137 | 青岛大学 | 62.06 |
138 | 河南科技大学 | 62.05 |
139 | 南京医科大学 | 62.03 |
140 | 四川农业大学 | 62.01 |
140 | 西安建筑科技大学 | 62.01 |
142 | 江西财经大学 | 61.99 |
143 | 中国地质大学(北京) | 61.98 |
144 | 华侨大学 | 61.97 |
144 | 浙江工商大学 | 61.97 |
146 | 广州大学 | 61.95 |
146 | 山东科技大学 | 61.95 |
148 | 湖南农业大学 | 61.92 |
149 | 海南大学 | 61.91 |
149 | 河北工业大学 | 61.91 |
149 | 武汉科技大学 | 61.91 |
152 | 广东工业大学 | 61.9 |
153 | 天津工业大学 | 61.88 |
154 | 河北师范大学 | 61.87 |
154 | 河南农业大学 | 61.87 |
154 | 湖北大学 | 61.87 |
157 | 广西师范大学 | 61.86 |
157 | 中国医科大学 | 61.86 |
159 | 南京信息工程大学 | 61.85 |
159 | 汕头大学 | 61.85 |
159 | 云南师范大学 | 61.85 |
162 | 成都理工大学 | 61.82 |
162 | 南京林业大学 | 61.82 |
162 | 石河子大学 | 61.82 |
165 | 浙江理工大学 | 61.8 |
166 | 重庆医科大学 | 61.79 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 |
168 | 西安理工大学 | 61.76 |
168 | 重庆邮电大学 | 61.76 |
170 | 首都经济贸易大学 | 61.75 |
171 | 青岛科技大学 | 61.73 |
172 | 杭州师范大学 | 61.68 |
172 | 云南民族大学 | 61.68 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 |
174 | 长春理工大学 | 61.67 |
174 | 中南民族大学 | 61.67 |
177 | 河北农业大学 | 61.66 |
177 | 华东政法大学 | 61.66 |
177 | 四川师范大学 | 61.66 |
180 | 河南师范大学 | 61.64 |
181 | 广州中医药大学 | 61.63 |
182 | 南京中医药大学 | 61.62 |
182 | 延边大学 | 61.62 |
184 | 大连大学 | 61.61 |
184 | 中国计量大学 | 61.61 |
184 | 东北电力大学 | 61.61 |
184 | 济南大学 | 61.61 |
184 | 天津中医药大学 | 61.61 |
189 | 兰州交通大学 | 61.59 |
189 | 中北大学 | 61.59 |
191 | 云南农业大学 | 61.57 |
191 | 江苏师范大学 | 61.57 |
191 | 温州医科大学 | 61.57 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 61.55 |
195 | 天津科技大学 | 61.54 |
196 | 沈阳农业大学 | 61.5 |
196 | 天津理工大学 | 61.5 |
196 | 西南民族大学 | 61.5 |
196 | 河南理工大学 | 61.5 |
200 | 重庆交通大学 | 61.49 |
200 | 辽宁师范大学 | 61.49 |
202 | 温州大学 | 61.48 |
203 | 上海海事大学 | 61.45 |
204 | 北京工商大学 | 61.42 |
204 | 宁夏大学 | 61.42 |
206 | 内蒙古农业大学 | 61.4 |
206 | 上海海洋大学 | 61.4 |
206 | 西南石油大学 | 61.4 |
209 | 辽宁工程技术大学 | 61.39 |
209 | 长江大学 | 61.39 |
211 | 湖南科技大学 | 61.38 |
211 | 兰州理工大学 | 61.38 |
213 | 河南工业大学 | 61.36 |
214 | 山东理工大学 | 61.35 |
215 | 桂林电子科技大学 | 61.34 |
215 | 天津财经大学 | 61.34 |
217 | 东北石油大学 | 61.32 |
217 | 沈阳工业大学 | 61.32 |
219 | 成都中医药大学 | 61.31 |
219 | 三峡大学 | 61.31 |
221 | 曲阜师范大学 | 61.29 |
222 | 大连医科大学 | 61.26 |
222 | 湖北工业大学 | 61.26 |
224 | 吉林农业大学 | 61.25 |
224 | 重庆师范大学 | 61.25 |
226 | 安徽农业大学 | 61.24 |
227 | 陕西科技大学 | 61.2 |
227 | 西安科技大学 | 61.2 |
229 | 安徽工业大学 | 61.19 |
229 | 安徽医科大学 | 61.19 |
229 | 东莞理工学院 | 61.19 |
229 | 广西民族大学 | 61.19 |
229 | 河北医科大学 | 61.19 |
234 | 安徽理工大学 | 61.18 |
234 | 黑龙江中医药大学 | 61.18 |
234 | 烟台大学 | 61.18 |
237 | 江西理工大学 | 61.17 |
237 | 江西农业大学 | 61.17 |
237 | 上海对外经贸大学 | 61.17 |
237 | 西北民族大学 | 61.17 |
237 | 中南林业科技大学 | 61.17 |
242 | 贵州师范大学 | 61.16 |
243 | 华东交通大学 | 61.15 |
243 | 集美大学 | 61.15 |
243 | 南通大学 | 61.15 |
243 | 内蒙古师范大学 | 61.15 |
247 | 山东财经大学 | 61.14 |
247 | 武汉纺织大学 | 61.14 |
247 | 西藏大学 | 61.14 |
250 | 广州医科大学 | 61.13 |
250 | 南昌航空大学 | 61.13 |
250 | 青岛理工大学 | 61.13 |
253 | 广西医科大学 | 61.12 |
254 | 安徽财经大学 | 61.11 |
254 | 北华大学 | 61.11 |
254 | 大连工业大学 | 61.11 |
254 | 河北科技大学 | 61.11 |
254 | 西南科技大学 | 61.11 |
254 | 新疆师范大学 | 61.11 |
254 | 新疆医科大学 | 61.11 |
261 | 新疆农业大学 | 61.1 |
262 | 沈阳建筑大学 | 61.09 |
262 | 沈阳药科大学 | 61.09 |
262 | 长春工业大学 | 61.09 |
265 | 石家庄铁道大学 | 61.08 |
265 | 浙江农林大学 | 61.08 |
265 | 重庆工商大学 | 61.08 |
268 | 哈尔滨商业大学 | 61.07 |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 61.07 |
270 | 桂林理工大学 | 61.05 |
270 | 上海工程技术大学 | 61.05 |
270 | 浙江海洋大学 | 61.05 |
273 | 海南师范大学 | 61.04 |
273 | 南华大学 | 61.04 |
273 | 内蒙古工业大学 | 61.04 |
273 | 泰山医学院 | 61.04 |
273 | 浙江财经大学 | 61.04 |
278 | 鲁东大学 | 61.03 |
279 | 沈阳师范大学 | 61.02 |
280 | 北京建筑大学 | 61.01 |
280 | 甘肃农业大学 | 61.01 |
282 | 宁夏医科大学 | 60.99 |
282 | 中国民航大学 | 60.99 |
284 | 东华理工大学 | 60.98 |
284 | 吉林师范大学 | 60.98 |
284 | 内蒙古科技大学 | 60.98 |
284 | 山西师范大学 | 60.98 |
288 | 南京财经大学 | 60.97 |
289 | 云南财经大学 | 60.96 |
290 | 福建医科大学 | 60.95 |
291 | 江苏科技大学 | 60.94 |
291 | 沈阳航空航天大学 | 60.94 |
291 | 西北政法大学 | 60.94 |
294 | 湖南商学院 | 60.93 |
294 | 青海大学 | 60.93 |
296 | 安徽建筑大学 | 60.92 |
296 | 河南中医药大学 | 60.92 |
296 | 华北理工大学 | 60.92 |
299 | 北京信息科技大学 | 60.91 |
299 | 山西财经大学 | 60.91 |
299 | 湖南中医药大学 | 60.91 |
299 | 西安石油大学 | 60.91 |
299 | 浙江中医药大学 | 60.91 |
304 | 聊城大学 | 60.9 |
304 | 武汉轻工大学 | 60.9 |
306 | 大连交通大学 | 60.89 |
306 | 齐齐哈尔大学 | 60.89 |
306 | 山东建筑大学 | 60.89 |
309 | 北京联合大学 | 60.88 |
309 | 山东中医药大学 | 60.88 |
311 | 武汉工程大学 | 60.87 |
311 | 浙江科技学院 | 60.87 |
313 | 北方工业大学 | 60.86 |
313 | 河北经贸大学 | 60.86 |
315 | 华北水利水电大学 | 60.85 |
315 | 郑州轻工业学院 | 60.85 |
317 | 渤海大学 | 60.84 |
317 | 常州大学 | 60.84 |
317 | 江西中医药大学 | 60.84 |
317 | 山西农业大学 | 60.84 |
317 | 西华大学 | 60.84 |
317 | 重庆理工大学 | 60.84 |
323 | 青海师范大学 | 60.83 |
324 | 成都信息工程大学 | 60.82 |
324 | 辽宁科技大学 | 60.82 |
324 | 太原科技大学 | 60.82 |
324 | 天津商业大学 | 60.82 |
324 | 西华师范大学 | 60.82 |
329 | 青海民族大学 | 60.81 |
330 | 贵州民族大学 | 60.8 |
330 | 辽宁中医药大学 | 60.8 |
332 | 赣南师范大学 | 60.79 |
332 | 河南财经政法大学 | 60.79 |
332 | 吉林财经大学 | 60.79 |
335 | 天津职业技术师范大学 | 60.78 |
335 | 西安工程大学 | 60.78 |
335 | 长春中医药大学 | 60.78 |
338 | 广东财经大学 | 60.77 |
338 | 山西医科大学 | 60.77 |
340 | 北京服装学院 | 60.76 |
340 | 辽宁石油化工大学 | 60.76 |
340 | 上海电力学院 | 60.76 |
340 | 西安工业大学 | 60.76 |
340 | 西安邮电大学 | 60.76 |
345 | 大连海洋大学 | 60.75 |
345 | 福建中医药大学 | 60.75 |
345 | 青岛农业大学 | 60.75 |
348 | 广东技术师范学院 | 60.74 |
348 | 黑龙江科技大学 | 60.74 |
348 | 湖北中医药大学 | 60.74 |
348 | 吉首大学 | 60.74 |
348 | 长春大学 | 60.74 |
353 | 湖南工业大学 | 60.73 |
353 | 中原工学院 | 60.73 |
355 | 广西师范学院 | 60.72 |
355 | 延安大学 | 60.72 |
357 | 安徽工程大学 | 60.71 |
357 | 佳木斯大学 | 60.71 |
357 | 昆明医科大学 | 60.71 |
357 | 内蒙古民族大学 | 60.71 |
357 | 西藏民族大学 | 60.71 |
357 | 信阳师范学院 | 60.71 |
363 | 北方民族大学 | 60.7 |
363 | 合肥学院 | 60.7 |
365 | 河北地质大学 | 60.68 |
365 | 辽宁工业大学 | 60.68 |
367 | 福建工程学院 | 60.67 |
367 | 贵州财经大学 | 60.67 |
367 | 贵州医科大学 | 60.67 |
367 | 南京审计大学 | 60.67 |
371 | 南京工程学院 | 60.66 |
371 | 沈阳化工大学 | 60.66 |
371 | 沈阳理工大学 | 60.66 |
374 | 临沂大学 | 60.65 |
375 | 大连民族大学 | 60.64 |
375 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.64 |
375 | 山东工商学院 | 60.64 |
375 | 上海应用技术大学 | 60.64 |
375 | 塔里木大学 | 60.64 |
380 | 苏州科技大学 | 60.63 |
381 | 河北工程大学 | 60.61 |
381 | 西南林业大学 | 60.61 |
383 | 北京农学院 | 60.6 |
383 | 广东海洋大学 | 60.6 |
383 | 上海立信会计金融学院 | 60.6 |
383 | 徐州医科大学 | 60.6 |
387 | 湖州师范学院 | 60.59 |
387 | 丽水学院 | 60.59 |
389 | 河南科技学院 | 60.58 |
389 | 江西科技师范大学 | 60.58 |
389 | 绍兴文理学院 | 60.58 |
389 | 沈阳大学 | 60.58 |
389 | 中国青年政治学院 | 60.58 |
394 | 安徽中医药大学 | 60.57 |
394 | 北京印刷学院 | 60.57 |
394 | 广西中医药大学 | 60.57 |
394 | 贵阳中医学院 | 60.57 |
394 | 黑龙江工程学院 | 60.57 |
394 | 锦州医科大学 | 60.57 |
394 | 厦门理工学院 | 60.57 |
394 | 上海政法学院 | 60.57 |
394 | 新疆财经大学 | 60.57 |
403 | 淮北师范大学 | 60.56 |
403 | 新乡医学院 | 60.56 |
403 | 遵义医学院 | 60.56 |
406 | 重庆科技学院 | 60.55 |
407 | 广东金融学院 | 60.54 |
407 | 广西科技大学 | 60.54 |
407 | 吉林化工学院 | 60.54 |
407 | 江苏理工学院 | 60.54 |
407 | 内蒙古财经大学 | 60.54 |
407 | 五邑大学 | 60.54 |
413 | 广东药科大学 | 60.53 |
413 | 吉林建筑大学 | 60.53 |
413 | 嘉兴学院 | 60.53 |
413 | 天津城建大学 | 60.53 |
413 | 浙江万里学院 | 60.53 |
418 | 安庆师范大学 | 60.52 |
418 | 广东石油化工学院 | 60.52 |
418 | 广西财经学院 | 60.52 |
418 | 宁波工程学院 | 60.52 |
418 | 上海电机学院 | 60.52 |
418 | 长春师范大学 | 60.52 |
424 | 大理大学 | 60.51 |
424 | 广东医科大学 | 60.51 |
424 | 海南医学院 | 60.51 |
424 | 井冈山大学 | 60.51 |
424 | 南昌工程学院 | 60.51 |
424 | 重庆文理学院 | 60.51 |
430 | 湖南理工学院 | 60.5 |
430 | 兰州财经大学 | 60.5 |
430 | 山东交通学院 | 60.5 |
430 | 陕西中医药大学 | 60.5 |
430 | 盐城工学院 | 60.5 |
435 | 湖北工程学院 | 60.49 |
435 | 江汉大学 | 60.49 |
435 | 唐山师范学院 | 60.49 |
435 | 西安财经学院 | 60.49 |
435 | 西南医科大学 | 60.49 |
435 | 盐城师范学院 | 60.49 |
441 | 北京石油化工学院 | 60.48 |
441 | 北京物资学院 | 60.48 |
441 | 成都学院 | 60.48 |
441 | 佛山科学技术学院 | 60.48 |
441 | 湖北经济学院 | 60.48 |
441 | 湖北民族学院 | 60.48 |
441 | 湖北师范大学 | 60.48 |
441 | 金陵科技学院 | 60.48 |
441 | 闽南师范大学 | 60.48 |
441 | 上海第二工业大学 | 60.48 |
441 | 浙江水利水电学院 | 60.48 |
452 | 河南牧业经济学院 | 60.47 |
452 | 湖南文理学院 | 60.47 |
452 | 黄山学院 | 60.47 |
452 | 乐山师范学院 | 60.47 |
452 | 洛阳师范学院 | 60.47 |
452 | 内蒙古医科大学 | 60.47 |
458 | 甘肃中医药大学 | 60.46 |
458 | 桂林医学院 | 60.46 |
458 | 合肥师范学院 | 60.46 |
458 | 衡阳师范学院 | 60.46 |
458 | 湖南工程学院 | 60.46 |
458 | 绥化学院 | 60.46 |
458 | 天津农学院 | 60.46 |
458 | 郑州航空工业管理学院 | 60.46 |
458 | 中国民用航空飞行学院 | 60.46 |
467 | 安徽科技学院 | 60.45 |
467 | 安阳师范学院 | 60.45 |
467 | 成都工业学院 | 60.45 |
467 | 淮阴师范学院 | 60.45 |
467 | 闽江学院 | 60.45 |
467 | 韶关学院 | 60.45 |
473 | 河北科技师范学院 | 60.44 |
473 | 黄冈师范学院 | 60.44 |
473 | 牡丹江师范学院 | 60.44 |
473 | 南阳师范学院 | 60.44 |
473 | 上海商学院 | 60.44 |
473 | 四川理工学院 | 60.44 |
473 | 徐州工程学院 | 60.44 |
480 | 甘肃政法学院 | 60.43 |
480 | 湖南科技学院 | 60.43 |
480 | 淮海工学院 | 60.43 |
480 | 黄淮学院 | 60.43 |
480 | 九江学院 | 60.43 |
480 | 南京晓庄学院 | 60.43 |
486 | 川北医学院 | 60.42 |
486 | 南阳理工学院 | 60.42 |
486 | 山西中医药大学 | 60.42 |
486 | 沈阳工程学院 | 60.42 |
486 | 潍坊医学院 | 60.42 |
486 | 右江民族医学院 | 60.42 |
486 | 长春工程学院 | 60.42 |
493 | 河南工程学院 | 60.41 |
493 | 湖北汽车工业学院 | 60.41 |
493 | 济宁医学院 | 60.41 |
493 | 商丘师范学院 | 60.41 |
493 | 皖南医学院 | 60.41 |
493 | 云南中医学院 | 60.41 |
499 | 湖北科技学院 | 60.4 |
499 | 湖南城市学院 | 60.4 |
499 | 华北科技学院 | 60.4 |
499 | 洛阳理工学院 | 60.4 |
499 | 邵阳学院 | 60.4 |
499 | 长江师范学院 | 60.4 |
505 | 陕西理工大学 | 60.39 |
505 | 上海海关学院 | 60.39 |
507 | 蚌埠医学院 | 60.38 |
507 | 滨州学院 | 60.38 |
507 | 常州工学院 | 60.38 |
507 | 巢湖学院 | 60.38 |
507 | 滁州学院 | 60.38 |
507 | 阜阳师范学院 | 60.38 |
507 | 韩山师范学院 | 60.38 |
507 | 湖北第二师范学院 | 60.38 |
507 | 湖南工学院 | 60.38 |
507 | 长沙学院 | 60.38 |
507 | 中华女子学院 | 60.38 |
518 | 湖南财政经济学院 | 60.37 |
518 | 惠州学院 | 60.37 |
518 | 牡丹江医学院 | 60.37 |
518 | 宁夏师范学院 | 60.37 |
518 | 莆田学院 | 60.37 |
518 | 曲靖师范学院 | 60.37 |
518 | 泉州师范学院 | 60.37 |
518 | 三明学院 | 60.37 |
518 | 山西大同大学 | 60.37 |
518 | 皖西学院 | 60.37 |
518 | 许昌学院 | 60.37 |
518 | 肇庆学院 | 60.37 |
518 | 仲恺农业工程学院 | 60.37 |
531 | 白城师范学院 | 60.36 |
531 | 滨州医学院 | 60.36 |
531 | 常熟理工学院 | 60.36 |
531 | 承德医学院 | 60.36 |
531 | 德州学院 | 60.36 |
531 | 防灾科技学院 | 60.36 |
531 | 河北金融学院 | 60.36 |
531 | 河西学院 | 60.36 |
531 | 湖南人文科技学院 | 60.36 |
531 | 吉林工程技术师范学院 | 60.36 |
531 | 嘉应学院 | 60.36 |
531 | 武夷学院 | 60.36 |
531 | 西安医学院 | 60.36 |
531 | 宜宾学院 | 60.36 |
531 | 重庆三峡学院 | 60.36 |
531 | 遵义师范学院 | 60.36 |
547 | 贵州师范学院 | 60.35 |
547 | 湖北医药学院 | 60.35 |
547 | 台州学院 | 60.35 |
547 | 太原师范学院 | 60.35 |
547 | 潍坊学院 | 60.35 |
552 | 北华航天工业学院 | 60.34 |
552 | 成都医学院 | 60.34 |
552 | 福建江夏学院 | 60.34 |
552 | 湖北文理学院 | 60.34 |
552 | 淮阴工学院 | 60.34 |
552 | 昆明学院 | 60.34 |
552 | 廊坊师范学院 | 60.34 |
552 | 沈阳医学院 | 60.34 |
552 | 天水师范学院 | 60.34 |
552 | 西安航空学院 | 60.34 |
552 | 中国劳动关系学院 | 60.34 |
563 | 宝鸡文理学院 | 60.33 |
563 | 海南热带海洋学院 | 60.33 |
563 | 河北北方学院 | 60.33 |
563 | 湖北理工学院 | 60.33 |
563 | 怀化学院 | 60.33 |
563 | 内江师范学院 | 60.33 |
563 | 长治医学院 | 60.33 |
570 | 百色学院 | 60.32 |
570 | 保定学院 | 60.32 |
570 | 大庆师范学院 | 60.32 |
570 | 哈尔滨金融学院 | 60.32 |
570 | 河南城建学院 | 60.32 |
570 | 贺州学院 | 60.32 |
570 | 吉林农业科技学院 | 60.32 |
570 | 集宁师范学院 | 60.32 |
570 | 龙岩学院 | 60.32 |
570 | 绵阳师范学院 | 60.32 |
570 | 钦州学院 | 60.32 |
570 | 泰山学院 | 60.32 |
570 | 唐山学院 | 60.32 |
570 | 渭南师范学院 | 60.32 |
570 | 梧州学院 | 60.32 |
570 | 西安文理学院 | 60.32 |
570 | 忻州师范学院 | 60.32 |
570 | 宜春学院 | 60.32 |
570 | 玉溪师范学院 | 60.32 |
570 | 运城学院 | 60.32 |
590 | 昌吉学院 | 60.31 |
590 | 赤峰学院 | 60.31 |
590 | 赣南医学院 | 60.31 |
590 | 湖南第一师范学院 | 60.31 |
590 | 淮南师范学院 | 60.31 |
590 | 吉林工商学院 | 60.31 |
590 | 吉林医药学院 | 60.31 |
590 | 喀什大学 | 60.31 |
590 | 辽东学院 | 60.31 |
590 | 陇东学院 | 60.31 |
590 | 齐齐哈尔医学院 | 60.31 |
590 | 山东青年政治学院 | 60.31 |
590 | 山东政法学院 | 60.31 |
590 | 铜陵学院 | 60.31 |
590 | 湘南学院 | 60.31 |
590 | 伊犁师范学院 | 60.31 |
590 | 玉林师范学院 | 60.31 |
607 | 鞍山师范学院 | 60.3 |
607 | 楚雄师范学院 | 60.3 |
607 | 甘肃民族师范学院 | 60.3 |
607 | 河北中医学院 | 60.3 |
607 | 河池学院 | 60.3 |
607 | 黑河学院 | 60.3 |
607 | 晋中学院 | 60.3 |
607 | 攀枝花学院 | 60.3 |
607 | 通化师范学院 | 60.3 |
607 | 榆林学院 | 60.3 |
617 | 安顺学院 | 60.29 |
617 | 安阳工学院 | 60.29 |
617 | 广东第二师范学院 | 60.29 |
617 | 贵州理工学院 | 60.29 |
617 | 哈尔滨学院 | 60.29 |
617 | 凯里学院 | 60.29 |
617 | 兰州城市学院 | 60.29 |
617 | 兰州文理学院 | 60.29 |
617 | 辽宁科技学院 | 60.29 |
617 | 宁德师范学院 | 60.29 |
617 | 衢州学院 | 60.29 |
617 | 上饶师范学院 | 60.29 |
617 | 西藏藏医学院 | 60.29 |
617 | 信阳农林学院 | 60.29 |
617 | 枣庄学院 | 60.29 |
617 | 周口师范学院 | 60.29 |
633 | 安康学院 | 60.28 |
633 | 贵阳学院 | 60.28 |
633 | 桂林航天工业学院 | 60.28 |
633 | 河北建筑工程学院 | 60.28 |
633 | 呼伦贝尔学院 | 60.28 |
633 | 湖南女子学院 | 60.28 |
633 | 平顶山学院 | 60.28 |
633 | 黔南民族师范学院 | 60.28 |
633 | 石家庄学院 | 60.28 |
633 | 太原工业学院 | 60.28 |
633 | 宿州学院 | 60.28 |
644 | 黑龙江工业学院 | 60.27 |
644 | 红河学院 | 60.27 |
644 | 兰州工业学院 | 60.27 |
644 | 太原学院 | 60.27 |
644 | 咸阳师范学院 | 60.27 |
644 | 郑州师范学院 | 60.27 |
650 | 广西民族师范学院 | 60.26 |
650 | 邯郸学院 | 60.26 |
650 | 河北民族师范学院 | 60.26 |
650 | 衡水学院 | 60.26 |
650 | 济宁学院 | 60.26 |
650 | 山东女子学院 | 60.26 |
650 | 泰州学院 | 60.26 |
650 | 长沙师范学院 | 60.26 |
650 | 长治学院 | 60.26 |
659 | 蚌埠学院 | 60.25 |
659 | 沧州师范学院 | 60.25 |
659 | 成都师范学院 | 60.25 |
659 | 池州学院 | 60.25 |
659 | 广州航海学院 | 60.25 |
659 | 江苏第二师范学院 | 60.25 |
659 | 齐鲁师范学院 | 60.25 |
659 | 武汉商学院 | 60.25 |
659 | 西昌学院 | 60.25 |
659 | 新疆工程学院 | 60.25 |
659 | 兴义民族师范学院 | 60.25 |
659 | 重庆第二师范学院 | 60.25 |
671 | 菏泽学院 | 60.24 |
671 | 荆楚理工学院 | 60.24 |
671 | 吕梁学院 | 60.24 |
671 | 萍乡学院 | 60.24 |
671 | 铜仁学院 | 60.24 |
671 | 新余学院 | 60.24 |
671 | 营口理工学院 | 60.24 |
678 | 南昌师范学院 | 60.23 |
678 | 商洛学院 | 60.23 |
678 | 四川旅游学院 | 60.23 |
678 | 四川文理学院 | 60.23 |
678 | 文山学院 | 60.23 |
678 | 新乡学院 | 60.23 |
684 | 山东管理学院 | 60.22 |
684 | 邢台学院 | 60.22 |
684 | 张家口学院 | 60.22 |
687 | 保山学院 | 60.21 |
687 | 陕西学前师范学院 | 60.21 |
689 | 景德镇学院 | 60.2 |
689 | 六盘水师范学院 | 60.2 |
689 | 四川民族学院 | 60.2 |
692 | 普洱学院 | 60.19 |
693 | 岭南师范学院 | 60.18 |
694 | 山东农业工程学院 | 60.17 |
695 | 北京电子科技学院 | 60.13 |
696 | 贵州工程应用技术学院 | 60.1 |
697 | 河套学院 | 60.09 |
698 | 河南工学院 | 60.07 |
699 | 南京特殊教育师范学院 | 60.06 |
699 | 上海健康医学院 | 60.06 |
701 | 郑州工程技术学院 | 60.05 |
702 | 阿坝师范学院 | 60.04 |
702 | 桂林旅游学院 | 60.04 |
702 | 湖南医药学院 | 60.04 |
