2018宁夏医科大学专升本招生专业计划
2015宁夏医科大学专升本招生专业计划普通高校专科升本科分校分专业招生计划招生学校专业名称专业类别计划数备注宁夏医科大学30临床医学理工类5口腔理工类2护理学文理兼报15药学理工类4医学检验技术理工类4
2024宁夏医科大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:中医儿科学专业复试线是293分;中医内科学专业复试线是293分;药学专业复试线是294分;护理专业复试线是294分。以下是小编整理的2024宁夏医科大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024宁夏医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105705 | 中医儿科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105703 | 中医骨伤科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105120 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105119 | 临床病理 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105116 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105115 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105114 | 运动医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105113 | 骨科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105112 | 儿外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1007Z1 | 临床药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100706 | 药理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100705 | 微生物与生化药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100704 | 药物分析学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100703 | 生药学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100702 | 药剂学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100701 | 药物化学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100504 | 方剂学 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100503 | 中医医史文献 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100501 | 中医基础理论 | 293 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100405 | 卫生毒理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100302 | 口腔临床医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100301 | 口腔基础医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1002Z2 | 代谢性血管病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 1002Z1 | 重症医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100216 | 运动医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100208 | 临床检验诊断学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100203 | 老年医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学神经生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | 117 |
学术型硕士 | 100106 | 放射医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 294 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 0710Z1 | 化学生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71008 | 发育生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71005 | 微生物学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71003 | 生理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024宁夏医科大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023宁夏医科大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 中医 | 105700 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
专业型硕士 | 药学 | 105500 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 护理 | 105400 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 公共卫生 | 105300 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 口腔医学 | 105200 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 核医学 | 105125 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 超声医学 | 105124 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 放射影像学 | 105123 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 放射肿瘤学 | 105122 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 肿瘤学 | 105121 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 临床检验诊断学 | 105120 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 临床病理 | 105119 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 麻醉学 | 105118 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 105117 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 眼科学 | 105116 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 妇产科学 | 105115 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 运动医学 | 105114 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 骨科学 | 105113 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 儿外科学 | 105112 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 外科学 | 105111 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 康复医学与理疗学 | 105110 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 全科医学 | 105109 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 重症医学 | 105108 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 急诊医学 | 105107 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 皮肤病与性病学 | 105106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 105105 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 神经病学 | 105104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 老年医学 | 105103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 儿科学 | 105102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
专业型硕士 | 内科学 | 105101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
学术型硕士 | 护理学 | 101100 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药理学 | 100706 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 微生物与生化药学 | 100705 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药物分析学 | 100704 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 生药学 | 100703 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药剂学 | 100702 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 药物化学 | 100701 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 针灸推拿学 | 100512 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医内科学 | 100506 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 方剂学 | 100504 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医医史文献 | 100503 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医临床基础 | 100502 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 中医基础理论 | 100501 | 36 | 36 | 108 | -- | 285 |
学术型硕士 | 卫生毒理学 | 100405 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 口腔临床医学 | 100302 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 口腔基础医学 | 100301 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 代谢性血管病学 | 1002Z2 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 重症医学 | 1002Z1 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 急诊医学 | 100218 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 麻醉学 | 100217 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 运动医学 | 100216 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 肿瘤学 | 100214 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 眼科学 | 100212 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 妇产科学 | 100211 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 外科学 | 100210 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 临床检验诊断学 | 100208 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 影像医学与核医学 | 100207 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 神经病学 | 100204 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 老年医学 | 100203 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 内科学 | 100201 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 医学神经生物学 | 1001Z1 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 放射医学 | 100106 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 法医学 | 100105 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 病原生物学 | 100103 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 免疫学 | 100102 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 36 | 36 | 108 | -- | 286 |
学术型硕士 | 化学生物学 | 0710Z1 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 生物化学与分子生物学 | 71010 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 发育生物学 | 71008 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 微生物学 | 71005 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
学术型硕士 | 生理学 | 71003 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。