内蒙古师范大学教育部排名 全国排行第209名
所在地区:内蒙古,呼和浩特学校网站:www.imnu.edu.cn建校时间:1952年每年学费:3500-18000元/年院校隶属:内蒙古自治区教育厅办学层次:本科/高职(专科)高校属性:公办大学师范类
2024内蒙古师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:美术与书法专业复试线是353分;公共管理专业复试线是166分;小学教育专业复试线是349分;学前教育学专业复试线是349分。以下是小编整理的2024内蒙古师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024内蒙古师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 353↑1 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 166↑3 | -- | 38 | 76 | -- | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 349↑9 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 356↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 353↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 342↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 378↑23 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 349↑9 | 48 | 48 | 144 | -- | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 349↑9 | 48 | 48 | 144 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 343↑22 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024内蒙古师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023内蒙古师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:359 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:387 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:352 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:157 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:165;非全日制分数线为:174分 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:285 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:265 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:309 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:257 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:279;非全日制分数线为:265分 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:346;非全日制分数线为:257分 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:282;非全日制分数线为:366分 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297;非全日制分数线为:254分 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261;非全日制分数线为:295分 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:361 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:266 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:374 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:341 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:290 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:273 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:286 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:255 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:328 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 0401Z2 | 民族教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:275 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:318 |
学术型硕士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
学术型硕士 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:293 |
学术型硕士 | 30400 | 民族学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:253 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:260 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:300 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:338 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:278 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。