乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
马上就要到大学开学季了,很多考上暨南大学的同学想要知道自己所学专业学费是多少,为了解答同学们的疑惑,高考备考网小编整理了暨南大学学费多少钱及各专业学费收费标准,希望对你有所帮助。
科类名称 | 校区 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 |
理工 | 广州石牌校区 | 护理学 | 4 | 7660 | |
理工 | 广州番禺校区 | 数学与应用数学 | 4 | 70000 | |
理工 | 广州番禺校区 | 信息与计算科学 | 4 | 70000 | |
理工 | 广州番禺校区 | 经济统计学 | 4 | 70000 | |
理工 | 广州番禺校区 | 经济学 | 4 | 70000 | |
文史 | 广州番禺校区 | 法语 | 4 | 6850 | |
文史 | 广州番禺校区 | 日语 | 4 | 6850 | |
文史 | 广州番禺校区 | 商务英语 | 4 | 6850 | |
文史 | 广州番禺校区 | 英语 | 4 | 6850 | |
文史 | 广州番禺校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 财政学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 税收学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 物流管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 会计学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 |
文史 | 广州番禺校区 | 市场营销 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 旅游管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 金融学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 |
文史 | 广州番禺校区 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 |
文史 | 广州番禺校区 | 会计学 | CPACanada,全英语教学 | 4 | 18000 |
文史 | 广州番禺校区 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 |
文史 | 广州番禺校区 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 国际政治 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 知识产权 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 工商管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 |
文史 | 广州番禺校区 | 财务管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 行政管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州番禺校区 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 |
文史 | 广州番禺校区 | 法学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州广园东校区 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州广园东校区 | 汉语言 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州石牌校区 | 新闻学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州石牌校区 | 历史学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州石牌校区 | 汉语言文学 | 国家文科基地班 | 4 | 6060 |
文史 | 广州石牌校区 | 中医学 | 5 | 7660 | |
文史 | 广州石牌校区 | 广播电视学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州石牌校区 | 广告学 | 4 | 6060 | |
文史 | 广州石牌校区 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 |
文史 | 广州石牌校区 | 新闻学 | 国际新闻,全英语教学 | 4 | 12000 |
文史 | 深圳校区 | 商务英语 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 电子商务 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 酒店管理 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 风景园林 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 旅游管理 | 4 | 6000 | |
文史 | 深圳校区 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 |
文史 | 珠海校区 | 市场营销 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 财务管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 工商管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 国际商务 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 广告学 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 行政管理 | 4 | 6060 | |
文史 | 珠海校区 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 |
文史 | 珠海校区 | 汉语言文学 | 高级文秘 | 4 | 6060 |
文史 | 珠海校区 | 汉语言文学 | 编辑与出版 | 4 | 6060 |
文史 | 珠海校区 | 翻译 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 数学与应用数学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 软件工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 信息与计算科学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 信息管理与信息系统 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 电子信息工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 通信工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 计算机科学与技术 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 电子科学与技术 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 网络工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 英语 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 商务英语 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 网络空间安全 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 药学 | 4 | 7660 | |
理工 | 广州番禺校区 | 中药学 | 4 | 7660 | |
理工 | 广州番禺校区 | 药学 | 暨大中科先进班 | 4 | 7660 |
理工 | 广州番禺校区 | 生物制药 | 4 | 7660 | |
理工 | 广州番禺校区 | 财政学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 日语 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 法语 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 经济学 | 投资经济 | 4 | 6060 |
理工 | 广州番禺校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 应用化学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 应用化学 | 创新班 | 4 | 6850 |
理工 | 广州番禺校区 | 化学工程与工艺 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 材料科学与工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 高分子材料与工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 金融学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 经济统计学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 经济统计学 | 精算师 | 4 | 6060 |
理工 | 广州番禺校区 | 税收学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 环境科学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 环境工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 给排水科学与工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州番禺校区 | 国际经济与贸易 | 全英语教学 | 4 | 12000 |
理工 | 广州番禺校区 | 会计学 | CPACanada,全英语教学 | 4 | 18000 |
理工 | 广州番禺校区 | 药学 | 全英语教学 | 4 | 14000 |
理工 | 广州番禺校区 | 金融学 | 全英语教学 | 4 | 12000 |
理工 | 广州番禺校区 | 计算机科学与技术 | 全英语教学 | 4 | 14000 |
理工 | 广州番禺校区 | 光电信息科学与工程 | 创新班 | 4 | 6850 |
理工 | 广州番禺校区 | 国际事务与国际关系 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 法学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 工商管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 物流管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 会计学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 会计学 | 注册会计师 | 4 | 6060 |
理工 | 广州番禺校区 | 会计学 | ACCA | 4 | 18000 |
理工 | 广州番禺校区 | 财务管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 市场营销 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 旅游管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 电子商务 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 人力资源管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 行政管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 公共事业管理 | 应急管理 | 4 | 6060 |
理工 | 广州番禺校区 | 知识产权 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州番禺校区 | 国际政治 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州广园东校区 | 汉语国际教育 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州广园东校区 | 汉语言 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州石牌校区 | 新闻学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州石牌校区 | 广告学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州石牌校区 | 广播电视学 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州石牌校区 | 网络与新媒体 | 4 | 6060 | |
理工 | 广州石牌校区 | 临床医学 | 校本部班 | 5 | 7660 |
理工 | 广州石牌校区 | 临床医学 | 深圳班 | 5 | 7660 |
理工 | 广州石牌校区 | 临床医学 | 省二医班 | 5 | 7660 |
理工 | 广州石牌校区 | 中医学 | 5 | 7660 | |
理工 | 广州石牌校区 | 应用物理学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 信息工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 光电信息科学与工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 食品质量与安全 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 食品科学与工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 土木工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 工程力学 | 钱伟长创新班 | 4 | 6850 |
理工 | 广州石牌校区 | 建筑学 | 5 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 口腔医学 | 5 | 7660 | |
理工 | 广州石牌校区 | 生物医学工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 生态学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 生物技术 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 生物科学 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 生物科学 | 暨大中科先进班 | 4 | 6850 |
理工 | 广州石牌校区 | 经济学 | 国际化创新班 | 4 | 6060 |
理工 | 广州石牌校区 | 材料物理 | 4 | 6850 | |
理工 | 广州石牌校区 | 临床医学 | 全英语教学 | 6 | 16000 |
理工 | 广州石牌校区 | 食品质量与安全 | 全英语教学 | 4 | 14000 |
理工 | 广州石牌校区 | 新闻学 | 国际新闻,全英语教学 | 4 | 12000 |
理工 | 深圳校区 | 旅游管理 | 4 | 6000 | |
理工 | 深圳校区 | 旅游管理 | 高尔夫管理 | 4 | 10700 |
理工 | 深圳校区 | 风景园林 | 4 | 6000 | |
理工 | 深圳校区 | 酒店管理 | 4 | 6000 | |
理工 | 深圳校区 | 会展经济与管理 | 4 | 6000 | |
理工 | 深圳校区 | 电子商务 | 4 | 6000 | |
理工 | 深圳校区 | 商务英语 | 4 | 6000 | |
理工 | 珠海校区 | 法学 | 律师 | 4 | 6060 |
理工 | 珠海校区 | 行政管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 广告学 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 文化产业管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 金融学 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 国际商务 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 工商管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 财务管理 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 市场营销 | 4 | 6060 | |
理工 | 珠海校区 | 翻译 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 电气工程及其自动化 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 自动化 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 包装工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 电子信息科学与技术 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 软件工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 信息安全 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 物联网工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 工业工程 | 4 | 6850 | |
理工 | 珠海校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 6060 | |
体育 | 广州石牌校区 | 体育教育 | 4 | 6850 | |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 音乐学 | 电脑音乐制作 | 4 | 10000 |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 戏剧影视导演 | 4 | 10000 | |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 动画 | 4 | 10000 | |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 美术学 | 中国书画鉴赏 | 4 | 10000 |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 播音与主持艺术 | 粤语 | 4 | 10000 |
艺术(不分文理) | 广州石牌校区 | 音乐学 | 音乐演奏艺术 | 4 | 10000 |
(1)请将上述款项存入学校指定的缴款账号,具体缴费方式详见《交费须知》,因故没有收到银行缴费卡的学生,可到校后缴纳现金或刷卡缴费。深圳旅游学院缴费方式,详见深圳旅游学院《缴费流程》。
(2)学生来校(包括各校区)路费,在校期间的伙食、书籍、教材、参考资料以及本人在学习中使用的小件绘图仪器、听诊器、音像教材等费用均由学生自理。
以上暨南大学各专业学费标准和新生缴费须知数据均来源于网络,仅供参考,请以录取通知书和学校官网为准。
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。现任校长为胡军教授,校党委书记为林如鹏教授。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1906年 | 公立 | 综合 | 国务院侨务办公室 |
以上暨南大学学费多少钱及各专业学费收费标准为高考备考网小编整理,更多精彩内容尽在高考备考网。