乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
2022西南科技大学各专业收费标准为:日语专业每学年4440元;思想政治教育专业每学年4440元;电气工程及其自动化专业每学年4920元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南科技大学 | 日语 | 4440 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 4440 |
西南科技大学 | 思想政治教育 | 4440 |
西南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 4920 |
西南科技大学 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、人工智能、物联网工程) | 4920 |
西南科技大学 | 自动化 | 4920 |
西南科技大学 | 生物医学工程 | 4920 |
西南科技大学 | 地理信息科学 | 4920 |
西南科技大学 | 测绘工程 | 4920 |
西南科技大学 | 地质工程 | 4920 |
西南科技大学 | 矿业类(包含+业:采矿工程、矿物加工工程) | 4920 |
西南科技大学 | 交通工程 | 4920 |
西南科技大学 | 环境工程 | 4920 |
西南科技大学 | 安全科学与工程类(包含专业:安全工程、应急技术与管理) | 4920 |
西南科技大学 | 应用化学 | 4920 |
西南科技大学 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料物理、功能材料) | 4920 |
西南科技大学 | 能源化学工程 | 4920 |
西南科技大学 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、智能制造工程、机器人工程) | 4920 |
西南科技大学 | 工业工程 | 4920 |
西南科技大学 | 工程力学 | 4920 |
西南科技大学 | 土木类(包含专业:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4920 |
西南科技大学 | 建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划) | 6600 |
西南科技大学 | 管理科学与工程类(包含专业:工程管理、工程造价) | 4440 |
西南科技大学 | 生物技术 | 4920 |
西南科技大学 | 制药工程 | 4920 |
西南科技大学 | 食品科学与工程 | 4920 |
西南科技大学 | 生物工程 | 4920 |
西南科技大学 | 农学 | 4440 |
西南科技大学 | 园艺 | 4440 |
西南科技大学 | 动物科学 | 4440 |
西南科技大学 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 4920 |
西南科技大学 | 医学影像技术 | 4920 |
西南科技大学 | 兵器类(包含业:特种能源技术与工程、信息对抗技术) | 4920 |
西南科技大学 | 核工程类(包含专业:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 4920 |
西南科技大学 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、数据¥学与大数据技术) | 4920 |
西南科技大学 | 应用物理学 | 4920 |
西南科技大学 | 经济学 | 4440 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 4440 |
西南科技大学 | 信息管理与信息系统 | 4440 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 4440 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 4440 |
西南科技大学 | 物流管理 | 4440 |
西南科技大学 | 电子商务 | 4440 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4440 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4920 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 4440 |
西南科技大学 | 日语 | 4440 |
西南科技大学 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语) | 4440 |
西南科技大学 | 经济学 | 4440 |
西南科技大学 | 国际经济与贸易 | 4440 |
西南科技大学 | 工商管理类(包含专业:工商管理、会计学) | 4440 |
西南科技大学 | 公共事业管理 | 4440 |
西南科技大学 | 物流管理 | 4440 |
西南科技大学 | 法学类(包含专业:法学、知识产权)(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4440 |
西南科技大学 | 应用心理学(专业备注:大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 4920 |
西南科技大学 | 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 4440 |
西南科技大学 | 广播电视学 | 4440 |
西南科技大学 | 西班牙语 | 4440 |
西南科技大学(技能型本科) | 材料科学与工程(专业备注:大学四年均在绵阳职业技术学院就读。) | 4920 |
西南科技大学(技能型本科) | 医学影像技术(专业备注:大学四年均在雅安职业技术学院就读。) | 4920 |
注:2022年西南科技大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉西南科技大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南科技大学现有学生公寓43幢,建筑面积28万平方米,可容纳35000名学生住宿使用。学生公寓中心现有员工200余人,配备有专职管理人员17人,公寓辅导员10余人,服务人员180余人。中心秉承打造“安全、文明整洁、舒适、温馨、和谐”学生之家的目标,现已成功创建2栋“四川省示范性标准化公寓”和19栋“四川省标准化公寓”。中心连续多年被四川省高校后勤协会评为“学生公寓管理先进单位”,公寓文化建设获全国高校寓专部多项表彰。