长春光华学院专业排名
长春光华学院,原长春大学光华学院。学校坐落在长春经济技术开发区,占地面积1150亩,建筑面积30.11万平方米。校内各类体育场馆和生活设施齐全。建筑面积2万多平方米的光华会馆,可以提供会务、住宿、餐饮、洗浴、健
2022年长春光华学院学费已经公布,国际经济与贸易专业每年学费25000元;经济学专业每年学费25000元;金融学专业每年学费25000元;学前教育专业每年学费26000元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
长春光华学院 | 经济学 | 25000 |
长春光华学院 | 金融学 | 25000 |
长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 25000 |
长春光华学院 | 学前教育 | 26000 |
长春光华学院 | 小学教育 | 26000 |
长春光华学院 | 汉语言文学 | 25000 |
长春光华学院 | 秘书学 | 25000 |
长春光华学院 | 英语 | 25000 |
长春光华学院 | 俄语 | 25000 |
长春光华学院 | 日语 | 25000 |
长春光华学院 | 朝鲜语 | 25000 |
长春光华学院 | 商务英语 | 25000 |
长春光华学院 | 新闻学 | 25000 |
长春光华学院 | 广告学 | 25000 |
长春光华学院 | 应用心理学 | 26000 |
长春光华学院 | 汽车服务工程 | 25000 |
长春光华学院 | 工商管理 | 25000 |
长春光华学院 | 市场营销 | 25000 |
长春光华学院 | 会计学 | 25000 |
长春光华学院 | 财务管理 | 25000 |
长春光华学院 | 电子商务 | 25000 |
长春光华学院 | 旅游管理 | 25000 |
长春光华学院 | 经济学 | 25000 |
长春光华学院 | 金融学 | 25000 |
长春光华学院 | 国际经济与贸易 | 25000 |
长春光华学院 | 学前教育 | 26000 |
长春光华学院 | 小学教育 | 26000 |
长春光华学院 | 秘书学 | 25000 |
长春光华学院 | 英语 | 25000 |
长春光华学院 | 俄语 | 25000 |
长春光华学院 | 日语 | 25000 |
长春光华学院 | 朝鲜语 | 25000 |
长春光华学院 | 商务英语 | 25000 |
长春光华学院 | 新闻学 | 25000 |
长春光华学院 | 应用心理学 | 26000 |
长春光华学院 | 机械工程 | 25000 |
长春光华学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25000 |
长春光华学院 | 机械电子工程 | 25000 |
长春光华学院 | 汽车服务工程 | 25000 |
长春光华学院 | 电气工程及其自动化 | 25000 |
长春光华学院 | 电子信息工程 | 25000 |
长春光华学院 | 计算机科学与技术 | 25000 |
长春光华学院 | 物联网工程 | 25000 |
长春光华学院 | 数字媒体技术 | 25000 |
长春光华学院 | 工商管理 | 25000 |
长春光华学院 | 市场营销 | 25000 |
长春光华学院 | 会计学 | 25000 |
长春光华学院 | 财务管理 | 25000 |
长春光华学院 | 电子商务 | 25000 |
长春光华学院 | 旅游管理 | 25000 |
长春光华学院 | 智能机电技术 | 16000 |
长春光华学院 | 国际邮轮乘务管理 | 15000 |
长春光华学院 | 移动互联应用技术 | 16000 |
长春光华学院 | 大数据技术 | 16000 |
长春光华学院 | 商务数据分析与应用 | 14000 |
长春光华学院 | 酒店管理与数字化运营 | 14000 |
长春光华学院 | 应用韩语 | 15000 |
长春光华学院 | 社会工作 | 14000 |
长春光华学院 | 智能机电技术 | 16000 |
长春光华学院 | 国际邮轮乘务管理 | 15000 |
长春光华学院 | 移动互联应用技术 | 16000 |
长春光华学院 | 大数据技术 | 16000 |
长春光华学院 | 商务数据分析与应用 | 14000 |
长春光华学院 | 酒店管理与数字化运营 | 14000 |
长春光华学院 | 应用韩语 | 15000 |
长春光华学院 | 社会工作 | 14000 |
长春光华学院 | 戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
长春光华学院 | 广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
长春光华学院 | 播音与主持艺术(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
长春光华学院 | 摄影(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 26000 |
学校坐落在长春经济技术开发区;下设15个院(部),开设本科专业43个、专科专业6个,分属经、管、工、文、艺、理、教育7个学科门类;全日制在校生近1.2万人。