乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
2022年长春大学学费已经公布,国际经济与贸易专业每年学费4200元;汉语言文学专业每年学费3500元;政治学与行政学专业每年学费3500元;特殊教育(师范类)专业每年学费3500元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
长春大学 | 经济学 | 4200 |
长春大学 | 金融学 | 4200 |
长春大学 | 国际经济与贸易 | 4200 |
长春大学 | 政治学与行政学 | 3500 |
长春大学 | 学前教育 | 3500 |
长春大学 | 特殊教育(师范类) | 3500 |
长春大学 | 汉语言文学 | 3500 |
长春大学 | 汉语国际教育 | 3500 |
长春大学 | 英语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 俄语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 西班牙语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 日语 | 4600 |
长春大学 | 波兰语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 网络与新媒体 | 6200 |
长春大学 | 工商管理 | 3800 |
长春大学 | 市场营销 | 3800 |
长春大学 | 会计学 | 3800 |
长春大学 | 财务管理 | 3800 |
长春大学 | 公共事业管理 | 3500 |
长春大学 | 物流管理 | 3800 |
长春大学 | 旅游管理 | 3800 |
长春大学 | 经济学 | 4200 |
长春大学 | 金融学 | 4200 |
长春大学 | 金融工程 | 4200 |
长春大学 | 国际经济与贸易 | 4200 |
长春大学 | 学前教育 | 3500 |
长春大学 | 特殊教育(师范类) | 3500 |
长春大学 | 英语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 俄语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 西班牙语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 日语 | 4600 |
长春大学 | 波兰语(招英语考生) | 4600 |
长春大学 | 网络与新媒体 | 6200 |
长春大学 | 数学与应用数学 | 3500 |
长春大学 | 信息与计算科学 | 4400 |
长春大学 | 机械工程 | 3500 |
长春大学 | 车辆工程 | 3500 |
长春大学 | 智能制造工程 | 4400 |
长春大学 | 材料科学与工程 | 3800 |
长春大学 | 电气工程及其自动化 | 4400 |
长春大学 | 通信工程 | 4400 |
长春大学 | 人工智能 | 4400 |
长春大学 | 自动化 | 4400 |
长春大学 | 机器人工程 | 4400 |
长春大学 | 计算机科学与技术 | 4400 |
长春大学 | 软件工程 | 4400 |
长春大学 | 网络工程 | 4400 |
长春大学 | 物联网工程 | 4400 |
长春大学 | 数据科学与大数据技术 | 4400 |
长春大学 | 网络空间安全 | 4400 |
长春大学 | 食品科学与工程 | 3500 |
长春大学 | 食品质量与安全 | 3500 |
长春大学 | 风景园林 | 4000 |
长春大学 | 园林 | 3500 |
长春大学 | 工商管理 | 3800 |
长春大学 | 市场营销 | 3800 |
长春大学 | 会计学 | 3800 |
长春大学 | 财务管理 | 3800 |
长春大学 | 公共事业管理 | 3500 |
长春大学 | 物流管理 | 3800 |
长春大学 | 工业工程 | 3800 |
长春大学 | 旅游管理 | 3800 |
长春大学 | 电子商务 | 3300 |
长春大学 | 学前教育(师范类) | 3300 |
长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 3300 |
长春大学 | 电子商务 | 3300 |
长春大学 | 学前教育(师范类) | 3300 |
长春大学 | 智慧健康养老服务与管理 | 3300 |
长春大学 | 俄语(中外合作办学)(招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学) | 20000 |
长春大学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 23000 |
长春大学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 25000 |
长春大学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学) | 25000 |
长春大学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 23000 |
长春大学 | 工商企业管理(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 14000 |
长春大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 15000 |
长春大学 | 学前教育(中外合作办学)(与日本广岛大学合作办学)(师范类) | 18000 |
长春大学 | 工商企业管理(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 14000 |
长春大学 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 15000 |
长春大学 | 学前教育(中外合作办学)(与日本广岛大学合作办学)(师范类) | 18000 |
长春大学 | 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 待定 |
长春大学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 待定 |
长春大学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 待定 |
学校宿舍怎么样?
学校学生宿舍实行公寓化管理,均为8人间,住宿费标准:400元/人/学年,具体费用按实际住宿情况多退少补。
寝室和床位可以自行选择吗?
寝室是由宿舍管理中心统一分配的,床位按照入住先后选择。
学校的办学类型是?
我校是省属普通高等学校。