长春工程学院专业排名
长春工程学院是2000年由三所具有50年办学历史的全国示范性高等工程专科重点建设学校—长春建筑高等专科学校、长春工业高等专科学校、长春水利电力高等专科学校合并组建的一所以工为主,工、管、文、理、艺术等学科协
2022年长春工程学院学费已经公布,房地产开发与管理专业每年学费4200元;工商管理专业每年学费4200元;市场营销专业每年学费4180元;财务管理专业每年学费4200元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
长春工程学院 | 英语 | 5000 |
长春工程学院 | 房地产开发与管理 | 4200 |
长春工程学院 | 工商管理 | 4200 |
长春工程学院 | 市场营销 | 4180 |
长春工程学院 | 财务管理 | 4200 |
长春工程学院 | 英语 | 5000 |
长春工程学院 | 应用化学 | 3500 |
长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 3500 |
长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 4000 |
长春工程学院 | 汽车服务工程 | 3500 |
长春工程学院 | 智能车辆工程 | 4400 |
长春工程学院 | 宝石及材料工艺学 | 4000 |
长春工程学院 | 焊接技术与工程 | 3500 |
长春工程学院 | 能源与动力工程 | 4400 |
长春工程学院 | 新能源科学与工程 | 4400 |
长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4800 |
长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 4400 |
长春工程学院 | 电子信息工程 | 4800 |
长春工程学院 | 自动化 | 4800 |
长春工程学院 | 机器人工程 | 4800 |
长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 4800 |
长春工程学院 | 软件工程 | 4800 |
长春工程学院 | 物联网工程 | 4400 |
长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 4800 |
长春工程学院 | 土木工程 | 4000 |
长春工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 4000 |
长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 4000 |
长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 4800 |
长春工程学院 | 城市地下空间工程 | 4000 |
长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 4000 |
长春工程学院 | 智能建造 | 4400 |
长春工程学院 | 水利水电工程 | 4000 |
长春工程学院 | 水文与水资源工程 | 3500 |
长春工程学院 | 测绘工程 | 3500 |
长春工程学院 | 地质工程 | 3500 |
长春工程学院 | 资源勘查工程(宜男生报考) | 3500 |
长春工程学院 | 农业水利工程 | 4000 |
长春工程学院 | 环境工程 | 4000 |
长春工程学院 | 环境科学 | 3500 |
长春工程学院 | 建筑学(学制5年) | 5900 |
长春工程学院 | 城乡规划(学制5年) | 4000 |
长春工程学院 | 安全工程 | 3500 |
长春工程学院 | 应急技术与管理 | 4400 |
长春工程学院 | 工程管理 | 4200 |
长春工程学院 | 工程造价 | 4200 |
长春工程学院 | 预科班(学制1年)(边防子女预科班) | 5000 |
长春工程学院 | 预科班(学制1年)(边防子女预科班) | 5000 |
长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学) | 23000 |
长春工程学院 | 能源与动力工程(中外合作办学)(与俄罗斯南俄国立技术大学合作办学) | 23000 |
长春工程学院 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与美国新墨西哥州立大学合作办学) | 24000 |
长春工程学院 | 土木工程(中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学) | 23000 |
学校有湖东和湖西两个校区,占地总面积45.8万㎡,各类校舍总建筑面积46.3万㎡,拥有固定资产总值10.76亿元,其中教学科研仪器设备总值4.18亿元,图书馆拥有中外文纸质图书176.43万册、电子图书125.69万种;设有22个教学机构,开设59个本科专业,有16个硕士研究生专业培养方向;全日制在校本专科生、研究生、国际学生共1.6万余人,教职员工1300余人。