乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
深圳大学2022年各专业收费标准为:学前教育专业学费5510元、新闻传播学类专业学费5510元、广告学专业学费5510元、金融科技专业学费5510元。
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
深圳大学(非定向) | 学前教育(师范)(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 新闻传播学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 广告学(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理类(全英班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学类(卓越班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 经济学(创新班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(含建筑学、城乡规划、风景园林)(第二学期专业分流)(不招色盲)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 建筑类(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 中国语言文学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(师范)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 德语(德英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 法语(法英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 日语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 西班牙语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(师范)(不得转入其他非护理学专业)(不招色盲色弱)(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 护理学(创新班;不得转入其他非护理学专业)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 护理学(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 法学(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 行政管理(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 社会学(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 新闻传播学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 法学(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 工商管理类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 金融学类(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 学前教育(师范)(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 中国语言文学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 汉语国际教育(师范)(含材料科学与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程、高分子材料与工程(创新班)(第二学期专业分流)(不招色盲)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 材料类(含新闻学、广告学、网络与新媒体)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 新闻传播学类(卓越班)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 广告学(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 电子信息类(含机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)、自动化、机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 自动化类(培养智慧城市人才)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 地理空间信息工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 电子信息类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 光电信息科学与工程(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(师范)(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 物理学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(理工创新实验班;请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式请查看学校网站)(不招色盲色弱)(外语≥125)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(含含信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 管理科学与工程类(卓越班)(丽湖校区) | 6061 |
深圳大学(非定向) | 信息管理与信息系统(含含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6061 |
深圳大学(非定向) | 工商管理类(全英班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 工商管理(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学类(卓越班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 经济学(创新班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(数理金融实验班)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 金融学(含新能源科学与工程、环境工程)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 环境科学与工程类(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 海洋科学(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 计算机类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 计算机科学与技术(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 计算机科学与技术(腾班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 软件工程(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(卓越班)(不招色盲)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 建筑学(含建筑学、城乡规划、风景园林)(第二学期专业分流)(不招色盲)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 建筑类(含哲学、汉语言文学、历史学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 中国语言文学类(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 汉语国际教育(师范)(含交通工程、交通工程(创新班)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 交通运输类(含土木工程、土木工程(创新班)、工程管理)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 土木类(卓越班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 土木工程(卓越班)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 心理学(师范)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 德语(德英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 法语(法英)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 日语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 西班牙语(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 英语(师范)(不招色盲色弱)(英语)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 化学(师范)(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 化学(含生物科学、生物技术)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学类(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 生物科学(师范)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请惯用左手的考生慎重报考)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 口腔医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 临床医学(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 预防医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 药学(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(师范)(数理金融实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学与应用数学(数学与计算机实验班)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 信息与计算科学(含数学与应用数学、信息与计算科学)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 数学类(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(非定向) | 统计学(与法国南特高等商学院金融科技专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 金融科技(中外合作办学)(与法国南特高等商学院大数据管理与应用专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 电子商务(中外合作办学)(与法国南特高等商学院区块链信息管理与信息系统专业"4+0"联合培养项目,不得转入其他非中外合作办学项目专业,具体培养模式请查看学校网站)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(粤海校区) | 81500 |
深圳大学(非定向) | 法学(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 行政管理(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 社会学(智能教育)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 教育技术学(师范)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 学前教育(师范)(含生物医学工程、生物医学工程(创新班)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 5510 |
深圳大学(非定向) | 生物医学工程类(卓越班)(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(非定向) | 生物医学工程(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(电信学院;第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 电子信息类(含机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(创新班)、自动化、机器人工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 自动化类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 计算机类(含金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理)(第二学期专业分流)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 金融学类(智能教育)(丽湖校区) | 5510 |
深圳大学(地方专项计划) | 教育技术学(师范)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 统计学(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器、核工程与核技术)(物理与光电学院;第二学期专业分流)(粤海校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 电子信息类(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 物理学(含新能源科学与工程、环境工程)(第二学期专业分流)(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 环境科学与工程类(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 海洋科学(含交通工程、交通工程(创新班)(第二学期专业分流)(丽湖校区) | 6230 |
深圳大学(地方专项计划) | 交通运输类(不招色盲色弱)(粤海校区) | 6853 |
深圳大学(地方专项计划) | 临床医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(地方专项计划) | 预防医学(不招色盲色弱)(丽湖校区) | 6960 |
深圳大学(地方专项计划) | 药学(丽湖校区) | 6960 |
注:更多院校专业收费标准请下载旗胜志愿app查看,旗胜志愿app有其他院校收费标准。
深圳大学不仅校园环境优美,也致力于为学生打造设施齐全、温馨舒适的居家式住宿环境。校内宿舍普遍为4-6人间,全部有空调、网络端口、热水供应,绝大多数有独立卫生间,24小时物业公司负责安保清洁。住宿费为800-1500元左右/年。宿舍、寝室一般由学校统一安排,床位可自行选择,先到先得。如有特殊情况,学生可向宿舍管理部门申请更换宿舍、寝室。