乌鲁木齐职业大学学费,2020年费用收费标准规定
第六条学校根据发展规划、办学条件、专业设置、生源状况和社会需求,制定年度面向全国12个省、自治区、直辖市的分专业招生计划。并按照教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,在规定时间内寄送到各省、自治区、直
昆山杜克大学位于江苏省昆山市,是一所由美国杜克大学和中国武汉大学合作创办的非营利性中美合办高校。那么,这所院校的学费是多少钱呢?
目前2021年的最新学费标准还未公布,大家可以参考一下2020年的收费标准。根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及其他杂费。具体标准和办法按江苏省物价部门的批复或备案执行。根据江苏省物价局的批复,2020年本科入学新生的学费标准为170000元/生/年。
国际学生费用
一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2020年秋 | 2021年春 | 总计 | 2020年秋 | 2021年春 | 总计 | |
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | |||
学费 | $20,500 | $20,500 | $41,000 | $20,500 | $20,500 | $41,000 |
健康保险 | $1,057 | $1,057 | $529 | $1,630 | $2,159 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | $743 | $743 | ||||
成绩单费用 | $120 | $120 | ||||
健康费 | $429 | $429 | ||||
活动费 | $18 | $18 | ||||
毕业生服务费 | $10 | $10 | ||||
娱乐费用 | $166 | $166 | ||||
学杂费 | $21,557 | $20,500 | $42,057 | $21,029 | $22,873 | $43,902 |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $312 | $412 |
住宿 | $1,286 | $1,286 | $2,571 | $1,286 | $4,624 | $5,910 |
膳食 | $1,350 | $1,350 | $2,700 | $1,350 | $1,480 | $2,830 |
国内/国际旅行 | $2,250 | $2,250 | $2,250 | $0 | $2,250 | |
当地交通出行 | $0 | $0 | $0 | $0 | $736 | $736 |
杂项/个人费用 | $857 | $1,071 | $1,929 | $1,071 | $1,600 | $2,671 |
生活费用 | $5,743 | $3,707 | $9,450 | $5,957 | $8,440 | $14,397 |
总计: | ||||||
学杂费 | $21,557 | $20,500 | $42,057 | $21,029 | $22,873 | $43,902 |
书籍和用品 | $100 | $100 | $200 | $100 | $312 | $412 |
生活费用 | $5,743 | $3,707 | $9,450 | $5,957 | $8,440 | $14,397 |
总费用 | $27,400 | $24,307 | $51,707 | $27,086 | $31,625 | $58,711 |
中国学生费用
一年级学生 | 二年级学生 | |||||
2020年秋 | 2021年春 | 总计 | 2020年秋 | 2021年春 | 总计 | |
(昆山) | (昆山) | (昆山) | (美国) | |||
学费 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥180,000 |
健康保险 | ¥300 | ¥300 | ¥300 | ¥11,410 | ¥11,710 | |
学生费用(健康费、娱乐费等) | ||||||
成绩单费用 | ||||||
健康费 | ||||||
活动费 | ||||||
毕业生服务费 | ||||||
娱乐费用 | ||||||
学杂费 | ¥90,300 | ¥90,000 | ¥180,300 | ¥90,300 | ¥101,410 | ¥191,710 |
书籍和用品 | ¥700 | ¥700 | ¥1,400 | ¥700 | ¥2,184 | ¥2,884 |
住宿 | ¥9,000 | ¥9,000 | ¥18,000 | ¥9,000 | ¥32,368 | ¥41,368 |
膳食 | ¥9,450 | ¥9,450 | ¥18,900 | ¥9,450 | ¥10,360 | ¥19,810 |
国内/国际旅行 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥15,750 | ¥16,750 |
当地交通出行 | ¥5,152 | ¥5,152 | ||||
杂项/个人费用 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥13,500 | ¥7,500 | ¥11,200 | ¥18,700 |
生活费用 | ¥25,450 | ¥26,950 | ¥52,400 | ¥26,950 | ¥74,830 | ¥101,780 |
总计: | ||||||
学杂费 | ¥90,300 | ¥90,000 | ¥180,300 | ¥90,300 | ¥101,410 | ¥191,710 |
书籍和用品 | ¥700 | ¥700 | ¥1,400 | ¥700 | ¥2,184 | ¥2,884 |
生活费用 | ¥25,450 | ¥26,950 | ¥52,400 | ¥26,950 | ¥74,830 | ¥101,780 |
总费用 |