湖北商贸学院宿舍怎么样 住宿条件好不好
大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有三分之二的时间在宿舍中度过,所以说,和谐融洽的寝室关系和良好的宿舍环境可以让我们愉快的度过四年大学生活。湖北商贸学院宿舍条件怎么样也就成了同学们十分关
湖北商贸学院是经国家教育部批准成立的全日制普通本科高等院校,是一所集经、管、艺、文、工等多学科协调发展的综合性大学。
湖北商贸学院占地1300多亩,建筑面积逾42万平方米。设有二级教学单位七院二部一中心,开设本科专业36个、专科专业19个,现有专任教师600余人,在校学生11000余人。
学校获得教育部“产学合作协同育人”项目2项,“协同师资培训”项目1项;拥有“湖北省服务外包人才培养基地”“湖北高校省级实习实训基地”以及“湖北省信息类专业重点实验教学示范中心”。
“金融学”“环境设计”“产品设计”专业成为湖北省本科高校“专业综合改革”试点项目;“艺术设计”专业成为湖北省重点培育本科专业;设计学科在“中国大学设计学排行榜”应用技术型大学中名列第四。学校同湖北大学开展英语翻译专业硕士研究生联合培养项目;“金融学”“市场营销”专业可开展双学位和专业辅修教育;10余个重点本科专业招收“专升本”学生。
本科生
专业 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 |
英语 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
市场营销 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
行政管理 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子商务 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
经济统计学 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
国际经济与贸易 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
机械设计制造及其自动化 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
材料成型及控制工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
过程装备与控制工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子信息工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子科学与技术 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
通信工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
计算机科学与技术 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
物联网工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
安全工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
工程管理 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
金融学 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
物流管理 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
土木工程 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
财务管理 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
动画 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
视觉传达设计 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
产品设计 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
服装与服饰设计 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
工艺美术 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
摄影 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
影视摄影与制作 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
环境设计 | 15级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
英语 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
市场营销 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
行政管理 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子商务 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
经济统计学 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
国际经济与贸易 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
机械设计制造及其自动化 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
材料成型及控制工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
过程装备与控制工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子信息工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
电子科学与技术 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
通信工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
计算机科学与技术 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
物联网工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
安全工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
工程管理 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 13000 |
金融学 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
物流管理 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
土木工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
会展经济与管理 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
汽车服务工程 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 15000 |
财务管理 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
动画 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
视觉传达设计 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
产品设计 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
服装与服饰设计 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
工艺美术 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
摄影 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
影视摄影与制作 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
环境设计 | 16级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
英语 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
市场营销 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
行政管理 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
电子商务 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
经济统计学 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
国际经济与贸易 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
机械设计制造及其自动化 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
电子信息工程 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
计算机科学与技术(web前端开发方向) | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
计算机科学与技术(金融信息技术方向) | 17级本科生 | 元/生.学年 | 19000 |
物联网工程 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 19000 |
工程管理 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
金融学 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
物流管理 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
电气工程及其自动化 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
土木工程 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 17000 |
财务管理 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
视觉传达设计 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
产品设计 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
服装与服饰设计 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
摄影 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 22000 |
影视摄影与制作 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 22000 |
环境设计 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 22000 |
工程造价 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
酒店管理 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 16000 |
审计学 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 18000 |
会计学 | 17级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
金融学 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
国际经济与贸易 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
经济统计学(经济大数据) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
物流管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
市场营销 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
酒店管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
电子商务 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
电子商务(大数据) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
财务管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
审计学(注册会计师) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
会计学 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 21000 |
英语(儿童英语教育) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
英语(商务翻译) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
英语(外贸英语) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
机械设计制造及其自动化(智能制造) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
电子信息工程(智能产品开发) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
计算机科学与技术(金融信息技术) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 22000 |
计算机科学与技术(智能创新实验班) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
计算机科学与技术(WEB前端开发HTML5) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
工程管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
土木工程 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
土木工程(建筑信息化) | 18级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
工程造价 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 20000 |
视觉传达设计 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 23000 |
环境设计 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 23000 |
产品设计 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 23000 |
摄影 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 23000 |
影视摄影与制作 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 23000 |
人力资源管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
旅游管理 | 18级本科生 | 元/生.学年 | 19800 |
专科生
专业 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 |
投资与理财 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
国际经济与贸易 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
市场营销 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
电子商务 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
工商企业管理 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
旅游管理 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
酒店管理 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
商务英语 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
旅游英语 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
建筑工程技术 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
工程造价 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
模具设计与制造 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
机电一体化技术 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
计算机应用技术 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
计算机网络技术 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
应用电子技术 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
环境艺术设计 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 13000 |
装潢艺术设计 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 13000 |
视觉传播设计与制作 | 16级专科生 | 元/生.学年 | 13000 |
投资与理财 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
国际经济与贸易 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
市场营销 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9800 |
电子商务 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9800 |
工商企业管理 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
旅游管理 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
酒店管理 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
商务英语 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
建筑工程技术 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
工程造价 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
机电一体化技术 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
计算机应用技术 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
计算机网络技术 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
应用电子技术 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
环境艺术设计 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 13000 |
视觉传播设计与制作 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 13000 |
应用英语 | 17级专科生 | 元/生.学年 | 9600 |
投资与理财 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
国际经济与贸易 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
市场营销 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
电子商务 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
旅游管理 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
酒店管理 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
工商企业管理 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
商务英语 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
应用英语 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
旅游英语 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
计算机网络技术 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
计算机应用技术 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
应用电子技术 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
机电一体化技术 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
建筑工程技术 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
工程造价 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 9000 |
环境艺术设计 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 12000 |
视觉传播设计与制作 | 18级专科生 | 元/生.学年 | 12000 |