西北工业大学专业排名
西北工业大学坐落于古都西安,是一所以发展航空、航天、航海工程教育和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是“985工程”、“211工程”重点建设学校,隶属于工业和信息化部。是“卓越大学联盟”成员高校之
2020年西北工业大学明德学院(现西安明德理工学院)理工类:计算机应用技术、大数据技术与应用专业13500元/年,其余专业均为12800元/年;文史类及语言类:会计信息管理、财务管理专业为12500元/年,其余专业均为11800元/年。
序号 | 专业名称 | 所属系 | 学制 | 专业批准时间 | 专业批准文号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 计算机科学与技术 | 计算机信息技术系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
2 | 软件工程 | 四年 | 2006.03 | 教高【2006】1号 | |
3 | 电子商务 | 四年 | 2006.03 | 教高【2006】1号 | |
4 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 2006.11 | 陕教高【2006】45号 | |
5 | 信息与计算科学 | 四年 | 2006.11 | 陕教高【2006】45号 | |
6 | 通信工程 | 电子信息工程系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
7 | 电子信息工程 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 | |
8 | 电子科学与技术 | 四年 | 2005.10 | 陕教高【2005】46号 | |
9 | 物联网工程 | 四年 | 2014.03 | 陕教高【2014】3号 | |
10 | 英语 | 外国语言系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
11 | 德语 | 四年 | 2007.09 | 陕教高【2007】48号 | |
12 | 日语 | 四年 | 2008.09 | 陕教高【2008】31号 | |
13 | 国际经济与贸易 | 经济系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
14 | 金融学 | 四年 | 2010.03 | 陕教高【2010】4号 | |
15 | 能源经济 | 四年 | 2014.03 | 陕教高【2014】3号 | |
16 | 播音与主持艺术(空中乘务方向) | 艺术与设计系 | 四年 | 2009.09 | 陕教高【2009】30号 |
17 | 舞蹈表演 | 四年 | 2010.03 | 陕教高【2009】30号 | |
18 | 视觉传达设计 | 四年 | 2008.09(原艺术设计) | 陕教高【2008】31号 | |
19 | 产品设计 | 四年 | 2008.09(原艺术设计) | 陕教高【2008】31号 | |
20 | 工业设计 | 四年 | 2006.11 | 陕教高【2006】45号 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 四年 | 2005.10 | 陕教高【2005】46号 |
22 | 飞行器制造工程 | 四年 | 2008.09 | 陕教高【2008】31号 | |
23 | 机械电子工程 | 四年 | 2015.04 | 陕教高【2015】8 号 | |
24 | 市场营销 | 经济管理系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
25 | 公共事业管理 | 四年 | 2005.10 | 陕教高【2005】46号 | |
26 | 会计学 | 四年 | 2008.01 | 教高【2008】2号 | |
27 | 自动化 | 自动化系 | 四年 | 2005.06 | 陕教高【2005】28号 |
28 | 测控技术与仪器 | 四年 | 2005.10 | 陕教高【2005】46号 | |
29 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 2015.04 | 陕教高【2015】8 号 | |
30 | 土木工程 | 建筑系 | 四年 | 2015.04 | 陕教高【2015】8 号 |
学费依据来源:西安明德理工学院2020年普通高等教育本科、高职(专科)招生章程
(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2704653487,method-view,schId-485204.dhtml)