2020年福建高考分数一分一段表,今年福建高考一分一档(汇总表)
福建高考分数一分一段表,今年福建高考一分一档(汇总表)由于福建的高考分数一分一段表还有出来,所以先向大家推荐下希望给大家一点的参考
2023广东高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022广东新高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注高考备考网。
分数 | 人数 | 位次 |
700 | 6 | 6 |
699 | 3 | 9 |
698 | 1 | 10 |
697 | 1 | 11 |
696 | 2 | 13 |
695 | 0 | 13 |
694 | 4 | 17 |
693 | 5 | 22 |
692 | 3 | 25 |
691 | 2 | 27 |
690 | 10 | 37 |
689 | 4 | 41 |
688 | 5 | 46 |
687 | 7 | 53 |
686 | 10 | 63 |
685 | 10 | 73 |
684 | 13 | 86 |
683 | 11 | 97 |
682 | 12 | 109 |
681 | 16 | 125 |
680 | 11 | 136 |
679 | 17 | 153 |
678 | 19 | 172 |
677 | 22 | 194 |
676 | 30 | 224 |
675 | 27 | 251 |
674 | 30 | 281 |
673 | 41 | 322 |
672 | 31 | 353 |
671 | 32 | 385 |
670 | 38 | 423 |
669 | 33 | 456 |
668 | 46 | 502 |
667 | 59 | 561 |
666 | 54 | 615 |
665 | 67 | 682 |
664 | 48 | 730 |
663 | 64 | 794 |
662 | 78 | 872 |
661 | 70 | 942 |
660 | 80 | 1022 |
659 | 107 | 1129 |
658 | 94 | 1223 |
657 | 96 | 1319 |
656 | 107 | 1426 |
655 | 100 | 1526 |
654 | 122 | 1648 |
653 | 123 | 1771 |
652 | 135 | 1906 |
651 | 139 | 2045 |
650 | 166 | 2211 |
649 | 142 | 2353 |
648 | 129 | 2482 |
647 | 156 | 2638 |
646 | 173 | 2811 |
645 | 144 | 2955 |
644 | 197 | 3152 |
643 | 201 | 3353 |
642 | 227 | 3580 |
641 | 220 | 3800 |
640 | 207 | 4007 |
639 | 237 | 4244 |
638 | 239 | 4483 |
637 | 238 | 4721 |
636 | 284 | 5005 |
635 | 275 | 5280 |
634 | 284 | 5564 |
633 | 267 | 5831 |
632 | 306 | 6137 |
631 | 324 | 6461 |
630 | 343 | 6804 |
629 | 315 | 7119 |
628 | 348 | 7467 |
627 | 366 | 7833 |
626 | 355 | 8188 |
625 | 377 | 8565 |
624 | 384 | 8949 |
623 | 415 | 9364 |
622 | 392 | 9756 |
621 | 454 | 10210 |
620 | 429 | 10639 |
619 | 418 | 11057 |
618 | 432 | 11489 |
617 | 484 | 11973 |
616 | 480 | 12453 |
615 | 515 | 12968 |
614 | 513 | 13481 |
613 | 534 | 14015 |
612 | 528 | 14543 |
611 | 512 | 15055 |
610 | 579 | 15634 |
609 | 601 | 16235 |
608 | 587 | 16822 |
607 | 651 | 17473 |
606 | 620 | 18093 |
605 | 633 | 18726 |
604 | 648 | 19374 |
603 | 667 | 20041 |
602 | 646 | 20687 |
601 | 652 | 21339 |
600 | 733 | 22072 |
599 | 701 | 22773 |
598 | 768 | 23541 |
597 | 723 | 24264 |
596 | 742 | 25006 |
595 | 711 | 25717 |
594 | 775 | 26492 |
593 | 754 | 27246 |
592 | 797 | 28043 |
591 | 774 | 28817 |
590 | 818 | 29635 |
589 | 816 | 30451 |
588 | 837 | 31288 |
587 | 819 | 32107 |
586 | 887 | 32994 |
585 | 878 | 33872 |
584 | 853 | 34725 |
583 | 875 | 35600 |
582 | 863 | 36463 |
581 | 926 | 37389 |
580 | 914 | 38303 |
579 | 896 | 39199 |
578 | 958 | 40157 |
577 | 980 | 41137 |
576 | 983 | 42120 |
575 | 986 | 43106 |
574 | 952 | 44058 |
573 | 1011 | 45069 |
572 | 1024 | 46093 |
571 | 1013 | 47106 |
570 | 1052 | 48158 |
569 | 1105 | 49263 |
568 | 1065 | 50328 |
567 | 1075 | 51403 |
566 | 1072 | 52475 |
565 | 1102 | 53577 |
564 | 1134 | 54711 |
563 | 1108 | 55819 |
562 | 1095 | 56914 |
561 | 1148 | 58062 |
560 | 1117 | 59179 |
559 | 1185 | 60364 |
558 | 1128 | 61492 |
557 | 1171 | 62663 |
556 | 1171 | 63834 |
555 | 1174 | 65008 |
554 | 1266 | 66274 |
553 | 1246 | 67520 |
552 | 1226 | 68746 |
551 | 1227 | 69973 |
550 | 1234 | 71207 |
549 | 1242 | 72449 |
548 | 1326 | 73775 |
547 | 1251 | 75026 |
546 | 1330 | 76356 |
545 | 1293 | 77649 |
544 | 1287 | 78936 |
543 | 1252 | 80188 |
542 | 1282 | 81470 |
541 | 1309 | 82779 |
540 | 1344 | 84123 |
539 | 1352 | 85475 |
538 | 1361 | 86836 |
537 | 1444 | 88280 |
536 | 1359 | 89639 |
535 | 1396 | 91035 |
534 | 1368 | 92403 |
533 | 1428 | 93831 |
532 | 1376 | 95207 |
531 | 1530 | 96737 |
530 | 1424 | 98161 |
529 | 1427 | 99588 |
528 | 1426 | 101014 |
527 | 1375 | 102389 |
526 | 1433 | 103822 |
525 | 1429 | 105251 |
524 | 1453 | 106704 |
523 | 1484 | 108188 |
522 | 1546 | 109734 |
521 | 1433 | 111167 |
520 | 1411 | 112578 |
519 | 1487 | 114065 |
518 | 1473 | 115538 |
517 | 1527 | 117065 |
516 | 1516 | 118581 |
515 | 1473 | 120054 |
514 | 1559 | 121613 |
513 | 1476 | 123089 |
512 | 1421 | 124510 |
511 | 1576 | 126086 |
510 | 1643 | 127729 |
509 | 1498 | 129227 |
508 | 1529 | 130756 |
507 | 1572 | 132328 |
506 | 1581 | 133909 |
505 | 1599 | 135508 |
504 | 1564 | 137072 |
503 | 1532 | 138604 |
502 | 1558 | 140162 |
501 | 1568 | 141730 |
500 | 1551 | 143281 |
499 | 1584 | 144865 |
498 | 1575 | 146440 |
497 | 1602 | 148042 |
496 | 1541 | 149583 |
495 | 1592 | 151175 |
494 | 1624 | 152799 |
493 | 1671 | 154470 |
492 | 1709 | 156179 |
491 | 1592 | 157771 |
490 | 1537 | 159308 |
489 | 1638 | 160946 |
488 | 1659 | 162605 |
487 | 1649 | 164254 |
486 | 1609 | 165863 |
485 | 1638 | 167501 |
484 | 1699 | 169200 |
483 | 1670 | 170870 |
482 | 1664 | 172534 |
481 | 1614 | 174148 |
480 | 1675 | 175823 |
479 | 1628 | 177451 |
478 | 1715 | 179166 |
477 | 1659 | 180825 |
476 | 1659 | 182484 |
475 | 1723 | 184207 |
474 | 1632 | 185839 |
473 | 1656 | 187495 |
472 | 1696 | 189191 |
471 | 1677 | 190868 |
470 | 1651 | 192519 |
469 | 1643 | 194162 |
468 | 1750 | 195912 |
467 | 1640 | 197552 |
466 | 1626 | 199178 |
465 | 1643 | 200821 |
464 | 1677 | 202498 |
463 | 1622 | 204120 |
462 | 1540 | 205660 |
461 | 1692 | 207352 |
460 | 1665 | 209017 |
459 | 1620 | 210637 |
458 | 1677 | 212314 |
457 | 1634 | 213948 |
456 | 1598 | 215546 |
455 | 1669 | 217215 |
454 | 1604 | 218819 |
453 | 1645 | 220464 |
452 | 1566 | 222030 |
451 | 1589 | 223619 |
450 | 1613 | 225232 |
449 | 1605 | 226837 |
448 | 1648 | 228485 |
447 | 1613 | 230098 |
446 | 1573 | 231671 |
445 | 1575 | 233246 |
444 | 1565 | 234811 |
443 | 1579 | 236390 |
442 | 1620 | 238010 |
441 | 1514 | 239524 |
440 | 1507 | 241031 |
439 | 1512 | 242543 |
438 | 1551 | 244094 |
437 | 1541 | 245635 |
436 | 1497 | 247132 |
435 | 1499 | 248631 |
434 | 1536 | 250167 |
433 | 1549 | 251716 |
432 | 1445 | 253161 |
431 | 1498 | 254659 |
430 | 1467 | 256126 |
429 | 1515 | 257641 |
428 | 1452 | 259093 |
427 | 1433 | 260526 |
426 | 1364 | 261890 |
425 | 1407 | 263297 |
424 | 1410 | 264707 |
423 | 1383 | 266090 |
422 | 1326 | 267416 |
421 | 1436 | 268852 |
420 | 1370 | 270222 |
419 | 1361 | 271583 |
418 | 1277 | 272860 |
417 | 1278 | 274138 |
416 | 1321 | 275459 |
415 | 1314 | 276773 |
414 | 1289 | 278062 |
413 | 1332 | 279394 |
412 | 1305 | 280699 |
411 | 1317 | 282016 |
410 | 1306 | 283322 |
409 | 1217 | 284539 |
408 | 1236 | 285775 |
407 | 1241 | 287016 |
406 | 1225 | 288241 |
405 | 1214 | 289455 |
404 | 1158 | 290613 |
403 | 1222 | 291835 |
402 | 1168 | 293003 |
401 | 1253 | 294256 |
400 | 1254 | 295510 |
399 | 1178 | 296688 |
398 | 1086 | 297774 |
397 | 1179 | 298953 |
396 | 1152 | 300105 |
395 | 1133 | 301238 |
394 | 1106 | 302344 |
393 | 1065 | 303409 |
392 | 1072 | 304481 |
391 | 1079 | 305560 |
390 | 1059 | 306619 |
389 | 1039 | 307658 |
388 | 1081 | 308739 |
387 | 1042 | 309781 |
386 | 1073 | 310854 |
385 | 1036 | 311890 |
384 | 1039 | 312929 |
383 | 1052 | 313981 |
382 | 975 | 314956 |
381 | 1007 | 315963 |
380 | 1002 | 316965 |
379 | 918 | 317883 |
378 | 1016 | 318899 |
377 | 958 | 319857 |
376 | 981 | 320838 |
375 | 954 | 321792 |
374 | 913 | 322705 |
373 | 908 | 323613 |
372 | 922 | 324535 |
371 | 939 | 325474 |
370 | 954 | 326428 |
369 | 860 | 327288 |
368 | 869 | 328157 |
367 | 859 | 329016 |
366 | 885 | 329901 |
365 | 847 | 330748 |
364 | 877 | 331625 |
363 | 833 | 332458 |
362 | 830 | 333288 |
361 | 798 | 334086 |
360 | 805 | 334891 |
359 | 826 | 335717 |
358 | 777 | 336494 |
357 | 780 | 337274 |
356 | 777 | 338051 |
355 | 815 | 338866 |
354 | 750 | 339616 |
353 | 805 | 340421 |
352 | 767 | 341188 |
351 | 779 | 341967 |
350 | 697 | 342664 |
分数 | 人数 | 位次 |
660 | 5 | 5 |
659 | 0 | 5 |
658 | 1 | 6 |
657 | 0 | 6 |
656 | 2 | 8 |
655 | 5 | 13 |
654 | 2 | 15 |
653 | 6 | 21 |
652 | 1 | 22 |
651 | 6 | 28 |
650 | 2 | 30 |
649 | 5 | 35 |
648 | 3 | 38 |
647 | 1 | 39 |
646 | 3 | 42 |
645 | 6 | 48 |
644 | 5 | 53 |
643 | 8 | 61 |
642 | 8 | 69 |
641 | 11 | 80 |
640 | 7 | 87 |
639 | 9 | 96 |
638 | 8 | 104 |
637 | 10 | 114 |
636 | 10 | 124 |
635 | 7 | 131 |
634 | 17 | 148 |
633 | 17 | 165 |
632 | 10 | 175 |
631 | 19 | 194 |
630 | 23 | 217 |
629 | 14 | 231 |
628 | 18 | 249 |
627 | 16 | 265 |
626 | 25 | 290 |
625 | 21 | 311 |
624 | 21 | 332 |
623 | 36 | 368 |
622 | 30 | 398 |
621 | 29 | 427 |
620 | 34 | 461 |
619 | 36 | 497 |
618 | 40 | 537 |
617 | 42 | 579 |
616 | 40 | 619 |
615 | 51 | 670 |
614 | 60 | 730 |
613 | 44 | 774 |
612 | 52 | 826 |
611 | 60 | 886 |
610 | 56 | 942 |
609 | 56 | 998 |
608 | 55 | 1053 |
607 | 66 | 1119 |
606 | 65 | 1184 |
605 | 80 | 1264 |
604 | 62 | 1326 |
603 | 97 | 1423 |
602 | 81 | 1504 |
601 | 73 | 1577 |
600 | 101 | 1678 |
599 | 107 | 1785 |
598 | 96 | 1881 |
597 | 100 | 1981 |
596 | 94 | 2075 |
595 | 93 | 2168 |
594 | 109 | 2277 |
593 | 111 | 2388 |
592 | 133 | 2521 |
591 | 139 | 2660 |
590 | 120 | 2780 |
589 | 150 | 2930 |
588 | 137 | 3067 |
587 | 141 | 3208 |
586 | 149 | 3357 |
585 | 156 | 3513 |
584 | 160 | 3673 |
583 | 135 | 3808 |
582 | 184 | 3992 |
581 | 157 | 4149 |
580 | 161 | 4310 |
579 | 203 | 4513 |
578 | 177 | 4690 |
577 | 173 | 4863 |
576 | 193 | 5056 |
575 | 244 | 5300 |
574 | 193 | 5493 |
573 | 233 | 5726 |
572 | 235 | 5961 |
571 | 236 | 6197 |
570 | 233 | 6430 |
569 | 226 | 6656 |
568 | 267 | 6923 |
567 | 261 | 7184 |
566 | 263 | 7447 |
565 | 254 | 7701 |
564 | 310 | 8011 |
563 | 294 | 8305 |
562 | 290 | 8595 |
561 | 282 | 8877 |
560 | 319 | 9196 |
559 | 326 | 9522 |
558 | 358 | 9880 |
557 | 308 | 10188 |
556 | 319 | 10507 |
555 | 360 | 10867 |
554 | 364 | 11231 |
553 | 357 | 11588 |
552 | 393 | 11981 |
551 | 360 | 12341 |
550 | 390 | 12731 |
549 | 409 | 13140 |
548 | 398 | 13538 |
547 | 403 | 13941 |
546 | 394 | 14335 |
545 | 421 | 14756 |
544 | 410 | 15166 |
543 | 432 | 15598 |
542 | 415 | 16013 |
541 | 396 | 16409 |
540 | 421 | 16830 |
539 | 426 | 17256 |
538 | 455 | 17711 |
537 | 474 | 18185 |
536 | 481 | 18666 |
535 | 486 | 19152 |
534 | 480 | 19632 |
533 | 512 | 20144 |
532 | 471 | 20615 |
531 | 561 | 21176 |
530 | 571 | 21747 |
529 | 550 | 22297 |
528 | 532 | 22829 |
527 | 568 | 23397 |
526 | 542 | 23939 |
525 | 601 | 24540 |
524 | 625 | 25165 |
523 | 586 | 25751 |
522 | 587 | 26338 |
521 | 618 | 26956 |
520 | 599 | 27555 |
519 | 619 | 28174 |
518 | 637 | 28811 |
517 | 614 | 29425 |
516 | 684 | 30109 |
515 | 650 | 30759 |
514 | 661 | 31420 |
513 | 626 | 32046 |
512 | 656 | 32702 |
511 | 698 | 33400 |
510 | 677 | 34077 |
509 | 714 | 34791 |
508 | 703 | 35494 |
507 | 728 | 36222 |
506 | 756 | 36978 |
505 | 787 | 37765 |
504 | 706 | 38471 |
503 | 761 | 39232 |
502 | 742 | 39974 |
501 | 745 | 40719 |
500 | 752 | 41471 |
499 | 782 | 42253 |
498 | 771 | 43024 |
497 | 789 | 43813 |
496 | 812 | 44625 |
495 | 819 | 45444 |
494 | 801 | 46245 |
493 | 908 | 47153 |
492 | 815 | 47968 |
491 | 849 | 48817 |
490 | 849 | 49666 |
489 | 884 | 50550 |
488 | 829 | 51379 |
487 | 889 | 52268 |
486 | 922 | 53190 |
485 | 875 | 54065 |
484 | 911 | 54976 |
483 | 837 | 55813 |
482 | 892 | 56705 |
481 | 884 | 57589 |
480 | 947 | 58536 |
479 | 911 | 59447 |
478 | 886 | 60333 |
477 | 900 | 61233 |
476 | 920 | 62153 |
475 | 915 | 63068 |
474 | 931 | 63999 |
473 | 984 | 64983 |
472 | 992 | 65975 |
471 | 994 | 66969 |
470 | 1001 | 67970 |
469 | 998 | 68968 |
468 | 963 | 69931 |
467 | 924 | 70855 |
466 | 1015 | 71870 |
465 | 1020 | 72890 |
464 | 968 | 73858 |
463 | 1011 | 74869 |
462 | 936 | 75805 |
461 | 969 | 76774 |
460 | 960 | 77734 |
459 | 975 | 78709 |
458 | 1025 | 79734 |
457 | 956 | 80690 |
456 | 1019 | 81709 |
455 | 1047 | 82756 |
454 | 1049 | 83805 |
453 | 970 | 84775 |
452 | 1030 | 85805 |
451 | 1036 | 86841 |
450 | 1000 | 87841 |
449 | 985 | 88826 |
448 | 1065 | 89891 |
447 | 1029 | 90920 |
446 | 1069 | 91989 |
445 | 1064 | 93053 |
444 | 1023 | 94076 |
443 | 1008 | 95084 |
442 | 1021 | 96105 |
441 | 1024 | 97129 |
440 | 993 | 98122 |
439 | 1047 | 99169 |
438 | 984 | 100153 |
437 | 951 | 101104 |
436 | 1017 | 102121 |
435 | 1056 | 103177 |
434 | 1055 | 104232 |
433 | 1011 | 105243 |
432 | 966 | 106209 |
431 | 1037 | 107246 |
430 | 1068 | 108314 |
429 | 1034 | 109348 |
428 | 1005 | 110353 |
427 | 1065 | 111418 |
426 | 1061 | 112479 |
425 | 1016 | 113495 |
424 | 1022 | 114517 |
423 | 1043 | 115560 |
422 | 1049 | 116609 |
421 | 1012 | 117621 |
420 | 1007 | 118628 |
419 | 1049 | 119677 |
418 | 1105 | 120782 |
417 | 1066 | 121848 |
416 | 1099 | 122947 |
415 | 1010 | 123957 |
414 | 1026 | 124983 |
413 | 1066 | 126049 |
412 | 1014 | 127063 |
411 | 1041 | 128104 |
410 | 1042 | 129146 |
409 | 1021 | 130167 |
408 | 1111 | 131278 |
407 | 1051 | 132329 |
406 | 1058 | 133387 |
405 | 1080 | 134467 |
404 | 1029 | 135496 |
403 | 1047 | 136543 |
402 | 1081 | 137624 |
401 | 1079 | 138703 |
400 | 1106 | 139809 |
399 | 1106 | 140915 |
398 | 1036 | 141951 |
397 | 1024 | 142975 |
396 | 1023 | 143998 |
395 | 1072 | 145070 |
394 | 1097 | 146167 |
393 | 1060 | 147227 |
392 | 1111 | 148338 |
391 | 1045 | 149383 |
390 | 1059 | 150442 |
389 | 1062 | 151504 |
388 | 1059 | 152563 |
387 | 1051 | 153614 |
386 | 1000 | 154614 |
385 | 1064 | 155678 |
384 | 1055 | 156733 |
383 | 1091 | 157824 |
382 | 1009 | 158833 |
381 | 1091 | 159924 |
380 | 1021 | 160945 |
379 | 1047 | 161992 |
378 | 1018 | 163010 |
377 | 1029 | 164039 |
376 | 1090 | 165129 |
375 | 1007 | 166136 |
374 | 1071 | 167207 |
373 | 1090 | 168297 |
372 | 1068 | 169365 |
371 | 1024 | 170389 |
370 | 1124 | 171513 |
369 | 1058 | 172571 |
368 | 1120 | 173691 |
367 | 1089 | 174780 |
366 | 1035 | 175815 |
365 | 1019 | 176834 |
364 | 1072 | 177906 |
363 | 1027 | 178933 |
362 | 1056 | 179989 |
361 | 1109 | 181098 |
360 | 1011 | 182109 |
359 | 1036 | 183145 |
358 | 1023 | 184168 |
357 | 999 | 185167 |
356 | 1032 | 186199 |
355 | 1035 | 187234 |
354 | 1016 | 188250 |
353 | 1042 | 189292 |
352 | 1016 | 190308 |
351 | 1052 | 191360 |
350 | 1050 | 192410 |
友情提示:若想知道更多广东高考一分一段表的内容和数据,可在下载“旗胜志愿APP”查询更多相关信息。
大学 | 首选科目 | 选科要求 | 省市 | 办学 | 2022年 | 2022年 |
清华大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 651 | 28 |
北京大学202组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 651 | 28 |
北京大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 651 | 28 |
上海交通大学201组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 645 | 45 |
复旦大学201组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 644 | 52 |
北京大学医学部201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 641 | 77 |
复旦大学202组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 639 | 93 |
中国人民大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 633 | 149 |
中国人民大学202组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 633 | 151 |
南京大学201组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 631 | 192 |
北京大学医学部201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 628 | 240 |
浙江大学201组 | 历史 | 不限 | 浙江 | 公立 | 627 | 260 |
北京师范大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 623 | 340 |
武汉大学201组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 620 | 440 |
同济大学202组 | 历史 | 思想政治 | 上海 | 公立 | 619 | 481 |
同济大学201组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 619 | 485 |
南开大学201组 | 历史 | 不限 | 天津 | 公立 | 614 | 705 |
厦门大学202组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 613 | 740 |
北京师范大学202组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 612 | 791 |
武汉大学202组 | 历史 | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 611 | 881 |
中山大学201组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 609 | 953 |
华东师范大学201组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 607 | 1118 |
厦门大学201组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 607 | 1119 |
中山大学218组 | 历史 | 思想政治 | 广东 | 公立 | 606 | 1158 |
上海财经大学201组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | 605 | 1187 |
吉林大学202组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 605 | 1255 |
北京航空航天大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 605 | 1258 |
四川大学201组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 605 | 1259 |
中山大学202组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 604 | 1306 |
吉林大学203组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 603 | 1357 |
中山大学201组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 602 | 1433 |
华中科技大学201组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 600 | 1623 |
西安交通大学202组 | 历史 | 思想政治 | 陕西 | 公立 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 600 | 1656 |
东南大学201组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 599 | 1679 |
对外经济贸易大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 599 | 1690 |
北京外国语大学202组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 599 | 1761 |
西安交通大学201组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 599 | 1767 |
四川大学201组 | 历史 | 不限 | 四川 | 公立 | 598 | 1828 |
吉林大学202组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 597 | 1899 |
中央财经大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 597 | 1954 |
北京理工大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 596 | 2009 |
山东大学202组 | 历史 | 思想政治 | 山东 | 公立 | 596 | 2060 |
中国人民大学(苏州校区)201组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 595 | 2125 |
吉林大学201组 | 历史 | 地理 | 吉林 | 公立 | 594 | 2198 |
中国社会科学院大学201组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | 594 | 2238 |
山东大学201组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | 594 | 2256 |
北京外国语大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 594 | 2274 |
中国社会科学院大学202组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 593 | 2282 |
吉林大学205组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 593 | 2315 |
中南大学201组 | 历史 | 不限 | 湖南 | 公立 | 593 | 2356 |
吉林大学203组 | 历史 | 思想政治 | 吉林 | 公立 | 592 | 2511 |
吉林大学201组 | 历史 | 不限 | 吉林 | 公立 | 590 | 2736 |
中国社会科学院大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 590 | 2756 |
武汉大学208组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 588 | 2947 |
北京交通大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | 588 | 2975 |
中南财经政法大学201组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 587 | 3084 |
西北工业大学201组 | 历史 | 不限 | 陕西 | 公立 | 586 | 3343 |
中南财经政法大学203组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 584 | 3538 |
中南财经政法大学201组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 583 | 3689 |
中南财经政法大学202组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 581 | 4037 |
中南财经政法大学204组 | 历史 | 不限 | 湖北 | 公立 | 579 | 4494 |
厦门大学203组 | 历史 | 不限 | 福建 | 公立 | 565 | 7512 |
南京医科大学201组 | 历史 | 不限 | 江苏 | 公立 | 559 | 9424 |
南方医科大学205组 | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 551 | 12018 |
南方医科大学211组(地方专项) | 历史 | 不限 | 广东 | 公立 | 509 | 34704 |
山东大学202组 | 历史 | 不限 | 山东 | 公立 | - | - |
北京大学201组 | 历史 | 不限 | 北京 | 公立 | - | - |
北京外国语大学203组 | 历史 | 思想政治 | 北京 | 公立 | - | - |
上海财经大学202组 | 历史 | 不限 | 上海 | 公立 | - | - |
清华大学203组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 683 | 88 |
清华大学202组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 683 | 88 |
北京大学203组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 683 | 88 |
上海交通大学202组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 681 | 111 |
复旦大学206组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 681 | 116 |
复旦大学上海医学院201组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 676 | 220 |
上海交通大学医学院201组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 675 | 251 |
上海交通大学203组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 674 | 279 |
北京大学医学部203组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 672 | 344 |
浙江大学203组 | 物理 | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 671 | 366 |
复旦大学202组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 671 | 376 |
浙江大学202组 | 物理 | 不限 | 浙江 | 公立 | 670 | 421 |
北京大学医学部203组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 669 | 451 |
复旦大学205组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 669 | 452 |
南京大学203组 | 物理 | 化学 | 江苏 | 公立 | 665 | 643 |
中国人民大学203组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 665 | 644 |
中国科学技术大学201组 | 物理 | 不限 | 安徽 | 公立 | 665 | 660 |
中国人民大学204组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 665 | 673 |
北京大学医学部204组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 665 | 681 |
中国科学技术大学202组 | 物理 | 化学 | 安徽 | 公立 | 663 | 788 |
上海交通大学医学院201组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 662 | 799 |
中山大学205组 | 物理 | 化学 | 广东 | 公立 | 662 | 838 |
南京大学202组 | 物理 | 不限 | 江苏 | 公立 | 662 | 845 |
复旦大学上海医学院202组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 661 | 897 |
中南大学205组 | 物理 | 化学/生物 | 湖南 | 公立 | 660 | 1022 |
上海交通大学203组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 660 | 961 |
中山大学208组 | 物理 | 化学 | 广东 | 公立 | 659 | 1033 |
四川大学204组 | 物理 | 化学/生物 | 四川 | 公立 | 657 | 1264 |
浙江大学医学院201组 | 物理 | 化学/生物 | 浙江 | 公立 | 657 | 1283 |
北京师范大学203组 | 物理 | 化学 | 北京 | 公立 | 656 | 1407 |
北京航空航天大学202组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 654 | 1623 |
北京师范大学202组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 653 | 1676 |
华中科技大学203组 | 物理 | 化学/生物 | 湖北 | 公立 | 652 | 1812 |
四川大学211组 | 物理 | 化学 | 四川 | 公立 | 651 | 1952 |
北京邮电大学201组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 647 | 2535 |
哈尔滨工业大学(深圳)202组 | 物理 | 不限 | 广东 | 公立 | 647 | 2583 |
同济大学203组 | 物理 | 不限 | 上海 | 公立 | 647 | 2626 |
北京理工大学202组 | 物理 | 不限 | 北京 | 公立 | 646 | 2757 |
同济大学204组 | 物理 | 化学/生物 | 上海 | 公立 | 646 | 2785 |
武汉大学203组 | 物理 | 化学 | 湖北 | 公立 | 645 | 2941 |
同济大学205组 | 物理 | 化学 | 上海 | 公立 | 644 | 3004 |
