2012年河北高考状元汇总
石家庄二中高三(3)班的何思雨,以677分的成绩摘得河北省文科状元的桂冠。张士欣以总分712分的好成绩成为了。2012年河北高考文科状元:学习态度和习惯才是她高中状元的法宝性格开朗、活泼爱笑是她留给大家的最深印象。
河北高考位次对应大学1万以内有中国科学技术大学、中国人民大学,2万以内有成都信息工程大学、苏州科技大学,3万以内有太原科技大学、西华师范大学。
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
华侨大学 | 综合 | 本科 | 561 | 9704 |
天津外国语大学 | 语言 | 本科 | 561 | 9704 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本科 | 562 | 9461 |
西安工程大学 | 理工 | 本科 | 562 | 9461 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科 | 563 | 9211 |
大连工业大学 | 理工 | 本科 | 563 | 9211 |
上海工程技术大学 | 理工 | 本科 | 563 | 9211 |
山西大学 | 综合 | 本科 | 564 | 8964 |
湖南工商大学 | 财经 | 本科 | 564 | 8964 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科 | 564 | 8964 |
江苏科技大学 | 理工 | 本科 | 564 | 8964 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科 | 565 | 8723 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科 | 565 | 8723 |
新疆大学 | 综合 | 本科 | 565 | 8723 |
陕西科技大学 | 理工 | 本科 | 565 | 8723 |
温州大学 | 综合 | 本科 | 565 | 8723 |
广东财经大学 | 财经 | 本科 | 565 | 8723 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本科 | 565 | 8723 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本科 | 565 | 8723 |
山东科技大学 | 理工 | 本科 | 566 | 8459 |
华东交通大学 | 理工 | 本科 | 566 | 8459 |
宁夏大学 | 综合 | 本科 | 566 | 8459 |
天津商业大学 | 财经 | 本科 | 566 | 8459 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科 | 566 | 8459 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本科 | 567 | 8211 |
青海大学 | 综合 | 本科 | 567 | 8211 |
山东中医药大学 | 医药 | 本科 | 567 | 8211 |
重庆师范大学 | 综合 | 本科 | 568 | 7983 |
四川外国语大学 | 语言 | 本科 | 568 | 7983 |
西安财经大学 | 财经 | 本科 | 568 | 7983 |
燕山大学 | 综合 | 本科 | 569 | 7740 |
西安理工大学 | 理工 | 本科 | 569 | 7740 |
北京印刷学院 | 理工 | 本科 | 569 | 7740 |
福建师范大学 | 师范 | 本科 | 570 | 7484 |
四川师范大学 | 师范 | 本科 | 570 | 7484 |
天津科技大学 | 理工 | 本科 | 570 | 7484 |
安徽财经大学 | 财经 | 本科 | 570 | 7484 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科 | 570 | 7484 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本科 | 571 | 7247 |
济南大学 | 综合 | 本科 | 571 | 7247 |
重庆工商大学 | 综合 | 本科 | 571 | 7247 |
湘潭大学 | 综合 | 本科 | 573 | 6814 |
西南民族大学 | 民族 | 本科 | 573 | 6814 |
广西中医药大学 | 医药 | 本科 | 573 | 6814 |
延边大学 | 综合 | 本科 | 574 | 6570 |
湖北工业大学 | 理工 | 本科 | 575 | 6371 |
集美大学 | 综合 | 本科 | 575 | 6371 |
武汉工程大学 | 理工 | 本科 | 576 | 6186 |
上海政法学院 | 政法 | 本科 | 576 | 6186 |
云南大学 | 综合 | 本科 | 577 | 5990 |
广东工业大学 | 理工 | 本科 | 577 | 5990 |
西南石油大学 | 理工 | 本科 | 577 | 5990 |
上海应用技术大学 | 理工 | 本科 | 577 | 5990 |
汕头大学 | 综合 | 本科 | 578 | 5780 |
河南大学 | 综合 | 本科 | 579 | 5596 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 本科 | 579 | 5596 |
山东师范大学 | 综合 | 本科 | 580 | 5407 |
武汉科技大学 | 理工 | 本科 | 580 | 5407 |
长沙理工大学 | 理工 | 本科 | 580 | 5407 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科 | 580 | 5407 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科 | 580 | 5407 |
重庆交通大学 | 理工 | 本科 | 580 | 5407 |
浙江工商大学 | 财经 | 本科 | 581 | 5246 |
广州中医药大学 | 医药 | 本科 | 581 | 5246 |
浙江师范大学 | 师范 | 本科 | 582 | 5061 |
南京工业大学 | 理工 | 本科 | 582 | 5061 |
江西财经大学 | 财经 | 本科 | 582 | 5061 |
广州大学 | 综合 | 本科 | 582 | 5061 |
上海体育学院 | 体育 | 本科 | 582 | 5061 |
沈阳药科大学 | 医药 | 本科 | 582 | 5061 |
西安邮电大学 | 理工 | 本科 | 582 | 5061 |
南方医科大学 | 医药 | 本科 | 583 | 4898 |
天津师范大学 | 综合 | 本科 | 583 | 4898 |
四川农业大学 | 农林 | 本科 | 583 | 4898 |
中南民族大学 | 综合 | 本科 | 583 | 4898 |
杭州师范大学 | 师范 | 本科 | 583 | 4898 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 本科 | 584 | 4706 |
浙江理工大学 | 理工 | 本科 | 584 | 4706 |
山东财经大学 | 财经 | 本科 | 584 | 4706 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本科 | 584 | 4706 |
南京信息工程大学 | 理工 | 本科 | 584 | 4706 |
青岛大学 | 综合 | 本科 | 584 | 4706 |
大连外国语大学 | 语言 | 本科 | 584 | 4706 |
扬州大学 | 综合 | 本科 | 585 | 4533 |
浙江财经大学 | 财经 | 本科 | 585 | 4533 |
北方工业大学 | 理工 | 本科 | 585 | 4533 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科 | 585 | 4533 |
江苏大学 | 综合 | 本科 | 586 | 4382 |
河北工业大学 | 理工 | 本科 | 586 | 4382 |
天津工业大学 | 理工 | 本科 | 586 | 4382 |
湖北大学 | 综合 | 本科 | 586 | 4382 |
上海海洋大学 | 农林 | 本科 | 586 | 4382 |
中国民航大学 | 理工 | 本科 | 586 | 4382 |
南京财经大学 | 财经 | 本科 | 588 | 4105 |
西安外国语大学 | 语言 | 本科 | 588 | 4105 |
东北师范大学 | 综合 | 本科 | 589 | 3956 |
成都理工大学 | 理工 | 本科 | 589 | 3956 |
上海海事大学 | 理工 | 本科 | 589 | 3956 |
中国计量大学 | 理工 | 本科 | 589 | 3956 |
西北政法大学 | 政法 | 本科 | 589 | 3956 |
南京林业大学 | 农林 | 本科 | 590 | 3803 |
贵州大学 | 综合 | 本科 | 590 | 3803 |
海南大学 | 综合 | 本科 | 590 | 3803 |
天津财经大学 | 财经 | 本科 | 590 | 3803 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 本科 | 590 | 3803 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科 | 591 | 3656 |
东北林业大学 | 农林 | 本科 | 591 | 3656 |
广西大学 | 综合 | 本科 | 591 | 3656 |
辽宁大学 | 综合 | 本科 | 592 | 3520 |
东北农业大学 | 农林 | 本科 | 592 | 3520 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科 | 593 | 3394 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科 | 593 | 3394 |
太原理工大学 | 理工 | 本科 | 593 | 3394 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科 | 593 | 3394 |
郑州大学 | 综合 | 本科 | 594 | 3253 |
南昌大学 | 综合 | 本科 | 594 | 3253 |
暨南大学 | 综合 | 本科 | 594 | 3253 |
天津医科大学 | 医药 | 本科 | 594 | 3253 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科 | 594 | 3253 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科 | 595 | 3142 |
北京体育大学 | 体育 | 本科 | 595 | 3142 |
北京工商大学 | 财经 | 本科 | 595 | 3142 |
华中农业大学 | 农林 | 本科 | 596 | 3035 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 596 | 3035 |
深圳大学 | 综合 | 本科 | 596 | 3035 |
东北财经大学 | 财经 | 本科 | 596 | 3035 |
南京农业大学 | 农林 | 本科 | 597 | 2907 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科 | 597 | 2907 |
苏州大学 | 综合 | 本科 | 597 | 2907 |
华南师范大学 | 师范 | 本科 | 597 | 2907 |
宁波大学 | 综合 | 本科 | 597 | 2907 |
北京林业大学 | 农林 | 本科 | 597 | 2907 |
中国药科大学 | 医药 | 本科 | 597 | 2907 |
大连海事大学 | 理工 | 本科 | 597 | 2907 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 本科 | 597 | 2907 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科 | 598 | 2769 |
江南大学 | 综合 | 本科 | 598 | 2769 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科 | 598 | 2769 |
西南交通大学 | 理工 | 本科 | 599 | 2654 |
福州大学 | 理工 | 本科 | 599 | 2654 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科 | 599 | 2654 |
长安大学 | 理工 | 本科 | 599 | 2654 |
安徽大学 | 综合 | 本科 | 599 | 2654 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本科 | 599 | 2654 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科 | 600 | 2521 |
河海大学 | 理工 | 本科 | 600 | 2521 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科 | 600 | 2521 |
西南大学 | 综合 | 本科 | 600 | 2521 |
北京语言大学 | 语言 | 本科 | 600 | 2521 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科 | 601 | 2410 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科 | 601 | 2410 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科 | 602 | 2313 |
西北大学 | 综合 | 本科 | 602 | 2313 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科 | 602 | 2313 |
北京电影学院 | 艺术 | 本科 | 602 | 2313 |
中国农业大学 | 农林 | 本科 | 603 | 2212 |
东华大学 | 综合 | 本科 | 603 | 2212 |
华东理工大学 | 理工 | 本科 | 604 | 2097 |
首都师范大学 | 综合 | 本科 | 604 | 2097 |
南京审计大学 | 财经 | 本科 | 604 | 2097 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科 | 605 | 2010 |
北京化工大学 | 理工 | 本科 | 605 | 2010 |
华中师范大学 | 师范 | 本科 | 606 | 1914 |
南京师范大学 | 综合 | 本科 | 606 | 1914 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科 | 606 | 1914 |
山东大学 | 综合 | 本科 | 607 | 1813 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科 | 607 | 1813 |
大连理工大学 | 理工 | 本科 | 608 | 1731 |
北京科技大学 | 理工 | 本科 | 608 | 1731 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科 | 608 | 1731 |
西南政法大学 | 政法 | 本科 | 608 | 1731 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 本科 | 608 | 1731 |
东北大学 | 理工 | 本科 | 609 | 1640 |
兰州大学 | 综合 | 本科 | 609 | 1640 |
西北工业大学 | 理工 | 本科 | 610 | 1549 |
华南理工大学 | 综合 | 本科 | 610 | 1549 |
西南财经大学 | 财经 | 本科 | 610 | 1549 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科 | 612 | 1414 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科 | 613 | 1347 |
华东政法大学 | 政法 | 本科 | 613 | 1347 |
上海大学 | 综合 | 本科 | 614 | 1273 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科 | 615 | 1208 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科 | 615 | 1208 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科 | 616 | 1161 |
湖南大学 | 综合 | 本科 | 616 | 1161 |
中国传媒大学 | 语言 | 本科 | 616 | 1161 |
中央民族大学 | 民族 | 本科 | 616 | 1161 |
吉林大学 | 综合 | 本科 | 617 | 1102 |
中南大学 | 综合 | 本科 | 617 | 1102 |
北京交通大学 | 理工 | 本科 | 619 | 979 |
四川大学 | 综合 | 本科 | 620 | 925 |
重庆大学 | 综合 | 本科 | 620 | 925 |
华中科技大学 | 综合 | 本科 | 622 | 842 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科 | 622 | 842 |
北京理工大学 | 理工 | 本科 | 623 | 793 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科 | 623 | 793 |
西安交通大学 | 综合 | 本科 | 624 | 742 |
东南大学 | 综合 | 本科 | 625 | 698 |
上海财经大学 | 财经 | 本科 | 625 | 698 |
华东师范大学 | 综合 | 本科 | 626 | 654 |
中国政法大学 | 政法 | 本科 | 626 | 654 |
厦门大学 | 综合 | 本科 | 627 | 610 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科 | 627 | 610 |
天津大学 | 理工 | 本科 | 628 | 578 |
中山大学 | 综合 | 本科 | 628 | 578 |
中央财经大学 | 财经 | 本科 | 628 | 578 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科 | 629 | 539 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科 | 629 | 539 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科 | 630 | 497 |
南开大学 | 综合 | 本科 | 634 | 382 |
北京师范大学 | 师范 | 本科 | 634 | 382 |
武汉大学 | 综合 | 本科 | 639 | 264 |
浙江大学 | 综合 | 本科 | 646 | 137 |
南京大学 | 综合 | 本科 | 647 | 131 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科 | 650 | 93 |
中国人民大学 | 综合 | 本科 | 650 | 93 |
复旦大学 | 综合 | 本科 | 653 | 76 |
上海交通大学 | 综合 | 本科 | 655 | 61 |
清华大学 | 综合 | 本科 | 674 | 30 |
北京大学 | 综合 | 本科 | 660 | 30 |
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
吉林农业大学 | 农林 | 本科 | 533 | 19646 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科 | 533 | 19646 |
岭南师范学院 | 师范 | 本科 | 533 | 19646 |
首都体育学院 | 体育 | 本科 | 533 | 19646 |
河南财政金融学院 | 财经 | 本科 | 533 | 19646 |
西交利物浦大学 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
河南农业大学 | 农林 | 本科 | 534 | 19220 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科 | 534 | 19220 |
闽南师范大学 | 师范 | 本科 | 534 | 19220 |
西南医科大学 | 医药 | 本科 | 534 | 19220 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
山东管理学院 | 综合 | 本科 | 534 | 19220 |
辽宁科技大学 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
沈阳大学 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
南华大学 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
江西中医药大学 | 医药 | 本科 | 535 | 18789 |
南宁师范大学 | 师范 | 本科 | 535 | 18789 |
赣南师范大学 | 师范 | 本科 | 535 | 18789 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科 | 535 | 18789 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 本科 | 535 | 18789 |
济宁学院 | 综合 | 本科 | 535 | 18789 |
云南农业大学 | 农林 | 本科 | 536 | 18362 |
福建医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
河北医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
天津农学院 | 农林 | 本科 | 536 | 18362 |
宁波工程学院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
广东医科大学 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
山东工商学院 | 财经 | 本科 | 536 | 18362 |
山东交通学院 | 理工 | 本科 | 536 | 18362 |
阜阳师范大学 | 师范 | 本科 | 536 | 18362 |
川北医学院 | 医药 | 本科 | 536 | 18362 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 本科 | 536 | 18362 |
安徽理工大学 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
长春大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
大理大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
河北地质大学 | 综合 | 本科 | 537 | 17952 |
金陵科技学院 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 本科 | 537 | 17952 |
山东农业大学 | 农林 | 本科 | 538 | 17555 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
江西理工大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
北华大学 | 综合 | 本科 | 538 | 17555 |
湖南工业大学 | 理工 | 本科 | 538 | 17555 |
滨州医学院 | 医药 | 本科 | 538 | 17555 |
兰州理工大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
浙江中医药大学 | 医药 | 本科 | 539 | 17149 |
河北经贸大学 | 财经 | 本科 | 539 | 17149 |
江苏海洋大学 | 理工 | 本科 | 539 | 17149 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 本科 | 539 | 17149 |
云南警官学院 | 政法 | 本科 | 539 | 17149 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 本科 | 539 | 17149 |
东北电力大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科 | 540 | 16752 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科 | 540 | 16752 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科 | 540 | 16752 |
江西科技师范大学 | 综合 | 本科 | 540 | 16752 |
长春师范大学 | 师范 | 本科 | 540 | 16752 |
长春理工大学 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
兰州交通大学 | 理工 | 本科 | 541 | 16366 |
山西师范大学 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
长春工业大学 | 综合 | 本科 | 541 | 16366 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科 | 541 | 16366 |
北京农学院 | 农林 | 本科 | 541 | 16366 |
黄冈师范学院 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
郑州师范学院 | 师范 | 本科 | 541 | 16366 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
河南科技大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
江西师范大学 | 师范 | 本科 | 542 | 15979 |
河南理工大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
河北科技大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
海南师范大学 | 师范 | 本科 | 542 | 15979 |
吉首大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科 | 542 | 15979 |
临沂大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
山西大同大学 | 综合 | 本科 | 542 | 15979 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 本科 | 542 | 15979 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科 | 543 | 15593 |
云南财经大学 | 财经 | 本科 | 543 | 15593 |
山东理工大学 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
广东第二师范学院 | 师范 | 本科 | 543 | 15593 |
辽宁工业大学 | 理工 | 本科 | 543 | 15593 |
山东政法学院 | 政法 | 本科 | 543 | 15593 |
中华女子学院 | 综合 | 本科 | 543 | 15593 |
河北大学 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
青岛农业大学 | 农林 | 本科 | 544 | 15187 |
兰州财经大学 | 财经 | 本科 | 544 | 15187 |
长沙学院 | 综合 | 本科 | 544 | 15187 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 本科 | 545 | 14809 |
福建农林大学 | 农林 | 本科 | 545 | 14809 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科 | 545 | 14809 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科 | 546 | 14483 |
中南林业科技大学 | 农林 | 本科 | 546 | 14483 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科 | 546 | 14483 |
南京艺术学院 | 艺术 | 本科 | 546 | 14483 |
大连民族大学 | 民族 | 本科 | 546 | 14483 |
上海商学院 | 财经 | 本科 | 546 | 14483 |
山西财经大学 | 财经 | 本科 | 547 | 14127 |
东北石油大学 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
广东金融学院 | 财经 | 本科 | 547 | 14127 |
四川美术学院 | 艺术 | 本科 | 547 | 14127 |
南京工程学院 | 理工 | 本科 | 547 | 14127 |
西北师范大学 | 综合 | 本科 | 548 | 13779 |
南昌航空大学 | 理工 | 本科 | 548 | 13779 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科 | 548 | 13779 |
聊城大学 | 综合 | 本科 | 548 | 13779 |
安徽师范大学 | 师范 | 本科 | 549 | 13470 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科 | 549 | 13470 |
延安大学 | 综合 | 本科 | 549 | 13470 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 本科 | 549 | 13470 |
云南师范大学 | 师范 | 本科 | 550 | 13128 |
西华大学 | 综合 | 本科 | 550 | 13128 |
北京服装学院 | 艺术 | 本科 | 550 | 13128 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 本科 | 550 | 13128 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科 | 551 | 12768 |
长江大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
大连大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
安徽工业大学 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
安徽建筑大学 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
大连海洋大学 | 农林 | 本科 | 551 | 12768 |
东华理工大学 | 理工 | 本科 | 551 | 12768 |
渤海大学 | 综合 | 本科 | 551 | 12768 |
湖州师范学院 | 师范 | 本科 | 551 | 12768 |
南京晓庄学院 | 师范 | 本科 | 551 | 12768 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科 | 552 | 12385 |
河北师范大学 | 师范 | 本科 | 552 | 12385 |
三峡大学 | 综合 | 本科 | 552 | 12385 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科 | 552 | 12385 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科 | 552 | 12385 |
广西师范大学 | 师范 | 本科 | 553 | 12070 |
天津理工大学 | 理工 | 本科 | 553 | 12070 |
中国戏曲学院 | 艺术 | 本科 | 553 | 12070 |
北京物资学院 | 财经 | 本科 | 553 | 12070 |
江苏警官学院 | 政法 | 本科 | 553 | 12070 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
河南师范大学 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
西南科技大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
武汉纺织大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
西安石油大学 | 理工 | 本科 | 554 | 11751 |
鲁东大学 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
浙大城市学院 | 综合 | 本科 | 554 | 11751 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
浙江农林大学 | 农林 | 本科 | 555 | 11468 |
成都大学 | 综合 | 本科 | 555 | 11468 |
浙江科技学院 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
甘肃政法大学 | 政法 | 本科 | 555 | 11468 |
上海第二工业大学 | 理工 | 本科 | 555 | 11468 |
河南工业大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
南通大学 | 综合 | 本科 | 556 | 11159 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
石河子大学 | 综合 | 本科 | 556 | 11159 |
西安工业大学 | 理工 | 本科 | 556 | 11159 |
湖北经济学院 | 财经 | 本科 | 556 | 11159 |
北京联合大学 | 综合 | 本科 | 556 | 11159 |
浙江外国语学院 | 语言 | 本科 | 556 | 11159 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
北京石油化工学院 | 理工 | 本科 | 557 | 10863 |
中北大学 | 综合 | 本科 | 558 | 10594 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本科 | 558 | 10594 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科 | 558 | 10594 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科 | 558 | 10594 |
天津中医药大学 | 医药 | 本科 | 559 | 10308 |
烟台大学 | 综合 | 本科 | 559 | 10308 |
吉林财经大学 | 财经 | 本科 | 559 | 10308 |
天津城建大学 | 理工 | 本科 | 559 | 10308 |
大连交通大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
苏州科技大学 | 理工 | 本科 | 560 | 10004 |
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
河北外国语学院 | 语言 | 本科 | 454 | 67586 |
河北美术学院 | 艺术 | 本科 | 454 | 67586 |
大连艺术学院 | 艺术 | 本科 | 454 | 67586 |
黑龙江外国语学院 | 语言 | 本科 | 454 | 67586 |
齐齐哈尔工程学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 本科 | 454 | 67586 |
长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
丽江文化旅游学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
桂林信息科技学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 本科 | 454 | 67586 |
长春科技学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
长春电子科技学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
长春财经学院 | 财经 | 本科 | 454 | 67586 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 本科 | 454 | 67586 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
首都师范大学科德学院 | 艺术 | 本科 | 454 | 67586 |
保定理工学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
南昌应用技术师范学院 | 师范 | 本科 | 454 | 67586 |
阳光学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
辽宁理工学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
海口经济学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
广州工商学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
大连科技学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
河北工程技术学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
辽宁师范大学海华学院 | 师范 | 本科 | 454 | 67586 |
黑龙江工商学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
河北东方学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
河北科技学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
长春建筑学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
三亚学院 | 综合 | 本科 | 454 | 67586 |
南宁理工学院 | 理工 | 本科 | 454 | 67586 |
北京工业大学耿丹学院 | 综合 | 本科 | 455 | 66892 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科 | 455 | 66892 |
长春大学旅游学院 | 综合 | 本科 | 455 | 66892 |
广州新华学院 | 综合 | 本科 | 455 | 66892 |
黑龙江东方学院 | 综合 | 本科 | 455 | 66892 |
广州商学院 | 综合 | 本科 | 455 | 66892 |
江西科技学院 | 综合 | 本科 | 456 | 66200 |
沈阳城市学院 | 综合 | 本科 | 456 | 66200 |
宁夏理工学院 | 理工 | 本科 | 456 | 66200 |
大连东软信息学院 | 理工 | 本科 | 456 | 66200 |
武昌理工学院 | 理工 | 本科 | 456 | 66200 |
长春光华学院 | 综合 | 本科 | 457 | 65489 |
沈阳工学院 | 理工 | 本科 | 457 | 65489 |
哈尔滨信息工程学院 | 理工 | 本科 | 457 | 65489 |
广东科技学院 | 综合 | 本科 | 457 | 65489 |
沈阳科技学院 | 综合 | 本科 | 457 | 65489 |
南昌工学院 | 理工 | 本科 | 457 | 65489 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 语言 | 本科 | 458 | 64801 |
山东英才学院 | 综合 | 本科 | 458 | 64801 |
沈阳城市建设学院 | 理工 | 本科 | 458 | 64801 |
银川科技学院 | 理工 | 本科 | 458 | 64801 |
海南科技职业大学 | 理工 | 本科 | 458 | 64801 |
云南经济管理学院 | 财经 | 本科 | 458 | 64801 |
广州软件学院 | 理工 | 本科 | 458 | 64801 |
沧州交通学院 | 综合 | 本科 | 459 | 64099 |
青岛黄海学院 | 综合 | 本科 | 459 | 64099 |
哈尔滨剑桥学院 | 综合 | 本科 | 459 | 64099 |
云南艺术学院文华学院 | 艺术 | 本科 | 459 | 64099 |
青岛恒星科技学院 | 综合 | 本科 | 459 | 64099 |
山东华宇工学院 | 理工 | 本科 | 459 | 64099 |
皖江工学院 | 理工 | 本科 | 460 | 63393 |
南昌理工学院 | 综合 | 本科 | 460 | 63393 |
黑龙江财经学院 | 财经 | 本科 | 460 | 63393 |
吉林动画学院 | 艺术 | 本科 | 460 | 63393 |
昆明文理学院 | 综合 | 本科 | 460 | 63393 |
荆州学院 | 综合 | 本科 | 460 | 63393 |
泉州信息工程学院 | 理工 | 本科 | 460 | 63393 |
辽宁何氏医学院 | 医药 | 本科 | 460 | 63393 |
武昌工学院 | 综合 | 本科 | 460 | 63393 |
辽宁传媒学院 | 艺术 | 本科 | 461 | 62753 |
柳州工学院 | 理工 | 本科 | 461 | 62753 |
银川能源学院 | 理工 | 本科 | 461 | 62753 |
东莞城市学院 | 理工 | 本科 | 462 | 61992 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 本科 | 462 | 61992 |
广州城市理工学院 | 理工 | 本科 | 462 | 61992 |
江西工程学院 | 理工 | 本科 | 462 | 61992 |
哈尔滨石油学院 | 理工 | 本科 | 462 | 61992 |
